¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2017-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 50.1 48.7 46.8 39.5 27.2 25.7
Poco 25.3 29.3 24.8 31.8 35.3 45.6
Algo 16.1 13.5 17.1 19.2 21.3 20.5
Mucho 8.4 8.6 5.0 6.3 8.3 6.3
NS/NC 6.3 3.2 8.0 1.9

Datos (Hombres): ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 50.5 48.6 46.5 39.8 29.1 24.0
Poco 25.8 29.2 24.5 29.4 35.8 46.8
Algo 16.3 12.2 17.1 21.6 18.9 21.2
Mucho 7.4 10.0 6.2 6.3 10.1 6.5
NS/NC 5.7 2.9 6.0 1.5

Datos (Mujeres): ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 49.9 48.7 47.0 39.4 26.0 27.6
Poco 24.8 29.4 25.0 33.6 35.2 44.3
Algo 16.1 14.8 17.1 17.2 23.0 19.8
Mucho 9.3 7.2 4.2 6.3 6.8 6.0
NS/NC 6.6 3.5 9.1 2.2

Datos (18 - 29 años): ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 51.4 52.3 45.7 40.2 29.9 20.9
Poco 23.7 26.5 29.4 34.7 33.0 47.7
Algo 15.8 12.9 15.8 19.3 23.2 23.7
Mucho 9.1 8.3 4.5 4.2 8.1 6.3
NS/NC 4.5 1.5 5.9 1.4

Datos (30 - 44 años): ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 52.8 49.2 51.1 40.2 28.0 29.2
Poco 21.9 30.0 23.4 31.6 34.1 44.8
Algo 18.8 13.3 15.5 20.3 24.4 20.6
Mucho 6.5 7.6 2.9 5.8 6.1 4.4
NS/NC 7.1 2.1 7.4 1.0

Datos (45 - 59 años): ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 45.6 46.8 49.0 38.4 24.9 29.0
Poco 29.2 29.8 25.5 31.6 36.5 43.7
Algo 15.4 13.8 14.6 19.8 19.7 18.9
Mucho 9.8 9.6 5.1 6.1 10.3 6.5
NS/NC 5.8 4.1 8.6 2.0

Datos (60 o más años): ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 50.6 47.0 42.6 39.8 27.1 22.0
Poco 26.6 30.2 22.7 29.6 37.9 47.2
Algo 14.1 13.9 20.9 16.9 16.7 19.8
Mucho 8.7 9.0 7.2 9.0 8.8 8.0
NS/NC 6.5 4.7 9.5 2.9
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 47.9 46.3 46.0 41.6 24.7 23.9
Distrito 03 37.0 52.8 50.5 35.3 30.1 28.0
Distrito 04 56.7 44.6 48.3 43.8 27.5 26.3
Distrito 05 51.9 51.3 45.6 38.2 28.1 23.7
Distrito 06 47.2 48.3 45.1 40.2 27.0 24.2
Distrito 07 45.8 46.0 48.5 38.8 30.6 40.4
Distrito 08 57.5 39.0 57.9 42.6 29.4 21.5
Distrito 09 51.6 53.3 35.8 37.1 22.7 24.9
Distrito 10 50.9 52.0 47.5 36.4 26.2 18.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 27.2 32.1 25.8 37.0 41.6 44.2
Distrito 03 33.3 34.8 31.3 37.1 39.7 41.8
Distrito 04 23.2 36.1 28.2 33.7 39.9 37.9
Distrito 05 25.0 26.2 27.6 32.9 34.7 51.8
Distrito 06 26.4 28.3 17.6 32.4 43.2 40.0
Distrito 07 30.5 22.6 17.7 27.6 30.0 44.4
Distrito 08 15.0 26.8 17.1 26.1 30.5 51.7
Distrito 09 19.0 26.7 28.3 32.0 33.5 53.2
Distrito 10 21.6 27.6 18.6 29.3 30.0 47.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 17.8 13.6 15.3 12.7 24.1 20.9
Distrito 03 21.0 7.9 12.1 15.3 19.2 22.8
Distrito 04 11.4 12.6 15.7 16.9 18.1 23.7
Distrito 05 18.0 12.5 15.3 19.4 23.4 17.3
Distrito 06 15.0 17.1 20.1 16.8 16.2 24.2
Distrito 07 16.1 18.5 17.7 21.7 23.8 13.9
Distrito 08 17.5 19.5 21.1 22.6 18.7 20.3
Distrito 09 16.7 10.0 22.6 18.5 23.2 15.0
Distrito 10 18.1 12.2 22.0 27.2 22.8 25.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 7.1 8.0 3.1 3.5 6.0 6.7
Distrito 03 8.6 4.5 2.0 8.2 9.6 4.2
Distrito 04 8.7 6.7 4.4 4.5 9.4 10.5
Distrito 05 5.1 10.0 6.0 5.9 6.0 2.9
Distrito 06 11.4 6.3 8.8 7.8 8.1 10.9
Distrito 07 7.6 12.9 3.8 8.6 8.8 1.3
Distrito 08 10.0 14.6 2.6 5.7 8.0 5.2
Distrito 09 12.7 10.0 3.8 7.3 8.1 6.4
Distrito 10 9.5 8.1 8.5 6.0 10.1 7.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 9.8 5.2 3.6 4.3
Distrito 03 4.0 4.1 1.4 3.2
Distrito 04 3.5 1.1 5.1 1.6
Distrito 05 5.4 3.5 7.8 4.3
Distrito 06 8.3 2.8 5.4 0.6
Distrito 07 12.3 3.3 6.9
Distrito 08 1.3 3.0 13.4 1.2
Distrito 09 9.4 5.1 12.4 0.6
Distrito 10 3.4 1.1 11.0 1.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho NS/NC

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación