Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 34.69 | 35.63 | 46.80 | ||||||
Poco | 27.79 | 34.28 | 24.80 | ||||||
Algo | 30.16 | 22.64 | 17.10 | ||||||
Mucho | 7.03 | 7.14 | 5.00 | ||||||
NS/NC | 0.34 | 0.32 | 6.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 33.92 | 36.19 | 46.53 | ||||||
Poco | 28.46 | 34.89 | 24.50 | ||||||
Algo | 29.42 | 20.84 | 17.10 | ||||||
Mucho | 8.04 | 8.08 | 6.16 | ||||||
NS/NC | 0.16 | 0.00 | 5.70 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 35.30 | 34.75 | 47.03 | ||||||
Poco | 27.39 | 33.99 | 25.03 | ||||||
Algo | 30.58 | 24.15 | 17.11 | ||||||
Mucho | 6.26 | 6.56 | 4.19 | ||||||
NS/NC | 0.47 | 0.55 | 6.64 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 36.96 | 35.81 | 45.66 | ||||||
Poco | 29.81 | 33.87 | 29.43 | ||||||
Algo | 28.57 | 23.55 | 15.85 | ||||||
Mucho | 4.35 | 6.77 | 4.53 | ||||||
NS/NC | 0.31 | 0.00 | 4.53 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 33.64 | 34.65 | 51.05 | ||||||
Poco | 27.27 | 34.42 | 23.42 | ||||||
Algo | 32.50 | 23.95 | 15.53 | ||||||
Mucho | 6.59 | 6.51 | 2.89 | ||||||
NS/NC | 0.00 | 0.47 | 7.11 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 33.14 | 39.24 | 49.03 | ||||||
Poco | 26.16 | 31.91 | 25.49 | ||||||
Algo | 31.40 | 20.33 | 14.56 | ||||||
Mucho | 8.72 | 8.27 | 5.10 | ||||||
NS/NC | 0.58 | 0.24 | 5.83 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 33.13 | 32.11 | 42.57 | ||||||
Poco | 29.85 | 37.63 | 22.75 | ||||||
Algo | 28.36 | 22.63 | 20.95 | ||||||
Mucho | 8.06 | 7.11 | 7.21 | ||||||
NS/NC | 0.60 | 0.53 | 6.53 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 30.00 | 45.18 | 46.01 | ||||||
Distrito 03 | 38.89 | 50.54 | 50.51 | ||||||
Distrito 04 | 38.95 | 43.96 | 48.26 | ||||||
Distrito 05 | 33.54 | 50.56 | 45.65 | ||||||
Distrito 06 | 35.71 | 46.92 | 45.10 | ||||||
Distrito 07 | 29.66 | 45.60 | 48.46 | ||||||
Distrito 08 | 35.29 | 38.10 | 57.89 | ||||||
Distrito 09 | 33.33 | 51.20 | 35.85 | ||||||
Distrito 10 | 33.33 | 51.20 | 47.46 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 29.38 | 31.33 | 25.77 | ||||||
Distrito 03 | 25.93 | 33.33 | 31.31 | Distrito 04 | 27.37 | 35.53 | 28.20 | ||
Distrito 05 | 28.53 | 25.84 | 27.63 | ||||||
Distrito 06 | 24.18 | 27.49 | 17.65 | ||||||
Distrito 07 | 34.75 | 22.40 | 17.69 | ||||||
Distrito 08 | 30.59 | 26.19 | 17.11 | ||||||
Distrito 09 | 24.60 | 25.60 | 28.30 | ||||||
Distrito 10 | 24.44 | 27.20 | 18.64 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 35.00 | 13.25 | 15.34 | ||||||
Distrito 03 | 26.85 | 7.53 | 12.12 | ||||||
Distrito 04 | 25.61 | 12.45 | 15.70 | ||||||
Distrito 05 | 31.66 | 12.36 | 15.32 | ||||||
Distrito 06 | 28.02 | 16.59 | 20.10 | ||||||
Distrito 07 | 32.20 | 18.40 | 17.69 | ||||||
Distrito 08 | 27.06 | 19.05 | 21.05 | ||||||
Distrito 09 | 34.92 | 9.60 | 22.64 | ||||||
Distrito 10 | 34.44 | 12.00 | 22.03 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 5.63 | 7.83 | 3.07 | ||||||
Distrito 03 | 8.33 | 4.30 | 2.02 | ||||||
Distrito 04 | 7.72 | 6.59 | 4.36 | ||||||
Distrito 05 | 5.64 | 9.83 | 6.01 | ||||||
Distrito 06 | 12.09 | 6.16 | 8.82 | ||||||
Distrito 07 | 3.39 | 12.80 | 3.85 | ||||||
Distrito 08 | 7.06 | 14.29 | 2.63 | ||||||
Distrito 09 | 5.56 | 9.60 | 3.77 | ||||||
Distrito 10 | 7.78 | 8.00 | 8.47 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 0.00 | 2.41 | 9.82 | ||||||
Distrito 03 | 0.00 | 4.30 | 4.04 | ||||||
Distrito 04 | 0.35 | 1.47 | 3.49 | ||||||
Distrito 05 | 0.63 | 1.40 | 5.41 | ||||||
Distrito 06 | 0.00 | 2.84 | 8.33 | ||||||
Distrito 07 | 0.00 | 0.80 | 12.31 | ||||||
Distrito 08 | 0.00 | 2.38 | 1.32 | ||||||
Distrito 09 | 1.59 | 4.00 | 9.43 | ||||||
Distrito 10 | 0.00 | 1.60 | 3.39 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.