¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno estatal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 48.3 41.8 27.8 26.5
Poco 24.7 31.5 33.6 44.7
Algo 14.1 18.2 21.3 21.3
Mucho 3.4 4.2 8.8 5.2
NS/NC 9.5 4.3 8.5 2.3

Datos (Hombres): ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 47.9 42.2 30.4 26.3
Poco 23.7 30.1 33.6 46.7
Algo 15.9 18.9 19.7 20.4
Mucho 4.0 4.6 9.7 5.0
NS/NC 8.5 4.2 6.6 1.7

Datos (Mujeres): ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 48.7 41.6 26.1 26.8
Poco 25.5 32.6 34.1 42.6
Algo 12.8 17.5 22.4 22.3
Mucho 2.9 3.7 8.0 5.3
NS/NC 10.1 4.5 9.4 2.9

Datos (18 - 29 años): ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 43.0 38.7 28.5 19.9
Poco 31.3 35.6 33.8 47.7
Algo 10.9 19.6 23.5 25.4
Mucho 4.5 3.6 7.0 4.9
NS/NC 10.2 2.4 7.3 2.1

Datos (30 - 44 años): ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 53.2 41.3 27.8 30.7
Poco 21.3 32.3 32.5 46.6
Algo 12.6 19.6 23.7 18.0
Mucho 2.1 3.9 7.9 2.9
NS/NC 10.8 2.8 8.1 1.8

Datos (45 - 59 años): ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 53.2 42.7 27.1 27.4
Poco 21.3 31.1 33.7 44.5
Algo 12.6 18.0 19.2 19.6
Mucho 2.1 3.4 10.8 5.8
NS/NC 10.8 4.8 9.1 2.7

Datos (60 o más años): ¿Usted cree que este gobierno sanciona a los servidores públicos del gobierno municipal que son sorprendidos en actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 47.1 43.8 29.3 26.3
Poco 24.5 28.2 35.0 40.8
Algo 16.2 15.3 18.0 23.6
Mucho 3.8 5.5 9.1 7.0
NS/NC 8.3 7.1 8.5 2.4
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 46.0 39.9 23.5 23.3
Distrito 03 52.5 34.7 32.9 24.9
Distrito 04 51.7 43.8 32.6 29.5
Distrito 05 45.6 42.9 32.9 25.9
Distrito 06 48.0 45.3 33.1 26.7
Distrito 07 50.8 42.1 26.9 44.4
Distrito 08 60.5 44.3 29.4 20.9
Distrito 09 36.8 41.6 23.2 24.9
Distrito 10 42.4 40.8 21.5 19.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 27.0 39.3 41.6 39.3
Distrito 03 31.3 34.7 37.0 43.9
Distrito 04 25.9 35.4 37.7 34.7
Distrito 05 28.2 28.8 31.7 51.8
Distrito 06 17.6 31.8 38.5 39.4
Distrito 07 16.9 27.6 32.5 37.1
Distrito 08 22.4 27.8 25.7 52.3
Distrito 09 22.6 32.0 30.8 53.2
Distrito 10 28.8 27.2 31.2 53.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 12.3 12.1 24.7 24.5
Distrito 03 10.1 20.0 18.5 27.5
Distrito 04 15.4 13.5 16.7 24.2
Distrito 05 13.5 20.6 22.8 15.1
Distrito 06 17.6 13.4 15.5 23.0
Distrito 07 16.2 21.7 22.5 16.6
Distrito 08 9.2 20.9 19.3 21.5
Distrito 09 14.2 16.3 24.3 14.5
Distrito 10 11.9 24.5 24.1 22.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 2.5 2.3 6.0 9.2
Distrito 03 5.9 8.2 0.5
Distrito 04 1.5 4.5 8.7 8.9
Distrito 05 4.5 2.4 5.4 3.6
Distrito 06 4.9 4.5 8.1 9.7
Distrito 07 5.4 4.6 11.9 1.3
Distrito 08 2.6 3.0 11.2 3.5
Distrito 09 3.8 5.1 8.1 5.2
Distrito 10 6.8 5.4 10.5 4.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 12.3 6.4 4.2 3.7
Distrito 03 6.1 4.7 3.4 3.2
Distrito 04 5.5 2.8 4.3 2.6
Distrito 05 8.1 5.3 7.2 3.6
Distrito 06 11.8 5.0 4.7 1.2
Distrito 07 10.8 3.9 6.3 0.7
Distrito 08 5.3 3.9 14.4 1.7
Distrito 09 22.6 5.1 13.5 2.3
Distrito 10 10.2 2.2 12.7 1.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho NS/NC

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación