Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Otro |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
34.80 | 35.90 | 55.30 | 55.80 | 64.50 | 62.60 | ||||
7.60 | 8.40 | 12.30 | 15.20 | 15.20 | 14.60 | ||||
1.00 | 2.00 | 1.70 | 4.10 | 2.30 | 5.90 | ||||
21.80 | |||||||||
64.10 | |||||||||
Otro | 0.60 | 2.30 | 1.90 | 2.10 | 13.40 | 9.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
32.80 | 31.20 | 51.10 | 52.70 | 62.00 | 64.50 | ||||
4.90 | 5.80 | 8.10 | 10.20 | 10.70 | 10.00 | ||||
0.20 | 0.90 | 1.50 | 2.70 | 1.10 | 2.70 | ||||
17.60 | |||||||||
63.70 | |||||||||
Otro | 0.40 | 1.90 | 1.20 | 1.40 | 11.50 | 7.00 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
68.00 | 65.70 | 84.00 | 80.20 | 92.20 | 91.50 | ||||
12.90 | 13.30 | 18.90 | 18.30 | 23.30 | 18.50 | ||||
0.90 | 1.40 | 3.50 | 4.30 | 3.70 | 3.30 | ||||
47.80 | |||||||||
88.90 | |||||||||
Otro | 1.20 | 4.20 | 3.10 | 2.80 | 16.80 | 14.10 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
38.70 | 37.00 | 61.90 | 68.60 | 76.60 | 83.90 | ||||
7.20 | 7.50 | 11.20 | 14.50 | 15.50 | 13.70 | ||||
0.70 | 2.00 | 1.30 | 4.10 | 1.50 | 6.80 | ||||
22.10 | |||||||||
82.00 | |||||||||
Otro | 0.20 | 2.40 | 1.60 | 2.70 | 14.40 | 9.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
20.60 | 17.10 | 44.40 | 44.10 | 56.30 | 59.40 | ||||
3.30 | 3.80 | 6.00 | 11.60 | 6.90 | 10.00 | ||||
0.80 | 1.00 | 1.20 | 2.60 | 1.10 | 3.50 | ||||
12.30 | |||||||||
60.20 | |||||||||
Otro | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 12.70 | 7.10 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
4.70 | 6.80 | 15.50 | 20.10 | 24.80 | 31.70 | ||||
0.30 | 1.20 | 1.60 | 4.10 | 5.80 | 7.50 | ||||
0.00 | 0.80 | 0.30 | 1.50 | 1.00 | 2.20 | ||||
6.20 | |||||||||
33.90 | |||||||||
Otro | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 4.80 | 3.70 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 23.40 | 2990.00 | 46.90 | 41.50 | 53.70 | 57.60 | 63.00 | ||
Distrito 03 | 38.30 | 2970.00 | 42.60 | 43.81 | 55.00 | 60.20 | 57.69 | ||
Distrito 04 | 34.50 | 3080.00 | 50.90 | 54.01 | 51.70 | 55.30 | 59.21 | ||
Distrito 05 | 35.80 | 4170.00 | 54.00 | 58.38 | 59.70 | 66.90 | 62.95 | ||
Distrito 06 | 37.30 | 2440.00 | 50.80 | 51.45 | 42.30 | 68.00 | 62.03 | ||
Distrito 07 | 46.00 | 3680.00 | 59.80 | 50.77 | 53.40 | 56.40 | 63.28 | ||
Distrito 08 | 27.30 | 3680.00 | 62.70 | 57.89 | 57.00 | 65.40 | 72.62 | ||
Distrito 09 | 34.60 | 4190.00 | 57.60 | 46.09 | 66.90 | 70.00 | 73.02 | ||
Distrito 10 | 27.00 | 2500.00 | 50.50 | 48.91 | 54.90 | 71.60 | 71.43 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 2.60 | 190.00 | 5.50 | 2.72 | 6.20 | 6.70 | 7.50 | ||
Distrito 03 | 8.60 | 410.00 | 7.80 | 4.76 | 5.50 | 8.40 | 10.58 | Distrito 04 | 7.50 | 750.00 | 12.20 | 10.58 | 15.70 | 10.10 | 13.82 |
Distrito 05 | 8.50 | 1150.00 | 12.10 | 16.75 | 16.30 | 17.60 | 12.81 | ||
Distrito 06 | 5.50 | 510.00 | 14.10 | 9.83 | 11.00 | 13.10 | 10.70 | ||
Distrito 07 | 4.10 | 830.00 | 15.20 | 6.15 | 13.60 | 6.10 | 10.94 | ||
Distrito 08 | 3.10 | 830.00 | 9.30 | 4.21 | 14.00 | 13.60 | 9.52 | ||
Distrito 09 | 5.80 | 810.00 | 6.10 | 2.61 | 11.00 | 12.60 | 12.70 | ||
Distrito 10 | 4.20 | 230.00 | 8.60 | 7.61 | 7.70 | 20.80 | 13.10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 2.10 | ||
Distrito 03 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 1.92 | ||
Distrito 04 | 0.80 | 210.00 | 2.40 | 2.92 | 6.60 | 1.30 | 2.96 | ||
Distrito 05 | 1.20 | 210.00 | 3.50 | 2.03 | 3.40 | 4.40 | 5.29 | ||
Distrito 06 | 5.50 | 510.00 | 14.10 | 9.83 | 11.00 | 13.10 | 10.70 | ||
Distrito 07 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1.54 | 3.40 | 2.00 | 5.47 | ||
Distrito 08 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2.50 | 3.57 | ||
Distrito 09 | 0.00 | 160.00 | 4.50 | 0.87 | 3.10 | 0.00 | 3.17 | ||
Distrito 10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 2.20 | 1.00 | 2.38 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 0.00 | 1.60 | 0.68 | 9.60 | |||||
Distrito 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.15 | |||||
Distrito 04 | 0.00 | 3.50 | 0.36 | 20.39 | |||||
Distrito 05 | 0.00 | 0.90 | 2.03 | 25.07 | |||||
Distrito 06 | 0.00 | 1.60 | 0.58 | 18.18 | |||||
Distrito 07 | 0.00 | 3.00 | 0.77 | 21.09 | |||||
Distrito 08 | 0.00 | 1.30 | 1.05 | 13.10 | |||||
Distrito 09 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 16.67 | |||||
Distrito 10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 15.48 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 0.00 | 6.30 | 1.40 | 54.80 | |||||
Distrito 03 | 0.00 | 3.10 | 1.90 | 67.31 | |||||
Distrito 04 | 0.00 | 2.80 | 1.80 | 59.87 | |||||
Distrito 05 | 0.00 | 5.80 | 1.50 | 66.85 | |||||
Distrito 06 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 59.89 | |||||
Distrito 07 | 0.00 | 3.80 | 2.30 | 61.72 | |||||
Distrito 08 | 0.00 | 1.30 | 2.10 | 71.43 | |||||
Distrito 09 | 0.00 | 3.00 | 2.60 | 70.63 | |||||
Distrito 10 | 0.00 | 3.20 | 1.10 | 67.86 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.90 | 4.70 | 3.40 | |||
Distrito 03 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.90 | 1.20 | 11.54 | |||
Distrito 04 | 0.60 | 1.40 | 3.30 | 1.70 | 16.60 | 8.55 | |||
Distrito 05 | 0.00 | 1.20 | 5.10 | 1.60 | 12.10 | 8.36 | |||
Distrito 06 | 0.60 | 0.50 | 1.20 | 1.10 | 16.70 | 9.63 | |||
Distrito 07 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 1.70 | 15.70 | 7.81 | |||
Distrito 08 | 0.00 | 1.30 | 2.10 | 2.30 | 8.20 | 8.33 | |||
Distrito 09 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.80 | 16.70 | 5.56 | |||
Distrito 10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 11.30 | 7.14 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.