Satisfecho con cercanía con los servicios de salud
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.93 | 7.10 | 6.70 | 7.22 | 7.62 | 7.29 | 7.03 | ||||
ISSSTE | 6.09 | 6.71 | 6.29 | 6.75 | 8.86 | 7.08 | 6.34 | ||||
INSABI | 6.97 | 7.29 | 7.62 | 7.48 | 7.34 | 7.28 | 7.06 | ||||
Privado | 8.69 | 8.31 | 7.96 | 7.71 | 8.63 | 8.28 | 8.03 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 7.03 | 7.52 | 6.72 | 7.23 | 7.60 | 7.48 | 6.99 | ||||
ISSSTE | 5.93 | 7.79 | 7.22 | 6.70 | 7.29 | 6.91 | 6.68 | ||||
INSABI | 6.54 | 7.70 | 8.17 | 7.45 | 7.48 | 7.24 | 7.45 | ||||
Privado | 9.09 | 6.29 | 9.40 | 7.79 | 8.76 | 8.71 | 7.83 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.84 | 7.56 | 6.95 | 7.17 | 7.64 | 7.14 | 7.07 | ||||
ISSSTE | 6.24 | 8.07 | 5.71 | 6.82 | 6.59 | 7.20 | 6.06 | ||||
INSABI | 7.22 | 7.31 | 7.05 | 7.49 | 7.30 | 7.30 | 6.87 | ||||
Privado | 8.44 | 7.02 | 7.33 | 7.72 | 8.50 | 8.35 | 8.17 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 7.01 | 7.53 | 6.88 | 7.01 | 7.58 | 7.08 | 6.82 | ||||
ISSSTE | 6.63 | 7.55 | 5.86 | 6.82 | 7.40 | 6.50 | 6.27 | ||||
INSABI | 7.20 | 7.63 | 6.83 | 7.15 | 7.37 | 7.50 | 6.80 | ||||
Privado | 8.50 | 7.65 | 5.67 | 8.01 | 8.73 | 8.53 | 8.05 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.42 | 7.49 | 6.49 | 7.09 | 7.46 | 7.42 | 7.12 | ||||
ISSSTE | 5.00 | 8.67 | 6.55 | 6.36 | 7.33 | 8.12 | 6.57 | ||||
INSABI | 6.81 | 6.87 | 7.63 | 7.30 | 7.05 | 6.82 | 6.76 | ||||
Privado | 8.71 | 6.25 | 9.50 | 7.75 | 8.36 | 8.27 | 8.42 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.84 | 7.38 | 6.89 | 7.22 | 7.49 | 7.31 | 7.12 | ||||
ISSSTE | 6.17 | 6.93 | 6.38 | 6.71 | 6.69 | 6.80 | 6.27 | ||||
INSABI | 7.42 | 7.89 | 7.40 | 7.46 | 7.45 | 6.96 | 7.78 | ||||
Privado | 8.80 | 6.43 | 10.00 | 7.76 | 8.69 | 8.14 | 7.98 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 7.70 | 7.68 | 7.19 | 7.47 | 7.96 | 7.28 | 7.12 | ||||
ISSSTE | 6.61 | 8.43 | 6.43 | 6.88 | 6.73 | 7.07 | 6.27 | ||||
INSABI | 5.75 | 7.06 | 7.76 | 8.20 | 7.51 | 8.08 | 7.78 | ||||
Privado | 10.00 | 6.60 | 8.67 | 7.11 | 8.83 | 8.26 | 7.98 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 7.24 | 7.02 | 6.41 | 6.75 | 6.85 | 6.76 | 6.77 | ||||
Distrito 03 | 7.17 | 7.47 | 7.37 | 7.09 | 8.31 | 7.54 | 6.97 | ||||
Distrito 04 | 7.89 | 7.72 | 7.29 | 7.85 | 7.93 | 7.47 | 7.44 | ||||
Distrito 05 | 6.94 | 8.03 | 7.06 | 7.16 | 7.61 | 7.52 | 6.99 | ||||
Distrito 06 | 6.95 | 7.68 | 6.73 | 7.71 | 7.87 | 7.24 | 7.73 | ||||
Distrito 07 | 7.23 | 7.69 | 6.99 | 7.23 | 7.85 | 7.80 | 7.33 | ||||
Distrito 08 | 5.74 | 7.11 | 6.28 | 7.49 | 7.04 | 7.29 | 7.33 | ||||
Distrito 09 | 6.20 | 6.90 | 7.02 | 6.87 | 7.44 | 7.53 | 6.70 | ||||
Distrito 10 | 5.30 | 6.21 | 5.91 | 6.34 | 7.08 | 6.41 | 6.37 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 7.40 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.11 | |||||
Distrito 03 | 8.50 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | 4.67 | 7.50 | 5.50 | ||||
Distrito 04 | 5.84 | 8.73 | 6.76 | 6.45 | 6.54 | 7.17 | 7.50 | ||||
Distrito 05 | 5.55 | 8.47 | 5.72 | 6.50 | 7.50 | 7.09 | 6.13 | ||||
Distrito 06 | 7.40 | 8.33 | 4.50 | 9.00 | 7.00 | 6.77 | 2.75 | ||||
Distrito 07 | 6.80 | 8.50 | 7.33 | 7.50 | 6.80 | 5.60 | |||||
Distrito 08 | 5.00 | 6.33 | 7.00 | 9.00 | 7.75 | 6.00 | |||||
Distrito 09 | 7.50 | 7.20 | 8.00 | 8.67 | 7.67 | 7.57 | 7.60 | ||||
Distrito 10 | 4.33 | 6.67 | 6.83 | 6.50 | 6.00 | 5.80 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 6.53 | 6.97 | 6.07 | 7.08 | 7.12 | 7.64 | 7.50 | ||||
Distrito 03 | 8.00 | 7.82 | 8.50 | 8.16 | 7.46 | 7.20 | 7.25 | ||||
Distrito 04 | 6.71 | 7.52 | 7.32 | 7.35 | 8.50 | 6.50 | 6.33 | ||||
Distrito 05 | 6.60 | 7.32 | 7.61 | 8.20 | 7.28 | 7.00 | 8.00 | ||||
Distrito 06 | 7.03 | 7.93 | 7.74 | 7.00 | 7.00 | 8.40 | 7.25 | ||||
Distrito 07 | 6.93 | 7.22 | 7.29 | 6.80 | 7.08 | 7.38 | 6.00 | ||||
Distrito 08 | 7.93 | 7.71 | 8.00 | 7.44 | 5.64 | 6.91 | 7.45 | ||||
Distrito 09 | 5.13 | 8.13 | 7.86 | 7.20 | 7.43 | 6.83 | 6.00 | ||||
Distrito 10 | 7.88 | 5.72 | 6.75 | 8.14 | 7.17 | 7.53 | 7.14 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 6.50 | 10.00 | 7.24 | 7.52 | 8.18 | 7.70 | |||||
Distrito 03 | 5.00 | 7.67 | 8.88 | 8.29 | 7.66 | ||||||
Distrito 04 | 7.67 | 6.58 | 6.75 | 7.68 | 8.82 | 8.08 | 8.21 | ||||
Distrito 05 | 9.00 | 8.12 | 8.67 | 7.62 | 8.62 | 8.55 | 8.73 | ||||
Distrito 06 | 10.00 | 7.90 | 8.00 | 8.11 | 9.26 | 8.79 | 9.12 | ||||
Distrito 07 | 8.00 | 6.75 | 7.59 | 8.56 | 8.03 | 7.25 | |||||
Distrito 08 | 6.25 | 10.00 | 7.67 | 8.85 | 8.52 | 7.41 | |||||
Distrito 09 | 10.00 | 5.00 | 7.80 | 8.89 | 8.14 | 8.05 | |||||
Distrito 10 | 4.00 | 10.00 | 8.50 | 8.50 | 7.68 | 8.06 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 6.99 | 6.78 | 6.40 | 7.61 | 7.07 | 7.11 | 7.14 | ||||
Distrito 03 | 7.52 | 7.49 | 7.46 | 7.43 | 8.27 | 7.69 | 7.23 | ||||
Distrito 04 | 7.59 | 7.62 | 7.42 | 7.69 | 8.10 | 7.65 | 7.66 | ||||
Distrito 05 | 7.09 | 7.87 | 6.43 | 7.82 | 7.91 | 7.90 | 7.52 | ||||
Distrito 06 | 7.12 | 7.79 | 6.95 | 7.61 | 7.97 | 7.70 | 7.89 | ||||
Distrito 07 | 7.26 | 7.51 | 7.05 | 7.66 | 7.95 | 7.76 | 7.08 | ||||
Distrito 08 | 6.36 | 7.06 | 6.43 | 8.32 | 7.18 | 7.61 | 7.27 | ||||
Distrito 09 | 6.12 | 6.97 | 7.04 | 7.63 | 7.71 | 7.63 | 6.94 | ||||
Distrito 10 | 5.73 | 6.07 | 6.08 | 7.50 | 7.22 | 6.86 | 6.68 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.