Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 7.00 | 6.30 | 7.00 | 7.30 | 7.43 | 7.36 | 7.31 | 6.91 | 6.05 | ||
ISSSTE | 7.30 | 6.80 | 7.00 | 6.90 | 7.26 | 7.13 | 7.22 | 7.02 | 7.24 | ||
Seguro Popular | 6.50 | 7.60 | 6.90 | 7.00 | 7.73 | 7.06 | 6.92 | 7.57 | 6.81 | ||
Privado | 9.10 | 8.70 | 9.10 | 8.70 | 8.59 | 8.10 | 8.83 | 8.76 | 8.34 | ||
Satisfaccion general | 7.13 | 6.90 | 7.13 | 7.52 | 7.63 | 7.44 | 7.62 | 7.51 | 6.78 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 7.30 | 6.37 | 7.04 | 7.42 | 7.38 | 7.28 | 7.12 | 6.85 | 6.35 | ||
ISSSTE | 7.15 | 6.59 | 6.97 | 8.10 | 7.00 | 6.78 | 7.77 | 6.76 | 7.76 | ||
Seguro Popular | 6.36 | 6.93 | 6.62 | 7.69 | 8.00 | 7.09 | 6.79 | 7.34 | 6.90 | ||
Privado | 8.57 | 8.28 | 8.55 | 7.59 | 9.20 | 8.09 | 9.03 | 8.68 | 8.40 | ||
Satisfaccion general | 7.23 | 6.80 | 7.19 | 7.52 | 7.58 | 7.39 | 7.59 | 7.39 | 6.97 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.84 | 6.22 | 6.89 | 7.25 | 7.64 | 7.46 | 7.44 | 6.94 | 5.78 | ||
ISSSTE | 7.38 | 7.10 | 7.09 | 7.26 | 7.00 | 7.26 | 6.93 | 7.20 | 6.79 | ||
Seguro Popular | 6.57 | 7.83 | 6.94 | 7.60 | 7.06 | 7.04 | 7.01 | 7.69 | 6.77 | ||
Privado | 8.40 | 8.27 | 9.00 | 7.54 | 9.50 | 8.09 | 8.65 | 8.81 | 8.28 | ||
Satisfaccion general | 7.04 | 6.96 | 7.09 | 7.43 | 7.66 | 7.48 | 7.60 | 7.57 | 6.62 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 7.51 | 6.76 | 6.96 | 7.28 | 7.49 | 7.02 | 7.37 | 7.09 | 6.75 | ||
ISSSTE | 7.89 | 5.93 | 7.00 | 7.31 | 6.71 | 6.27 | 8.00 | 6.40 | 8.86 | ||
Seguro Popular | 6.81 | 8.05 | 6.81 | 7.60 | 7.13 | 7.97 | 6.73 | 7.80 | 7.83 | ||
Privado | 9.20 | 7.63 | 7.83 | 7.35 | 8.33 | 8.35 | 8.94 | 8.78 | 8.54 | ||
Satisfaccion general | 7.47 | 7.17 | 7.14 | 7.51 | 7.53 | 7.46 | 7.75 | 7.68 | 7.38 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.76 | 5.81 | 6.59 | 7.25 | 7.15 | 7.25 | 6.99 | 6.79 | 6.01 | ||
ISSSTE | 7.00 | 7.10 | 6.36 | 6.68 | 8.18 | 6.64 | 6.67 | 7.50 | 7.13 | ||
Seguro Popular | 6.32 | 7.53 | 6.85 | 7.49 | 7.73 | 6.69 | 6.89 | 7.50 | 5.80 | ||
Privado | 8.64 | 8.54 | 8.57 | 7.36 | 9.00 | 8.04 | 8.59 | 8.88 | 8.42 | ||
Satisfaccion general | 6.96 | 6.65 | 6.87 | 7.52 | 7.37 | 7.26 | 7.37 | 7.52 | 6.83 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.60 | 5.87 | 6.75 | 7.05 | 7.62 | 7.38 | 7.02 | 6.95 | 5.94 | ||
ISSSTE | 7.47 | 6.87 | 7.29 | 8.53 | 6.38 | 7.64 | 6.38 | 7.35 | 6.32 | ||
Seguro Popular | 6.23 | 7.52 | 7.17 | 7.89 | 6.58 | 6.79 | 7.00 | 7.32 | 6.26 | ||
Privado | 8.00 | 8.29 | 9.60 | 7.17 | 10.00 | 8.09 | 8.93 | 8.51 | 8.18 | ||
Satisfaccion general | 6.78 | 6.75 | 7.12 | 7.39 | 7.68 | 7.42 | 7.41 | 7.48 | 6.64 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 7.47 | 6.86 | 7.75 | 7.78 | 8.01 | 7.72 | 7.91 | 6.79 | 5.67 | ||
ISSSTE | 7.23 | 7.15 | 7.22 | 8.67 | 6.76 | 7.42 | 7.37 | 6.74 | 7.83 | ||
Seguro Popular | 6.76 | 7.03 | 5.96 | 7.55 | 7.72 | 7.36 | 7.05 | 8.00 | 7.63 | ||
Privado | 8.20 | 9.60 | 10.00 | 8.41 | 10.00 | 7.78 | 8.91 | 8.95 | 8.17 | ||
Satisfaccion general | 7.41 | 7.14 | 7.61 | 7.65 | 8.03 | 7.66 | 7.96 | 7.35 | 6.4 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 6.70 | 6.92 | 7.34 | 6.67 | 7.68 | 7.14 | 7.07 | 6.39 | 5.72 | ||
Distrito 03 | 7.46 | 6.52 | 6.88 | 7.00 | 8.09 | 6.87 | 7.38 | 6.84 | 6.18 | ||
Distrito 04 | 6.87 | 6.47 | 7.36 | 7.41 | 7.34 | 7.39 | 7.24 | 6.95 | 5.24 | ||
Distrito 05 | 6.96 | 6.37 | 6.74 | 7.43 | 7.71 | 7.41 | 7.51 | 7.13 | 6.38 | ||
Distrito 06 | 7.08 | 5.71 | 6.52 | 7.37 | 7.32 | 7.08 | 7.53 | 7.03 | 5.38 | ||
Distrito 07 | 6.96 | 5.98 | 7.53 | 7.17 | 7.33 | 6.89 | 7.10 | 7.08 | 5.92 | ||
Distrito 08 | 7.83 | 6.00 | 7.17 | 7.28 | 7.53 | 8.30 | 7.23 | 7.01 | 6.05 | ||
Distrito 09 | 6.96 | 6.19 | 6.38 | 7.67 | 7.50 | 7.51 | 7.00 | 6.90 | 6.07 | ||
Distrito 10 | 7.91 | 6.31 | 6.82 | 7.39 | 7.27 | 7.62 | 7.40 | 6.88 | 6.85 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 7.80 | 5.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.11 | |||
Distrito 03 | 1.00 | 8.00 | 9.50 | 7.33 | 7.00 | 8.50 | 4.25 | 7.00 | 6.50 | ||
Distrito 04 | 7.56 | 7.48 | 6.84 | 8.07 | 7.14 | 7.50 | 6.85 | 6.76 | 7.33 | ||
Distrito 05 | 6.85 | 6.50 | 6.68 | 8.06 | 6.22 | 6.54 | 7.94 | 6.72 | 6.80 | ||
Distrito 06 | 8.40 | 7.29 | 6.80 | 6.67 | 4.50 | 8.00 | 8.00 | 7.30 | 7.25 | ||
Distrito 07 | 7.40 | 6.50 | 8.00 | 6.20 | 8.67 | 4.50 | 6.80 | 6.80 | |||
Distrito 08 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 9.00 | 9.00 | 6.50 | 6.80 | ||||
Distrito 09 | 7.50 | 10.00 | 7.00 | 8.33 | 10.00 | 7.67 | 7.67 | 8.14 | 8.20 | ||
Distrito 10 | 10.00 | 4.00 | 8.40 | 8.00 | 6.33 | 10.00 | 7.00 | 7.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 6.51 | 7.56 | 6.87 | 7.50 | 6.33 | 6.65 | 7.02 | 8.64 | 7.27 | ||
Distrito 03 | 6.73 | 7.67 | 7.00 | 7.43 | 7.08 | 6.68 | 5.00 | 7.00 | 6.92 | ||
Distrito 04 | 6.31 | 7.64 | 6.52 | 8.08 | 7.59 | 7.37 | 7.41 | 8.00 | 6.67 | ||
Distrito 05 | 6.63 | 7.36 | 7.02 | 8.00 | 8.33 | 7.24 | 6.86 | 7.50 | 7.57 | ||
Distrito 06 | 6.84 | 7.08 | 6.50 | 7.32 | 7.00 | 7.21 | 6.81 | 9.00 | 6.00 | ||
Distrito 07 | 7.44 | 8.06 | 5.38 | 8.24 | 7.14 | 5.73 | 7.25 | 7.28 | 7.08 | ||
Distrito 08 | 6.50 | 6.80 | 7.13 | 7.68 | 5.00 | 8.00 | 5.86 | 7.08 | 6.91 | ||
Distrito 09 | 7.13 | 8.56 | 7.88 | 6.18 | 8.29 | 6.00 | 7.86 | 7.66 | 5.40 | ||
Distrito 10 | 5.79 | 7.88 | 8.19 | 6.62 | 7.25 | 8.43 | 7.42 | 7.28 | 6.53 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 9.50 | 5.00 | 6.40 | 10.00 | 7.82 | 8.43 | 9.40 | 8.36 | |||
Distrito 03 | 8.50 | 8.00 | 4.67 | 7.50 | 6.68 | 8.93 | 7.92 | ||||
Distrito 04 | 6.29 | 9.20 | 8.67 | 7.85 | 9.75 | 8.21 | 8.95 | 9.02 | 8.43 | ||
Distrito 05 | 9.00 | 8.31 | 8.54 | 7.68 | 10.00 | 8.34 | 9.05 | 8.55 | 9.02 | ||
Distrito 06 | 9.83 | 8.33 | 10.00 | 6.50 | 6.00 | 7.72 | 9.04 | 9.26 | 7.08 | ||
Distrito 07 | 10.00 | 8.57 | 9.00 | 9.00 | 8.10 | 8.37 | 8.73 | 6.05 | |||
Distrito 08 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.15 | 8.63 | 7.97 | ||||
Distrito 09 | 9.33 | 10.00 | 8.60 | 7.55 | 8.67 | 7.89 | 8.73 | ||||
Distrito 10 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.75 | 8.50 | 8.06 | 8.53 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 2.94 | 7.12 | 7.18 | 7.03 | 7.55 | 7.12 | 7.33 | 7.31 | 6.88 | ||
Distrito 03 | 3.05 | 7.11 | 7.01 | 7.11 | 7.82 | 6.99 | 7.30 | 7.49 | 6.97 | ||
Distrito 04 | 4.27 | 7.27 | 7.40 | 7.61 | 7.62 | 7.44 | 7.60 | 7.87 | 6.61 | ||
Distrito 05 | 5.18 | 6.88 | 7.12 | 7.78 | 7.60 | 7.55 | 7.87 | 7.71 | 7.34 | ||
Distrito 06 | 5.53 | 6.27 | 6.73 | 7.27 | 7.34 | 7.46 | 7.71 | 7.76 | 6.24 | ||
Distrito 07 | 6.89 | 6.64 | 7.36 | 7.48 | 7.38 | 6.98 | 7.39 | 7.49 | 6.57 | ||
Distrito 08 | 7.31 | 6.45 | 7.28 | 7.32 | 7.60 | 8.13 | 7.42 | 7.45 | 6.51 | ||
Distrito 09 | 8.31 | 7.02 | 6.82 | 7.66 | 7.62 | 7.42 | 7.47 | 7.25 | 6.62 | ||
Distrito 10 | 9.38 | 7.01 | 7.09 | 7.93 | 7.35 | 7.80 | 7.58 | 7.25 | 7.11 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.