Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 5.90 | 5.59 | 5.70 | 5.97 | 5.43 | 5.51 | 5.97 | 5.50 | 5.52 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 5.75 | 5.84 | 5.50 | 5.66 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 5.39 | 6.03 | 5.50 | 5.43 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 5.97 | 6.27 | 5.91 | 5.75 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 5.16 | 5.80 | 5.75 | 5.68 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 5.47 | 6.03 | 5.09 | 5.19 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 5.52 | 5.83 | 5.34 | 5.60 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 5.49 | 5.91 | 5.33 | 6.07 | 5.41 | 6.05 | 5.96 | 5.31 | 5.79 |
Distrito 03 | 5.01 | 6.56 | 3.50 | 6.31 | 5.85 | 5.54 | 6.34 | 5.22 | 5.72 |
Distrito 04 | 5.74 | 5.79 | 5.86 | 6.14 | 5.28 | 5.80 | 5.94 | 5.72 | 5.01 |
Distrito 05 | 6.38 | 4.98 | 4.88 | 5.17 | 5.04 | 5.35 | 6.42 | 5.06 | 5.44 |
Distrito 06 | 5.97 | 5.31 | 5.43 | 5.80 | 5.18 | 5.29 | 6.23 | 5.33 | 6.03 |
Distrito 07 | 6.44 | 6.00 | 6.16 | 6.58 | 6.18 | 5.43 | 6.07 | 5.86 | 4.72 |
Distrito 08 | 5.55 | 5.36 | 5.64 | 6.33 | 6.07 | 5.85 | 6.42 | 6.77 | 5.23 |
Distrito 09 | 6.07 | 6.06 | 5.74 | 5.12 | 5.34 | 5.06 | 5.64 | 5.42 | 6.03 |
Distrito 10 | 5.39 | 6.53 | 6.60 | 5.58 | 5.07 | 5.65 | 5.49 | 5.61 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | Distrito 04 | ||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.