Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.95 | 7.07 | 7.17 | 7.19 | 7.41 | 7.42 | 6.82 | ||||
ISSSTE | 7.28 | 7.24 | 7.39 | 7.21 | 7.74 | 7.58 | 7.63 | ||||
Seguro Popular | 7.58 | 7.43 | 8.12 | 7.74 | 7.96 | 8.15 | 7.85 | ||||
Privado | 9.09 | 8.80 | 8.56 | 8.22 | 9.02 | 8.94 | 8.65 | ||||
Satisfaccion general | 7.30 | 7.58 | 7.53 | 7.48 | 7.92 | 7.92 | 7.43 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 7.02 | 7.43 | 7.11 | 7.16 | 7.26 | 7.43 | 6.82 | ||||
ISSSTE | 7.20 | 7.48 | 7.13 | 7.09 | 8.17 | 7.24 | 7.71 | ||||
Seguro Popular | 7.57 | 7.40 | 8.25 | 7.67 | 8.00 | 8.02 | 7.97 | ||||
Privado | 8.36 | 7.67 | 7.80 | 8.15 | 9.16 | 8.78 | 8.63 | ||||
Satisfaccion general | 7.33 | 7.65 | 7.37 | 7.41 | 7.90 | 7.84 | 7.39 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.88 | 7.74 | 7.45 | 7.22 | 7.52 | 7.40 | 6.82 | ||||
ISSSTE | 7.35 | 7.50 | 7.54 | 7.26 | 7.49 | 7.82 | 7.56 | ||||
Seguro Popular | 7.60 | 7.47 | 7.88 | 7.77 | 7.99 | 8.22 | 7.79 | ||||
Privado | 9.11 | 7.40 | 8.00 | 8.25 | 8.89 | 9.04 | 8.66 | ||||
Satisfaccion general | 7.27 | 7.53 | 7.64 | 7.52 | 7.93 | 7.95 | 7.46 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.83 | 7.71 | 7.22 | 6.83 | 7.41 | 7.36 | 6.66 | ||||
ISSSTE | 7.25 | 7.00 | 6.57 | 7.73 | 7.80 | 6.80 | 8.00 | ||||
Seguro Popular | 6.97 | 7.33 | 7.55 | 7.59 | 7.66 | 8.13 | 8.06 | ||||
Privado | 7.33 | 7.29 | 8.00 | 8.41 | 9.16 | 9.10 | 8.77 | ||||
Satisfaccion general | 7.10 | 7.53 | 7.33 | 7.39 | 8.00 | 7.96 | 7.38 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.55 | 7.28 | 7.14 | 7.04 | 6.98 | 7.42 | 6.59 | ||||
ISSSTE | 6.00 | 6.20 | 8.45 | 7.09 | 7.00 | 8.00 | 7.33 | ||||
Seguro Popular | 7.69 | 7.41 | 8.18 | 7.58 | 7.64 | 8.00 | 7.20 | ||||
Privado | 8.86 | 8.17 | 9.00 | 8.31 | 8.75 | 8.97 | 8.74 | ||||
Satisfaccion general | 7.04 | 7.43 | 7.47 | 7.31 | 7.59 | 7.94 | 7.37 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.92 | 7.82 | 7.23 | 7.00 | 7.31 | 7.50 | 6.89 | ||||
ISSSTE | 7.42 | 7.79 | 6.62 | 7.64 | 7.31 | 7.60 | 7.36 | ||||
Seguro Popular | 8.14 | 7.30 | 8.04 | 7.65 | 8.03 | 7.90 | 7.43 | ||||
Privado | 9.60 | 7.00 | 6.50 | 7.97 | 9.01 | 8.68 | 8.60 | ||||
Satisfaccion general | 7.45 | 7.55 | 7.46 | 7.31 | 7.81 | 7.88 | 7.46 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 7.73 | 7.89 | 7.65 | 7.79 | 7.92 | 7.40 | 7.08 | ||||
ISSSTE | 8.11 | 8.55 | 7.48 | 6.92 | 7.92 | 7.59 | 8.06 | ||||
Seguro Popular | 7.08 | 7.74 | 8.28 | 8.28 | 8.59 | 8.72 | 8.72 | ||||
Privado | 10.00 | 7.44 | 8.00 | 8.11 | 9.30 | 9.20 | 8.42 | ||||
Satisfaccion general | 7.80 | 7.88 | 7.81 | 7.84 | 8.29 | 7.91 | 7.50 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 7.54 | 7.29 | 7.49 | 7.11 | 7.00 | 6.69 | 6.96 | ||||
Distrito 03 | 6.80 | 7.45 | 8.00 | 6.50 | 7.25 | 7.23 | 6.75 | ||||
Distrito 04 | 7.32 | 7.46 | 7.27 | 7.15 | 7.53 | 6.92 | 6.79 | ||||
Distrito 05 | 6.78 | 7.79 | 7.58 | 7.42 | 7.51 | 7.53 | 6.76 | ||||
Distrito 06 | 6.83 | 7.33 | 6.95 | 7.11 | 7.66 | 7.31 | 7.14 | ||||
Distrito 07 | 7.43 | 7.45 | 6.66 | 6.77 | 7.23 | 7.79 | 6.65 | ||||
Distrito 08 | 6.74 | 6.79 | 7.36 | 7.69 | 7.31 | 7.78 | 6.52 | ||||
Distrito 09 | 5.98 | 7.23 | 7.20 | 7.09 | 7.31 | 7.43 | 6.77 | ||||
Distrito 10 | 6.73 | 6.86 | 7.20 | 7.42 | 7.37 | 7.81 | 6.98 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 6.67 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 7.50 | 8.38 | |||||
Distrito 03 | 9.50 | 8.75 | 10.00 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | ||||
Distrito 04 | 7.60 | 8.50 | 7.43 | 7.32 | 7.41 | 7.64 | 7.50 | ||||
Distrito 05 | 6.18 | 8.53 | 7.11 | 6.96 | 8.69 | 8.00 | 7.31 | ||||
Distrito 06 | 8.00 | 7.60 | 4.50 | 7.67 | 8.83 | 7.20 | 7.00 | ||||
Distrito 07 | 8.40 | 6.00 | 8.33 | 4.50 | 7.00 | 8.00 | |||||
Distrito 08 | 8.00 | 8.67 | 9.00 | 10.00 | 7.50 | 7.80 | |||||
Distrito 09 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.33 | 8.00 | 8.40 | ||||
Distrito 10 | 7.20 | 7.33 | 6.83 | 9.00 | 7.50 | 8.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 8.24 | 7.16 | 7.13 | 7.43 | 7.46 | 9.07 | 8.20 | ||||
Distrito 03 | 7.29 | 8.24 | 8.29 | 7.63 | 7.08 | 7.30 | 8.17 | ||||
Distrito 04 | 7.05 | 7.75 | 7.68 | 7.78 | 8.63 | 7.66 | 8.33 | ||||
Distrito 05 | 7.44 | 7.52 | 8.83 | 8.42 | 8.08 | 8.83 | 8.00 | ||||
Distrito 06 | 7.44 | 7.44 | 7.63 | 7.69 | 7.50 | 8.40 | 7.75 | ||||
Distrito 07 | 7.71 | 7.27 | 8.71 | 6.33 | 8.67 | 7.92 | 7.75 | ||||
Distrito 08 | 7.20 | 7.74 | 6.00 | 8.00 | 7.14 | 8.41 | 7.73 | ||||
Distrito 09 | 7.88 | 7.75 | 8.71 | 7.91 | 8.64 | 8.33 | 6.40 | ||||
Distrito 10 | 8.88 | 6.81 | 7.92 | 8.29 | 8.33 | 8.21 | 7.67 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 8.80 | 3.00 | 7.32 | 8.53 | 9.46 | 8.66 | |||||
Distrito 03 | 7.50 | 8.64 | 8.76 | 9.22 | 8.75 | ||||||
Distrito 04 | 8.00 | 8.32 | 8.00 | 8.56 | 9.15 | 9.08 | 8.88 | ||||
Distrito 05 | 8.69 | 8.79 | 8.00 | 8.42 | 9.29 | 8.93 | 9.12 | ||||
Distrito 06 | 10.00 | 6.58 | 8.00 | 7.85 | 9.32 | 9.26 | 8.36 | ||||
Distrito 07 | 8.50 | 9.00 | 8.38 | 8.74 | 8.85 | 8.18 | |||||
Distrito 08 | 5.50 | 10.00 | 8.33 | 8.85 | 8.82 | 8.55 | |||||
Distrito 09 | 10.00 | 6.63 | 8.00 | 8.89 | 8.39 | 8.73 | |||||
Distrito 10 | 6.67 | 10.00 | 8.42 | 8.50 | 8.12 | 8.34 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 7.79 | 7.27 | 7.43 | 7.25 | 7.54 | 7.60 | 7.72 | ||||
Distrito 03 | 7.05 | 7.81 | 7.99 | 7.02 | 7.60 | 7.83 | 7.69 | ||||
Distrito 04 | 7.57 | 7.78 | 7.64 | 7.48 | 8.07 | 8.00 | 7.63 | ||||
Distrito 05 | 7.24 | 7.90 | 7.45 | 7.64 | 8.22 | 8.25 | 7.65 | ||||
Distrito 06 | 7.18 | 7.50 | 7.06 | 7.58 | 7.93 | 7.89 | 7.50 | ||||
Distrito 07 | 7.61 | 7.70 | 6.89 | 7.22 | 7.71 | 7.96 | 7.21 | ||||
Distrito 08 | 7.00 | 7.21 | 7.45 | 8.01 | 7.67 | 8.10 | 7.04 | ||||
Distrito 09 | 6.53 | 7.21 | 7.35 | 7.40 | 7.83 | 7.75 | 7.18 | ||||
Distrito 10 | 7.13 | 6.70 | 7.45 | 7.44 | 7.67 | 7.90 | 7.29 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.