Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 7.44 | 7.32 | 7.50 | 7.92 | 7.18 | 6.83 | 6.54 | 6.31 | 6.17 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 7.20 | 6.60 | 6.19 | 5.99 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 6.63 | 6.51 | 6.47 | 6.28 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 6.83 | 6.57 | 6.39 | 6.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 6.58 | 6.46 | 6.18 | 6.11 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 6.72 | 6.39 | 6.06 | 5.84 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 7.39 | 6.84 | 6.65 | 6.54 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 3.66 | 6.96 | 6.00 | 6.92 | 6.69 | 6.24 | 6.40 | 5.32 | 5.39 |
Distrito 03 | 3.74 | 7.79 | 6.64 | 6.46 | 7.42 | 7.10 | 6.66 | 6.59 | 6.47 |
Distrito 04 | 3.75 | 7.54 | 7.27 | 7.70 | 7.75 | 7.81 | 7.07 | 6.71 | 6.78 |
Distrito 05 | 3.83 | 7.59 | 7.60 | 7.77 | 7.53 | 7.11 | 6.01 | 6.41 | 6.46 |
Distrito 06 | 3.75 | 7.12 | 6.89 | 7.25 | 7.04 | 7.57 | 7.02 | 6.76 | 6.52 |
Distrito 07 | 3.73 | 6.90 | 7.63 | 7.31 | 7.15 | 6.36 | 5.64 | 6.12 | 5.78 |
Distrito 08 | 3.50 | 7.19 | 7.60 | 6.36 | 6.59 | 6.01 | 6.01 | 5.75 | 4.93 |
Distrito 09 | 3.57 | 7.32 | 7.34 | 7.18 | 7.08 | 6.11 | 6.31 | 6.13 | 5.66 |
Distrito 10 | 5.77 | 7.98 | 5.52 | 5.10 | 4.38 | 5.42 | 6.08 | 5.53 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | Distrito 04 | ||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.