Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 7.57 | 8.16 | 6.86 | 8.18 | 7.36 | 7.15 | 7.96 | 6.36 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 6.84 | 7.81 | 7.22 | 7.08 | 8.05 | 6.56 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 6.75 | 8.83 | 7.66 | 7.20 | 7.88 | 6.21 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 7.06 | 7.29 | 7.79 | 7.35 | 7.57 | 6.72 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 6.17 | 7.75 | 7.23 | 6.73 | 8.00 | 6.76 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 7.20 | 8.89 | 6.85 | 7.00 | 8.10 | 5.63 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 6.71 | 8.56 | 8.33 | 7.41 | 8.56 | 6.42 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 10.00 | 6.44 | 7.00 | 8.67 | 5.60 | 8.67 | 6.28 | ||||
Distrito 03 | 9.50 | 8.50 | 5.80 | 8.25 | 6.73 | ||||||
Distrito 04 | 7.00 | 7.75 | 7.00 | 7.17 | 7.58 | 6.13 | 8.25 | 6.43 | |||
Distrito 05 | 5.00 | 10.00 | 7.32 | 9.25 | 7.25 | 6.50 | 8.60 | 5.50 | |||
Distrito 06 | 6.33 | 8.00 | 7.44 | 7.80 | 6.13 | 6.89 | 8.08 | 6.32 | |||
Distrito 07 | 6.67 | 7.53 | 6.45 | 8.71 | 7.33 | 7.11 | 7.48 | 5.62 | |||
Distrito 08 | 9.00 | 8.00 | 6.77 | 9.25 | 8.86 | 7.39 | 8.26 | 6.36 | |||
Distrito 09 | 9.00 | 10.00 | 5.92 | 9.00 | 6.71 | 8.17 | 7.11 | 6.11 | |||
Distrito 10 | 9.50 | 9.33 | 6.57 | 8.33 | 7.86 | 8.14 | 7.09 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.