Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.60 | 5.90 | 5.50 | 6.10 | 6.30 | 6.30 | 6.57 | 6.79 | 6.28 | ||
ISSSTE | 7.40 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 6.74 | 6.92 | 7.49 | 7.17 | 7.63 | ||
Seguro Popular | 6.80 | 7.10 | 6.40 | 6.30 | 6.90 | 6.70 | 7.02 | 7.41 | 7.24 | ||
Privado | 8.80 | 8.60 | 8.90 | 8.10 | 8.23 | 7.54 | 8.41 | 8.43 | 7.86 | ||
Satisfaccion general | 6.89 | 6.58 | 6.08 | 6.67 | 6.71 | 6.65 | 7.12 | 7.33 | 6.86 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.65 | 5.83 | 5.55 | 6.77 | 6.29 | 6.23 | 6.32 | 6.80 | 6.17 | ||
ISSSTE | 7.33 | 6.72 | 6.63 | 7.04 | 6.74 | 6.22 | 7.75 | 7.00 | 7.61 | ||
Seguro Popular | 6.77 | 6.35 | 6.47 | 6.98 | 7.58 | 6.95 | 7.63 | 7.02 | 7.10 | ||
Privado | 8.07 | 7.89 | 8.09 | 6.60 | 8.20 | 7.48 | 8.54 | 8.39 | 7.98 | ||
Satisfaccion general | 6.90 | 6.36 | 6.11 | 6.81 | 6.61 | 6.59 | 7.09 | 7.26 | 6.76 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.56 | 6.00 | 5.53 | 6.49 | 6.59 | 6.36 | 6.72 | 6.78 | 6.37 | ||
ISSSTE | 7.47 | 7.17 | 6.85 | 6.61 | 7.07 | 7.31 | 7.34 | 7.28 | 7.65 | ||
Seguro Popular | 6.81 | 7.46 | 6.35 | 6.73 | 6.73 | 6.57 | 6.91 | 7.62 | 7.31 | ||
Privado | 8.27 | 7.73 | 8.11 | 7.00 | 7.40 | 7.57 | 8.30 | 7.38 | 7.76 | ||
Satisfaccion general | 6.89 | 6.74 | 6.04 | 6.54 | 6.78 | 6.68 | 7.18 | 7.37 | 6.93 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.33 | 6.13 | 4.90 | 6.01 | 6.07 | 5.24 | 5.71 | 6.41 | 5.61 | ||
ISSSTE | 7.56 | 5.87 | 6.88 | 5.63 | 6.29 | 5.64 | 7.40 | 6.60 | 7.71 | ||
Seguro Popular | 6.60 | 6.95 | 5.49 | 6.60 | 6.26 | 5.92 | 6.34 | 7.60 | 6.94 | ||
Privado | 8.20 | 7.44 | 6.17 | 6.38 | 7.67 | 7.59 | 8.66 | 8.50 | 7.77 | ||
Satisfaccion general | 6.63 | 6.51 | 5.45 | 6.29 | 6.22 | 6.01 | 6.77 | 7.17 | 6.37 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 5.22 | 5.30 | 5.05 | 6.41 | 6.05 | 5.85 | 6.18 | 6.54 | 5.75 | ||
ISSSTE | 6.55 | 6.95 | 4.64 | 5.57 | 7.73 | 6.55 | 8.00 | 7.12 | 7.33 | ||
Seguro Popular | 6.61 | 7.28 | 6.50 | 6.79 | 7.05 | 6.32 | 6.50 | 7.08 | 6.56 | ||
Privado | 8.82 | 8.08 | 8.57 | 7.52 | 8.00 | 7.59 | 7.93 | 8.43 | 7.76 | ||
Satisfaccion general | 6.66 | 6.28 | 5.75 | 6.60 | 6.43 | 6.30 | 6.77 | 7.17 | 6.53 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 6.59 | 5.68 | 5.59 | 6.71 | 6.62 | 6.42 | 6.50 | 7.00 | 6.61 | ||
ISSSTE | 7.67 | 6.57 | 7.71 | 7.65 | 5.85 | 7.64 | 6.69 | 7.50 | 7.45 | ||
Seguro Popular | 6.88 | 7.17 | 7.13 | 6.44 | 7.16 | 6.91 | 7.37 | 6.83 | 7.13 | ||
Privado | 6.88 | 7.43 | 9.00 | 6.00 | 6.50 | 7.45 | 8.38 | 8.27 | 7.79 | ||
Satisfaccion general | 6.87 | 6.53 | 6.47 | 6.57 | 6.85 | 6.77 | 7.11 | 7.41 | 7.09 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
IMSS | 7.38 | 6.86 | 6.77 | 6.93 | 7.14 | 7.34 | 7.48 | 7.17 | 6.93 | ||
ISSSTE | 7.48 | 8.00 | 7.06 | 8.25 | 7.43 | 7.35 | 7.74 | 7.03 | 8.06 | ||
Seguro Popular | 7.18 | 7.26 | 5.96 | 7.61 | 7.60 | 7.77 | 7.89 | 8.44 | 8.24 | ||
Privado | 8.80 | 9.20 | 10.00 | 7.85 | 9.00 | 7.50 | 8.89 | 8.60 | 8.26 | ||
Satisfaccion general | 7.48 | 7.26 | 6.87 | 7.21 | 7.35 | 7.44 | 7.85 | 7.58 | 7.34 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 6.09 | 6.15 | 5.81 | 5.93 | 5.98 | 5.70 | 6.14 | 6.38 | 6.31 | ||
Distrito 03 | 7.02 | 5.74 | 5.18 | 6.77 | 7.25 | 6.20 | 6.38 | 6.84 | 5.88 | ||
Distrito 04 | 6.54 | 6.26 | 6.13 | 7.15 | 6.59 | 6.53 | 6.77 | 6.73 | 6.32 | ||
Distrito 05 | 6.667 | 6.08 | 5.66 | 6.99 | 6.89 | 6.53 | 6.76 | 7.59 | 6.47 | ||
Distrito 06 | 6.56 | 6.00 | 5.23 | 6.40 | 6.40 | 6.23 | 6.82 | 6.45 | 6.44 | ||
Distrito 07 | 6.53 | 5.41 | 5.70 | 6.30 | 6.07 | 5.85 | 6.29 | 7.18 | 6.61 | ||
Distrito 08 | 7.08 | 5.11 | 5.53 | 5.88 | 6.17 | 6.53 | 6.13 | 7.01 | 6.03 | ||
Distrito 09 | 6.75 | 5.69 | 4.30 | 6.18 | 5.99 | 6.29 | 6.27 | 6.60 | 6.08 | ||
Distrito 10 | .59 | 5.96 | 6.09 | 6.08 | 6.53 | 6.06 | 6.73 | 6.70 | 6.38 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 7.20 | 5.33 | 6.33 | 7.33 | 8.00 | 4.00 | 8.50 | 7.22 | |||
Distrito 03 | 1.00 | 7.50 | 9.50 | 6.75 | 10.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | ||
Distrito 04 | 7.72 | 7.92 | 6.32 | 7.67 | 6.95 | 7.00 | 7.17 | 7.35 | 8.00 | ||
Distrito 05 | 7.20 | 6.53 | 6.82 | 7.85 | 7.00 | 6.67 | 8.25 | 7.54 | 7.33 | ||
Distrito 06 | 8.20 | 7.14 | 7.60 | 6.00 | 4.00 | 6.67 | 9.00 | 6.90 | 8.00 | ||
Distrito 07 | 7.40 | 5.00 | 6.80 | 6.00 | 7.67 | 5.00 | 6.60 | 8.00 | |||
Distrito 08 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 6.50 | 8.20 | ||||
Distrito 09 | 7.50 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.33 | 7.00 | 7.42 | 8.20 | ||
Distrito 10 | 10.00 | 6.00 | 3.25 | 6.67 | 7.00 | 9.50 | 6.00 | 7.20 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 6.93 | 7.29 | 6.87 | 5.88 | 5.93 | 6.39 | 6.66 | 8.21 | 7.27 | ||
Distrito 03 | 6.30 | 6.76 | 6.10 | 7.65 | 6.71 | 6.88 | 6.73 | 7.00 | 7.58 | ||
Distrito 04 | 6.52 | 7.40 | 5.93 | 7.36 | 7.05 | 7.18 | 7.54 | 7.00 | 7.67 | ||
Distrito 05 | 6.53 | 6.72 | 6.35 | 6.94 | 8.22 | 7.05 | 6.86 | 6.50 | 8.00 | ||
Distrito 06 | 6.72 | 7.19 | 6.14 | 6.76 | 6.95 | 6.83 | 7.18 | 8.80 | 7.58 | ||
Distrito 07 | 7.19 | 8.41 | 5.79 | 6.92 | 7.57 | 6.13 | 7.58 | 7.92 | 7.50 | ||
Distrito 08 | 7.29 | 6.07 | 6.67 | 7.92 | 4.00 | 6.31 | 6.43 | 7.08 | 6.82 | ||
Distrito 09 | 8.13 | 7.67 | 6.88 | 6.75 | 7.29 | 6.55 | 7.50 | 8.16 | 5.40 | ||
Distrito 10 | 6.68 | 7.18 | 7.75 | 5.46 | 6.67 | 5.79 | 6.67 | 7.21 | 7.20 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 9.50 | 7.00 | 6.33 | 3.00 | 7.11 | 8.18 | 8.71 | 7.50 | |||
Distrito 03 | 9.00 | 7.50 | 6.67 | 7.67 | 7.96 | 8.93 | 7.87 | ||||
Distrito 04 | 6.43 | 8.00 | 8.33 | 7.80 | 7.67 | 7.82 | 8.56 | 8.76 | 8.14 | ||
Distrito 05 | 9.00 | 8.00 | 8.15 | 8.26 | 8.33 | 7.55 | 8.57 | 8.28 | 8.61 | ||
Distrito 06 | 8.33 | 8.33 | 8.00 | 6.91 | 10.00 | 7.23 | 8.86 | 8.82 | 7.87 | ||
Distrito 07 | 7.00 | 7.86 | 6.50 | 4.00 | 7.45 | 8.07 | 8.54 | 7.00 | |||
Distrito 08 | 5.67 | 3.00 | 7.00 | 7.11 | 8.54 | 8.63 | 7.66 | ||||
Distrito 09 | 8.33 | 10.00 | 5.40 | 7.64 | 8.33 | 7.89 | 8.38 | ||||
Distrito 10 | 9.17 | 9.00 | 5.75 | 10.00 | 9.00 | 7.38 | 7.28 | 7.84 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 2.83 | 6.70 | 6.19 | 6.03 | 6.00 | 6.20 | 6.85 | 7.09 | 6.86 | ||
Distrito 03 | 3.14 | 6.43 | 5.66 | 6.73 | 7.08 | 6.59 | 6.89 | 7.41 | 6.89 | ||
Distrito 04 | 4.12 | 7.10 | 6.52 | 7.07 | 6.97 | 6.91 | 7.35 | 7.72 | 7.17 | ||
Distrito 05 | 4.96 | 6.63 | 6.37 | 7.21 | 6.28 | 6.80 | 7.47 | 7.78 | 7.34 | ||
Distrito 06 | 5.37 | 6.48 | 5.76 | 6.46 | 6.53 | 6.78 | 7.32 | 7.23 | 6.89 | ||
Distrito 07 | 6.50 | 6.19 | 5.88 | 6.45 | 6.26 | 6.34 | 6.85 | 7.56 | 6.87 | ||
Distrito 08 | 7.27 | 5.60 | 5.87 | 6.13 | 6.28 | 6.83 | 6.73 | 7.33 | 6.53 | ||
Distrito 09 | 7.95 | 6.56 | 5.19 | 6.19 | 6.08 | 6.59 | 6.91 | 7.03 | 6.54 | ||
Distrito 10 | 8.98 | 6.57 | 5.64 | 5.99 | 6.65 | 6.22 | 6.86 | 6.93 | 6.73 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.