Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 7.30 | 7.01 | 7.00 | 6.75 | 6.87 | 7.00 | 6.99 | 6.99 | 7.07 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 7.10 | 6.91 | 6.99 | 6.93 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 6.96 | 7.13 | 6.97 | 7.18 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 7.16 | 7.16 | 7.11 | 7.40 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 6.93 | 6.90 | 7.08 | 7.03 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 6.72 | 6.96 | 6.66 | 6.82 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 7.30 | 7.06 | 7.19 | 7.22 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 3.46 | 6.13 | 5.44 | 5.81 | 4.78 | 5.73 | 5.86 | 5.12 | 5.16 |
Distrito 03 | 3.69 | 6.96 | 5.24 | 6.13 | 6.60 | 6.63 | 6.50 | 6.39 | 6.39 |
Distrito 04 | 3.71 | 7.10 | 6.84 | 7.17 | 7.47 | 7.50 | 7.40 | 7.40 | 7.59 |
Distrito 05 | 3.77 | 7.23 | 6.83 | 7.18 | 7.20 | 7.58 | 7.17 | 7.34 | 7.47 |
Distrito 06 | 3.65 | 7.33 | 6.75 | 6.74 | 6.87 | 7.45 | 7.17 | 7.50 | 7.37 |
Distrito 07 | 3.71 | 6.69 | 7.09 | 7.50 | 7.13 | 6.61 | 6.79 | 7.18 | 7.33 |
Distrito 08 | 3.55 | 7.03 | 7.05 | 7.36 | 6.72 | 6.54 | 7.17 | 7.23 | 7.24 |
Distrito 09 | 3.79 | 7.29 | 7.33 | 7.29 | 7.26 | 6.80 | 7.26 | 7.26 | 6.72 |
Distrito 10 | 6.38 | 7.69 | 5.09 | 6.26 | 5.81 | 6.10 | 6.44 | 6.82 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | Distrito 04 | ||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.