Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 8.00 | 8.95 | 8.90 | 8.54 | 8.89 | 8.63 | 8.55 | 8.35 | 7.76 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 8.75 | 8.54 | 8.36 | 7.64 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 8.52 | 8.54 | 8.33 | 7.85 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 8.46 | 8.31 | 8.28 | 7.48 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 8.55 | 8.51 | 8.22 | 7.35 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 8.65 | 8.68 | 8.28 | 7.71 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Calificación | 8.92 | 8.69 | 8.68 | 8.41 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 3.92 | 8.56 | 7.06 | 8.31 | 7.85 | 7.66 | 7.16 | 7.60 | 6.96 |
Distrito 03 | 3.90 | 8.91 | 8.77 | 8.06 | 8.94 | 8.54 | 8.19 | 8.43 | 6.98 |
Distrito 04 | 3.98 | 8.76 | 8.67 | 8.92 | 9.18 | 8.71 | 8.66 | 8.28 | 8.25 |
Distrito 05 | 4.06 | 9.09 | 8.81 | 8.79 | 9.14 | 9.19 | 8.83 | 8.58 | 8.46 |
Distrito 06 | 4.07 | 9.07 | 8.62 | 8.74 | 9.02 | 8.83 | 8.80 | 8.67 | 7.90 |
Distrito 07 | 4.00 | 9.22 | 8.83 | 8.96 | 9.01 | 8.24 | 8.50 | 8.26 | 7.79 |
Distrito 08 | 3.99 | 8.78 | 8.84 | 8.27 | 8.04 | 8.43 | 8.83 | 8.04 | 7.46 |
Distrito 09 | 3.84 | 9.17 | 8.98 | 8.68 | 8.85 | 8.90 | 8.96 | 8.34 | 6.94 |
Distrito 10 | 8.03 | 9.34 | 7.29 | 8.49 | 7.68 | 8.55 | 8.61 | 6.50 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | Distrito 04 | ||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.