Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
IMSS | 48.70 | 54.30 | 52.90 | 51.10 | 57.30 | 57.30 | 67.23 | 60.10 | 50.50 |
ISSSTE | 5.10 | 5.50 | 4.40 | 5.70 | 4.30 | 4.50 | 3.84 | 4.70 | 4.30 |
Seguro Popular | 21.30 | 19.80 | 19.80 | 21.30 | 16.70 | 18.70 | 8.21 | 17.20 | 13.40 |
Privado (incluye médico privado y similares) | 5.00 | 5.20 | 7.90 | 11.60 | 6.50 | 6.40 | 4.51 | 7.20 | 20.00 |
Médicos similares | 1.20 | 0.81 | |||||||
Médicos particulares | 5.20 | 3.70 | |||||||
Otro | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 3.633916555 | 1.2 | 3.3 | |
No tiene servicios médicos | 19.9 | 14.7 | 14.7 | 9.8 | 13.6 | 10 | 12.58411844 | 9.6 | 8.5 |
Calificación General (satisfacción) |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
IMSS | 48.84318766 | 55.33661741 | 55.10204082 | 52.4256651 | 58.83211679 | 44 | 51.96581197 | 62.1 | 51.1 |
ISSSTE | |||||||||
Seguro Popular | |||||||||
Privado (incluye médico privado y similares) | |||||||||
Médicos similares | |||||||||
Médicos particulares | |||||||||
Otro | |||||||||
Otro | |||||||||
Calificación General (satisfacción) |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
IMSS | 48.64498645 | 53.54416576 | 51.09489051 | 50.17584994 | 56.11510791 | 48.2 | 55.72715573 | 58.2 | 50.1 |
ISSSTE | |||||||||
Seguro Popular | |||||||||
Privado (incluye médico privado y similares) | |||||||||
Médicos similares | |||||||||
Médicos particulares | |||||||||
Otro | |||||||||
No tiene servicios médicos | |||||||||
Calificación General (satisfacción) |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
IMSS | |||||||||
ISSSTE | |||||||||
Seguro Popular | |||||||||
Privado (incluye médico privado y similares) | |||||||||
Médicos similares | |||||||||
Médicos particulares | |||||||||
Otro | |||||||||
No tiene servicios médicos | |||||||||
Calificación General (satisfacción) |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
IMSS | |||||||||
ISSSTE | |||||||||
Seguro Popular | |||||||||
Privado (incluye médico privado y similares) | |||||||||
Médicos similares | |||||||||
Médicos particulares | |||||||||
Otro | |||||||||
No tiene servicios médicos | |||||||||
Calificación General (satisfacción) |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
IMSS | |||||||||
ISSSTE | |||||||||
Seguro Popular | |||||||||
Privado (incluye médico privado y similares) | |||||||||
Médicos similares | |||||||||
Médicos particulares | |||||||||
Otro | |||||||||
No tiene servicios médicos | |||||||||
Calificación General (satisfacción) |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
IMSS | |||||||||
ISSSTE | |||||||||
Seguro Popular | |||||||||
Privado (incluye médico privado y similares) | |||||||||
Médicos similares | |||||||||
Médicos particulares | |||||||||
Otro |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 50 | 45 | 36.45833333 | 41.44736842 | 54.6875 | 51.70068027 | 69.13580247 | 55.27950311 | 7.603686636 |
Distrito 03 | 61.11111111 | 47.78761062 | 55.14018692 | 42.46575342 | 52.71317829 | 37.14285714 | 71.55963303 | 50 | 6.451612903 |
Distrito 04 | 48.05194805 | 44.57831325 | 48.58757062 | 41.84100418 | 47.73519164 | 55.10948905 | 53.68421053 | 53.92156863 | 17.05069124 |
Distrito 05 | 42.63322884 | 55.46875 | 56.0311284 | 53.0952381 | 57.20930233 | 55.07614213 | 62.5 | 61.75 | 23.84792627 |
Distrito 06 | 54.14847162 | 52.94117647 | 55.42168675 | 60.25641026 | 61.62162162 | 61.84971098 | 66.48351648 | 60.2484472 | 13.70967742 |
Distrito 07 | 45.04504505 | 64.70588235 | 64.28571429 | 65.41353383 | 63.63636364 | 66.15384615 | 75.42372881 | 60.19417476 | 9.216589862 |
Distrito 08 | 53.62318841 | 59.09090909 | 59.09090909 | 51.72413793 | 61.33333333 | 65.26315789 | 86.04651163 | 64.63414634 | 5.99078341 |
Distrito 09 | 28.57142857 | 85.36585366 | 55.76923077 | 65.57377049 | 60.60606061 | 70.43478261 | 80.31496063 | 75.78125 | 9.447004608 |
Distrito 10 | 77.90697674 | 58.62068966 | 50.79365079 | 75.2688172 | 59.7826087 | 72.52747253 | 65.74074074 | 6.68202765 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 5.092592593 | 2.777777778 | 2.604166667 | 3.947368421 | 0 | 1.360544218 | 2.469135802 | 0 | 1.428571429 |
Distrito 03 | 6.481481481 | 2.654867257 | 1.869158879 | 1.369863014 | 1.550387597 | 2.857142857 | 1.834862385 | 1.851851852 | 7.142857143 | Distrito 04 | 6.168831169 | 8.835341365 | 5.084745763 | 11.29707113 | 9.407665505 | 7.299270073 | 7.719298246 | 8.169934641 | 41.42857143 |
Distrito 05 | 3.448275862 | 9.375 | 10.11673152 | 8.80952381 | 5.11627907 | 7.106598985 | 5.625 | 7.5 | 25.71428571 |
Distrito 06 | 5.240174672 | 4.524886878 | 3.012048193 | 5.128205128 | 2.702702703 | 2.89017341 | 2.197802198 | 3.105590062 | 10 |
Distrito 07 | 4.504504505 | 1.960784314 | 4.761904762 | 1.503759398 | 3.787878788 | 3.076923077 | 2.542372881 | 0 | 4.285714286 |
Distrito 08 | 2.173913043 | 3.246753247 | 1.515151515 | 1.724137931 | 2.666666667 | 4.210526316 | 0 | 3.658536585 | 2.857142857 |
Distrito 09 | 10.71428571 | 0 | 3.846153846 | 1.639344262 | 3.03030303 | 1.739130435 | 0.787401575 | 2.34375 | 4.285714286 |
Distrito 10 | 2.325581395 | 0.574712644 | 0.793650794 | 0 | 1.086956522 | 3.296703297 | 5.555555556 | 2.857142857 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 14.81481481 | 36.66666667 | 46.875 | 38.15789474 | 30.46875 | 27.89115646 | 9.87654321 | 32.29813665 | 19.8156682 |
Distrito 03 | 15.74074074 | 29.20353982 | 22.42990654 | 32.19178082 | 24.03100775 | 34.28571429 | 12.8440367 | 24.07407407 | 6.912442396 |
Distrito 04 | 24.67532468 | 22.89156627 | 16.94915254 | 20.50209205 | 15.33101045 | 15.32846715 | 8.421052632 | 16.66666667 | 17.97235023 |
Distrito 05 | 24.45141066 | 13.80208333 | 7.782101167 | 11.42857143 | 10.93023256 | 14.21319797 | 5.625 | 10.25 | 17.51152074 |
Distrito 06 | 21.83406114 | 17.64705882 | 16.86746988 | 18.58974359 | 20 | 15.02890173 | 11.53846154 | 19.8757764 | 10.59907834 |
Distrito 07 | 19.81981982 | 11.76470588 | 12.6984127 | 14.28571429 | 11.36363636 | 16.92307692 | 6.779661017 | 20.38834951 | 6.912442396 |
Distrito 08 | 21.01449275 | 17.53246753 | 22.72727273 | 32.75862069 | 21.33333333 | 20 | 1.162790698 | 20.73170732 | 7.834101382 |
Distrito 09 | 32.14285714 | 4.87804878 | 15.38461538 | 14.75409836 | 13.63636364 | 16.52173913 | 5.511811024 | 10.15625 | 6.912442396 |
Distrito 10 | 11.62790698 | 20.11494253 | 28.57142857 | 17.20430108 | 27.17391304 | 13.18681319 | 13.88888889 | 5.529953917 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 2.314814815 | 1.111111111 | 1.041666667 | 1.315789474 | 0 | 0.617283951 | 14.47368421 | ||
Distrito 03 | 2.777777778 | 0 | 1.869158879 | 8.219178082 | 0 | 0 | 6.578947368 | ||
Distrito 04 | 1.948051948 | 0.803212851 | 1.97740113 | 2.510460251 | 1.094890511 | 1.403508772 | 21.05263158 | ||
Distrito 05 | 1.880877743 | 1.041666667 | 0.778210117 | 3.095238095 | 1.015228426 | 0.9375 | 15.78947368 | ||
Distrito 06 | 0.873362445 | 2.262443439 | 3.614457831 | 1.923076923 | 4.624277457 | 0.549450549 | 10.52631579 | ||
Distrito 07 | 0 | 0 | 0.793650794 | 6.015037594 | 0.769230769 | 0.847457627 | 15.78947368 | ||
Distrito 08 | 0.724637681 | 0.649350649 | 0 | 5.172413793 | 1.052631579 | 1.162790698 | 5.263157895 | ||
Distrito 09 | 1.785714286 | 0 | 5.769230769 | 0 | 0.869565217 | 0 | 6.578947368 | ||
Distrito 10 | 0 | 3.448275862 | 5.555555556 | 0 | 1.098901099 | 3.947368421 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 5.092592593 | 2.222222222 | 1.5625 | 5.263157895 | 0 | 2.040816327 | 0 | 6.832298137 | 3.448275862 |
Distrito 03 | 5.555555556 | 2.654867257 | 2.803738318 | 4.794520548 | 3.9*% | 8.571428571 | 0.917431193 | 3.703703704 | 11.49425287 |
Distrito 04 | 3.896103896 | 6.024096386 | 8.474576271 | 10.87866109 | 9.059233449 | 6.934306569 | 9.473684211 | 5.882352941 | 26.43678161 |
Distrito 05 | 2.821316614 | 5.208333333 | 11.28404669 | 12.85714286 | 10.69767442 | 10.91370558 | 6.875 | 11.5 | 37.93103448 |
Distrito 06 | 0 | 3.167420814 | 6.626506024 | 3.846153846 | 4.864864865 | 5.780346821 | 0.549450549 | 6.832298137 | 10.34482759 |
Distrito 07 | 6.306306306 | 3.921568627 | 5.555555556 | 5.263157895 | 3.787878788 | 3.846153846 | 0.847457627 | 9.708737864 | 3.448275862 |
Distrito 08 | 0.724637681 | 6.493506494 | 1.515151515 | 3.448275862 | 1.333333333 | 2.105263158 | 0 | 4.87804878 | 2.298850575 |
Distrito 09 | 7.142857143 | 4.87804878 | 1.923076923 | 9.836065574 | 9.090909091 | 3.47826087 | 1.57480315 | 5.46875 | 2.298850575 |
Distrito 10 | 0 | 1.724137931 | 2.380952381 | 1.075268817 | 2.173913043 | 1.098901099 | 1.851851852 | 2.298850575 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 22.68518519 | 12.22222222 | 11.45833333 | 9.868421053 | 14.84375 | 12.92517007 | 17.90123457 | 5.590062112 | 11.88811189 |
Distrito 03 | 8.333333333 | 17.69911504 | 15.88785047 | 8.904109589 | 17.1 | 15.23809524 | 12.8440367 | 19.44444444 | 7.692307692 |
Distrito 04 | 15.25974026 | 16.46586345 | 18.07909605 | 12.55230126 | 16.72473868 | 10.58394161 | 14.03508772 | 13.39869281 | 25.87412587 |
Distrito 05 | 24.76489028 | 14.58333333 | 14.0077821 | 9.523809524 | 12.6 | 9.644670051 | 11.25 | 7.5 | 15.38461538 |
Distrito 06 | 17.90393013 | 19.00452489 | 13.85542169 | 9.615384615 | 10.3 | 8.670520231 | 14.83516484 | 9.316770186 | 12.58741259 |
Distrito 07 | 24.32432432 | 15.68627451 | 11.9047619 | 6.766917293 | 17.4 | 9.230769231 | 13.55932203 | 8.737864078 | 7.692307692 |
Distrito 08 | 21.73913043 | 11.68831169 | 13.63636364 | 5.172413793 | 12 | 7.368421053 | 8.139534884 | 3.658536585 | 3.496503497 |
Distrito 09 | 19.64285714 | 4.87804878 | 17.30769231 | 8.196721311 | 12.1 | 6.086956522 | 10.23622047 | 5.46875 | 10.48951049 |
Distrito 10 | 8.139534884 | 15.51724138 | 11.9047619 | 5.4 | 9.782608696 | 4.395604396 | 12.96296296 | 4.895104895 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.