¿Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos? Tengan seguro de daños a terceros en sus vehículos

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2021
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos? Tengan seguro de daños a terceros en sus vehículos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 16.5 13.6 29.3
Poco 53.0 32.2 37.3
Algo 19.6 25.9 14.4
Mucho 6.4 21.6 16.5
No sabe/ No contestó 4.6 6.7 2.3

Datos (Hombres): ¿Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos? Tengan seguro de daños a terceros en sus vehículos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 15.9 13.6 30.5
Poco 52.1 30.6 36.1
Algo 21.1 26.4 14.2
Mucho 7.9 23.1 16.1
No sabe/ No contestó 3.1 6.3 3.0

Datos (Mujeres): ¿Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos? Tengan seguro de daños a terceros en sus vehículos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 17.0 13.7 28.6
Poco 53.8 33.6 38.6
Algo 18.3 25.6 14.5
Mucho 5.4 20.2 17.2
No sabe/ No contestó 5.6 6.9 1.0

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos? Tengan seguro de daños a terceros en sus vehículos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 18.5 14.0 28.5
Poco 52.5 30.4 38.0
Algo 15.5 29.2 16.5
Mucho 8.7 17.9 14.2
No sabe/ No contestó 4.9 8.5 2.8

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos? Tengan seguro de daños a terceros en sus vehículos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 18.4 15.7 28.9
Poco 52.1 35.3 37.0
Algo 18.2 23.6 15.1
Mucho 6.1 18.7 16.5
No sabe/ No contestó 5.3 6.7 2.5

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos? Tengan seguro de daños a terceros en sus vehículos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 16.3 11.2 30.3
Poco 52.7 33.0 36.7
Algo 19.7 24.0 13.1
Mucho 7.5 23.8 19.5
No sabe/ No contestó 3.9 8.0 0.5

Datos (60 o más años): ¿Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos? Tengan seguro de daños a terceros en sus vehículos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 13.7 14.2 30.9
Poco 55.0 29.6 37.5
Algo 22.7 28.0 12.6
Mucho 4.3 24.5 15.8
No sabe/ No contestó 4.3 3.7 3.2
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 22.1 12.9 39.8
Distrito 03 15.2 5.3 36.3
Distrito 04 15.4 9.6 27.5
Distrito 05 15.9 16.1 15.6
Distrito 06 15.2 16.8 27.0
Distrito 07 12.3 18.4 26.3
Distrito 08 21.1 13.9 34.8
Distrito 09 21.7 19.8 25.9
Distrito 10 11.9 10.4 30.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 58.3 31.6 34.3
Distrito 03 60.6 43.5 39.7
Distrito 04 53.5 27.5 41.3
Distrito 05 49.2 35.7 34.7
Distrito 06 48.0 24.0 42.6
Distrito 07 54.6 27.6 33.8
Distrito 08 57.9 32.6 31.0
Distrito 09 46.2 31.6 38.9
Distrito 10 62.7 35.0 40.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 12.9 31.0 10.8
Distrito 03 14.1 35.3 8.2
Distrito 04 22.1 33.1 14.5
Distrito 05 22.2 26.2 18.6
Distrito 06 25.0 21.2 12.8
Distrito 07 23.8 19.7 18.8
Distrito 08 9.2 23.9 15.0
Distrito 09 10.4 23.7 16.8
Distrito 10 18.6 19.7 13.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.7 21.6 13.3
Distrito 03 6.1 11.8 14.4
Distrito 04 4.9 27.0 15.2
Distrito 05 8.4 16.7 29.3
Distrito 06 7.8 35.8 16.2
Distrito 07 6.9 32.2 20.0
Distrito 08 7.9 17.4 15.0
Distrito 09 5.7 17.5 14.1
Distrito 10 5.1 16.9 12.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.1 2.9 1.8
Distrito 03 4.0 4.1 1.4
Distrito 04 4.1 2.8 1.4
Distrito 05 4.2 5.4 1.8
Distrito 06 3.9 2.2 1.4
Distrito 07 2.3 2.0 1.3
Distrito 08 3.9 12.2 4.3
Distrito 09 16.0 7.3 4.3
Distrito 10 1.7 18.0 1.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación