Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Se interesen en conocer las tareas que el gobierno realiza

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Se interesen en conocer las tareas que el gobierno realiza

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 24.7 24.8 23.3 21.7 25.0 24.0 18.8 16.7 25.2 17.0
Poco 46.7 34.8 36.7 35.9 41.6 47.1 46.2 39.9 42.5 43.3
Algo 19.4 24.6 25.8 31.4 21.5 19.5 23.8 27.9 18.2 29.9
Mucho 9.2 15.8 14.2 11.0 11.9 9.4 9.5 12.5 12.0 9.2
No sabe/ No contestó 1.6 3.0 2.2 0.5

Datos (Hombres): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Se interesen en conocer las tareas que el gobierno realiza

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 25.0 21.7 23.5 25.6 25.6 21.5 20.2 17.4 25.6 19.4
Poco 47.2 33.7 36.7 41.1 41.1 46.9 47.5 41.3 43.8 41.9
Algo 19.2 26.3 26.8 20.0 20.0 20.6 21.4 26.9 18.1 30.4
Mucho 8.6 18.3 13.0 13.3 13.3 11.0 10.0 12.1 10.7 7.6
No sabe/ No contestó 0.9 2.3 1.9 0.8

Datos (Mujeres): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Se interesen en conocer las tareas que el gobierno realiza

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 24.3 26.9 23.2 24.4 24.3 25.0 17.8 16.2 25.4 14.4
Poco 46.3 35.4 36.7 42.1 42.1 47.0 45.3 38.6 41.4 44.9
Algo 19.5 23.5 24.9 22.8 22.8 19.3 25.7 28.7 18.4 29.5
Mucho 9.9 14.1 15.1 10.7 10.8 8.7 9.2 12.8 12.7 10.9
No sabe/ No contestó 2.0 3.7 2.2 0.3

Datos (18 - 29 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Se interesen en conocer las tareas que el gobierno realiza

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 24.4 28.0 24.3 25.9 29.8 27.2 22. 19.8 24.0 16.7
Poco 49.6 38.3 39.9 38.0 41.0 50.2 50.2 40.9 45.5 47.4
Algo 17.6 21.8 23.7 26.2 20.9 14.9 21.1 26.8 18.4 28.6
Mucho 8.4 11.8 12.1 9.9 8.3 7.8 5.7 10.1 9.5 7.0
No sabe/ No contestó 0.8 2.4 2.5 0.3

Datos (30 - 44 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Se interesen en conocer las tareas que el gobierno realiza

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 25.6 23.6 24.2 17.2 24.7 23.6 18.9 16.8 26.6 18.5
Poco 44.8 33.3 37.7 39.8 44.3 48.2 51.3 38.6 41.3 47.1
Algo 19.0 26.8 27.3 33.0 20.3 18.2 20.0 29.7 20.5 26.3
Mucho 10.6 16.3 10.8 10.0 10.7 9.9 8.2 11.6 11.1 7.8
No sabe/ No contestó 1.6 3.3 0.5 0.3

Datos (45 - 59 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Se interesen en conocer las tareas que el gobierno realiza

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 25.4 23.1 21.3 21.5 24.9 23.7 18.0 16.3 27.3 16.3
Poco 46.3 34.7 34.0 31.1 40.0 43.6 43.2 40.5 41.3 43.7
Algo 20.3 23.8 25.2 35.7 22.4 23.3 26.2 27.2 13.8 28.5
Mucho 8.0 18.4 19.5 11.7 12.7 9.4 11.9 12.6 12.8 11.1
No sabe/ No contestó 0.7 3.4 3.0 0.4

Datos (60 o más años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Se interesen en conocer las tareas que el gobierno realiza

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 21.9 24.6 23.7 24.0 19.6 20.0 17.8 14.7 22.7 16.6
Poco 46.9 33.5 35.5 34.3 40.4 47.8 42.8 39.7 39.7 35.9
Algo 21.5 25.4 25.8 28.5 22.5 20.6 26.1 27.5 20.2 36.5
Mucho 9.6 16.5 15.0 13.2 17.5 10.7 10.8 15.5 14.8 9.9
No sabe/ No contestó 2.5 2.6 2.5 1.1
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 24.4 25.4 23.9 19.9 25.4 20.3 16.6 17.9 25.9 16.6
Distrito 03 22.1 25.4 33.3 24.6 23.4 32.4 12.1 8.8 28.8 21.2
Distrito 04 22.7 25.4 21.1 23.2 22.1 23.3 22.4 14.1 21.0 21.1
Distrito 05 27.8 23.2 26.1 21.7 26.2 24.0 20.7 18.1 21.0 23.0
Distrito 06 26.1 27.3 22.6 24.7 28.1 28.1 20.1 12.3 18.9 11.5
Distrito 07 29.1 25.5 24.0 22. 23.3 22.8 20.8 20.4 28.1 13.9
Distrito 08 21.0 28.5 18.5 19.3 25.3 20.4 13.2 19.1 24.6 12.8
Distrito 09 27.3 17.1 21.2 13.1 32.3 23.0 14.2 18.5 19.5 17.3
Distrito 10 23.3 19.0 19.0 20.4 21.3 11.9 20.9 34.6 15.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 45.5 33.9 37.2 38.4 38.1 48.6 48.5 37.6 47.0 46.6
Distrito 03 43.0 37.7 30.4 39.4 40.6 48.0 56.6 44.7 46.6 41.8
Distrito 04 57.6 34.3 38.6 36.7 44.2 48.1 44.8 31.6 47.1 39.5
Distrito 05 44.5 32.5 36.4 34.5 41.4 46.9 40.5 42.8 46.7 44.6
Distrito 06 40.4 33.6 35.4 31.3 39.5 44.9 44.6 33.5 46.6 46.7
Distrito 07 40.9 41.2 33.6 34.4 42.6 52.0 46.9 35. 39.4 41.1
Distrito 08 43.5 33.8 35.4 26.3 36.0 47.3 51.3 41.8 38.0 44.2
Distrito 09 49.1 51.2 30.8 41.0 49.2 36.3 49.1 42.7 40.0 43.9
Distrito 10 34.9 41.4 41.3 43.0 51.7 55.9 47.8 36.7 42.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 22.1 25.4 25.5 31.1 25.4 19.6 23.9 28.9 16.3 20.9
Distrito 03 20.6 18.4 23.8 28.9 22.7 11.8 22.2 35.9 17.1 22.8
Distrito 04 17.2 24.2 24.9 33.3 21.8 20.6 23.0 39.0 21.0 28.4
Distrito 05 18.3 27.1 24.5 29.5 20.8 21.1 25.5 21.1 19.8 23.7
Distrito 06 20.0 26.4 28.7 32.7 16.2 18.6 23.5 32.4 19.6 30.9
Distrito 07 21.8 25.5 26.4 31.3 24.0 16.5 20.8 26.3 14.4 37.7
Distrito 08 23.2 17.9 29.2 42.1 22.7 18.3 23.7 25.2 19.3 38.4
Distrito 09 9.1 17.1 25.0 32.8 16.9 28.3 29.2 25.3 18.4 31.8
Distrito 10 24.4 27.6 29.8 25.8 14.6 20.3 17.0 18.1 35.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 8.0 15.3 13.3 10.6 11.1 11.6 9.2 13.3 9.0 14.7
Distrito 03 14.0 18.4 12.4 7.0 13.3 7.8 7.1 8.8 4.8 12.2
Distrito 04 2.6 16.1 15.5 6.8 11.9 8.0 8.1 13.6 5.8 10.5
Distrito 05 9.5 17.3 13.0 14.3 11.7 8.1 11.4 12.0 12.0 8.6
Distrito 06 13.5 12.7 13.4 11.3 16.2 8.4 10.8 17.3 11.5 10.3
Distrito 07 8.2 7.8 16.0 11.7 10.1 8.7 9.2 16.4 16.3 7.3
Distrito 08 12.3 19.9 16.9 12.3 16.0 14.0 11.8 10.4 17.1 4.7
Distrito 09 14.5 14.6 23.1 13.1 1.5 12.4 5.7 12.9 21.1 6.9
Distrito 10 17.4 12.1 9.9 10.8 12.4 11.9 8.8 8.4 6.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 1.8 2.3 1.8 1.2
Distrito 03 2.0 1.8 2.7 2.1
Distrito 04 1.7 1.7 5.1 0.5
Distrito 05 1.8 6.0 0.6
Distrito 06 1.0 4.5 3.4 0.6
Distrito 07 2.3 1.3 1.9
Distrito 08 3.5 1.1
Distrito 09 1.9 0.6 1.1
Distrito 10 5.5 2.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación