Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 24.65 | 24.84 | 23.30 | 21.70 | 25.00 | 24.00 | 18.80 | 16.70 | 25.2 | ||
Poco | 46.67 | 34.76 | 36.70 | 35.90 | 41.60 | 47.10 | 46.20 | 39.90 | 42.5 | ||
Algo | 19.45 | 24.64 | 25.80 | 31.40 | 21.50 | 19.50 | 23.80 | 27.90 | 18.2 | ||
Mucho | 9.23 | 15.77 | 14.20 | 11.00 | 11.90 | 9.40 | 9.50 | 12.50 | 12.0 | ||
No sabe/ No contestó | 1.60 | 3.00 | 2.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 25.03 | 21.71 | 23.50 | 25.58 | 25.60 | 21.49 | 20.18 | 17.40 | 25.6 | ||
Poco | 47.21 | 33.72 | 36.70 | 41.08 | 41.10 | 46.89 | 47.46 | 41.30 | 43.8 | ||
Algo | 19.18 | 26.32 | 26.80 | 20.03 | 20.00 | 20.60 | 21.42 | 26.90 | 18.1 | ||
Mucho | 8.57 | 18.26 | 13.00 | 13.30 | 13.30 | 11.01 | 10.02 | 12.10 | 10.7 | ||
No sabe/ No contestó | 0.92 | 2.30 | 1.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 24.26 | 26.91 | 23.20 | 24.40 | 24.30 | 25.03 | 17.81 | 16.20 | 25.4 | ||
Poco | 46.32 | 35.45 | 36.70 | 42.10 | 42.10 | 46.96 | 45.29 | 38.60 | 41.4 | ||
Algo | 19.48 | 23.52 | 24.90 | 22.80 | 22.80 | 19.31 | 25.73 | 28.70 | 18.4 | ||
Mucho | 9.94 | 14.11 | 15.10 | 10.70 | 10.80 | 8.70 | 9.20 | 12.80 | 12.7 | ||
No sabe/ No contestó | 1.98 | 3.70 | 2.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 24.37 | 28.02 | 24.30 | 25.92 | 29.80 | 27.18 | 22.26 | 19.80 | 24.0 | ||
Poco | 49.58 | 38.35 | 39.90 | 38.03 | 41.00 | 50.16 | 50.19 | 40.90 | 45.5 | ||
Algo | 17.65 | 21.83 | 23.70 | 26.20 | 20.90 | 14.89 | 21.13 | 26.80 | 18.4 | ||
Mucho | 8.40 | 11.80 | 12.10 | 9.86 | 8.30 | 7.77 | 5.66 | 10.10 | 9.5 | ||
No sabe/ No contestó | 0.75 | 2.40 | 2.5 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 25.64 | 23.61 | 24.20 | 17.19 | 24.70 | 23.65 | 18.95 | 16.80 | 26.6 | ||
Poco | 44.81 | 33.33 | 37.70 | 39.82 | 44.30 | 48.20 | 51.32 | 38.60 | 41.3 | ||
Algo | 18.98 | 26.79 | 27.30 | 33.03 | 20.30 | 18.24 | 20.00 | 29.70 | 20.5 | ||
Mucho | 10.57 | 16.27 | 10.80 | 9.95 | 10.70 | 9.91 | 8.16 | 11.60 | 11.1 | ||
No sabe/ No contestó | 1.58 | 3.30 | 0.5 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 25.45 | 23.06 | 21.30 | 21.52 | 24.90 | 23.74 | 17.96 | 16.30 | 27.3 | ||
Poco | 46.27 | 34.72 | 34.00 | 31.05 | 40.00 | 43.65 | 43.20 | 40.50 | 41.3 | ||
Algo | 20.31 | 23.83 | 25.20 | 35.70 | 22.40 | 23.26 | 26.21 | 27.20 | 13.8 | ||
Mucho | 7.97 | 18.39 | 19.50 | 11.74 | 12.70 | 9.35 | 11.89 | 12.60 | 12.8 | ||
No sabe/ No contestó | 0.73 | 3.40 | 3.0 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 21.92 | 24.63 | 23.70 | 23.97 | 19.60 | 20.96 | 17.79 | 14.70 | 22.7 | ||
Poco | 46.92 | 33.46 | 35.50 | 34.30 | 40.40 | 47.77 | 42.79 | 39.70 | 39.7 | ||
Algo | 21.54 | 25.37 | 25.80 | 28.51 | 22.50 | 20.62 | 26.13 | 27.50 | 20.2 | ||
Mucho | 9.62 | 16.54 | 15.00 | 13.22 | 17.50 | 10.65 | 10.81 | 15.50 | 14.8 | ||
No sabe/ No contestó | 2.48 | 2.60 | 2.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 24.41 | 25.42 | 23.94 | 19.87 | 25.40 | 20.29 | 16.56 | 17.90 | 25.9 | ||
Distrito 03 | 22.43 | 25.44 | 33.33 | 24.65 | 23.44 | 32.35 | 12.12 | 8.80 | 28.8 | ||
Distrito 04 | 22.65 | 25.40 | 21.05 | 23.21 | 22.11 | 23.28 | 22.38 | 14.10 | 21.0 | ||
Distrito 05 | 27.76 | 23.20 | 26.09 | 21.67 | 26.17 | 23.96 | 20.72 | 18.10 | 21.0 | ||
Distrito 06 | 26.09 | 27.27 | 22.56 | 24.67 | 28.11 | 28.14 | 20.10 | 12.30 | 18.9 | ||
Distrito 07 | 29.09 | 25.49 | 24.00 | 22.66 | 23.26 | 22.83 | 20.77 | 20.40 | 28.1 | ||
Distrito 08 | 21.01 | 28.48 | 18.46 | 19.30 | 25.33 | 20.43 | 13.16 | 19.10 | 24.6 | ||
Distrito 09 | 27.27 | 17.07 | 21.15 | 13.11 | 32.31 | 23.01 | 14.15 | 18.50 | 19.5 | ||
Distrito 10 | 23.26 | 18.97 | 19.01 | 20.43 | 21.35 | 11.86 | 20.90 | 34.6 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 45.54 | 33.90 | 37.23 | 38.41 | 38.10 | 48.55 | 48.47 | 37.60 | 47.0 | ||
Distrito 03 | 42.99 | 37.72 | 30.48 | 39.44 | 40.63 | 48.04 | 56.57 | 44.70 | 46.6 | ||
Distrito 04 | 57.61 | 34.27 | 38.60 | 36.71 | 44.21 | 48.09 | 44.77 | 31.60 | 47.1 | ||
Distrito 05 | 44.48 | 32.47 | 36.36 | 34.52 | 41.36 | 46.88 | 40.54 | 42.80 | 46.7 | ||
Distrito 06 | 26.09 | 27.27 | 22.56 | 24.67 | 28.11 | 28.14 | 20.10 | 33.50 | 46.6 | ||
Distrito 07 | 40.91 | 41.18 | 33.60 | 34.38 | 42.64 | 51.97 | 46.92 | 35.60 | 39.4 | ||
Distrito 08 | 43.48 | 33.77 | 35.38 | 26.32 | 36.00 | 47.31 | 51.32 | 41.80 | 38.0 | ||
Distrito 09 | 49.09 | 51.22 | 30.77 | 40.98 | 49.23 | 36.28 | 49.06 | 42.70 | 40.0 | ||
Distrito 10 | 34.88 | 41.38 | 41.32 | 43.01 | 51.69 | 55.93 | 47.80 | 36.7 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 22.07 | 25.42 | 25.53 | 31.13 | 25.40 | 19.57 | 23.93 | 28.90 | 16.3 | ||
Distrito 03 | 20.56 | 18.42 | 23.81 | 28.87 | 22.66 | 11.76 | 22.22 | 35.90 | 17.1 | ||
Distrito 04 | 17.15 | 24.19 | 24.85 | 33.33 | 21.75 | 20.61 | 22.97 | 39.00 | 21.0 | ||
Distrito 05 | 18.30 | 27.06 | 24.51 | 29.52 | 20.79 | 21.09 | 25.53 | 21.10 | 19.8 | ||
Distrito 06 | 40.43 | 33.64 | 35.37 | 31.33 | 39.46 | 44.91 | 44.61 | 32.40 | 19.6 | ||
Distrito 07 | 21.82 | 25.49 | 26.40 | 31.25 | 24.03 | 16.54 | 20.77 | 26.30 | 14.4 | ||
Distrito 08 | 23.19 | 17.88 | 29.23 | 42.11 | 22.67 | 18.28 | 23.68 | 25.20 | 19.3 | ||
Distrito 09 | 9.09 | 17.07 | 25.00 | 32.79 | 16.92 | 28.32 | 29.25 | 25.30 | 18.4 | ||
Distrito 10 | 24.42 | 27.59 | 29.75 | 25.81 | 14.61 | 20.34 | 17.00 | 18.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 7.98 | 15.25 | 13.30 | 10.60 | 11.11 | 11.59 | 9.20 | 13.30 | 9.0 | ||
Distrito 03 | 14.02 | 18.42 | 12.38 | 7.04 | 13.28 | 7.84 | 7.07 | 8.80 | 4.8 | ||
Distrito 04 | 2.59 | 16.13 | 15.50 | 6.75 | 11.93 | 8.02 | 8.14 | 13.60 | 5.8 | ||
Distrito 05 | 9.46 | 17.27 | 13.04 | 14.29 | 11.68 | 8.07 | 11.41 | 12.00 | 12.0 | ||
Distrito 06 | 20.00 | 26.36 | 28.66 | 32.67 | 16.22 | 18.56 | 23.53 | 17.30 | 11.5 | ||
Distrito 07 | 8.18 | 7.84 | 16.00 | 11.72 | 10.08 | 8.66 | 9.23 | 16.40 | 16.3 | ||
Distrito 08 | 12.32 | 19.87 | 16.92 | 12.28 | 16.00 | 13.98 | 11.84 | 10.40 | 17.1 | ||
Distrito 09 | 14.55 | 14.63 | 23.08 | 13.11 | 1.54 | 12.39 | 5.66 | 12.90 | 21.1 | ||
Distrito 10 | 17.44 | 12.07 | 9.92 | 10.75 | 12.36 | 11.86 | 8.80 | 8.4 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 1.84 | 2.30 | 1.8 | ||||||||
Distrito 03 | 2.02 | 1.80 | 2.7 | ||||||||
Distrito 04 | 1.74 | 1.70 | 5.1 | ||||||||
Distrito 05 | 1.80 | 6.00 | 0.6 | ||||||||
Distrito 06 | 13.48 | 12.73 | 13.41 | 11.33 | 16.22 | 8.38 | 10.78 | 4.50 | 3.4 | ||
Distrito 07 | 2.31 | 1.30 | 1.9 | ||||||||
Distrito 08 | 3.50 | 1.1 | |||||||||
Distrito 09 | 1.89 | 0.60 | 1.1 | ||||||||
Distrito 10 | 5.50 | 2.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.