Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 20.12 | 25.21 | 20.40 | 11.10 | 12.00 | 14.40 | 16.50 | 11.50 | 15.60 | ||
Poco | 32.59 | 23.97 | 33.60 | 26.50 | 28.10 | 37.50 | 43.30 | 33.70 | 40.90 | ||
Algo | 29.22 | 27.17 | 26.00 | 36.20 | 27.40 | 26.70 | 28.90 | 31.20 | 22.00 | ||
Mucho | 18.07 | 23.64 | 20.00 | 26.20 | 32.50 | 21.40 | 10.20 | 21.00 | 20.40 | ||
No sabe/ No contestó | 1.10 | 2.60 | 1.00 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 20.57 | 24.22 | 20.50 | 12.72 | 12.70 | 13.19 | 15.56 | 10.30 | 13.4 | ||
Poco | 32.97 | 20.79 | 32.10 | 24.27 | 24.30 | 38.86 | 43.45 | 36.00 | 40.5 | ||
Algo | 28.75 | 28.15 | 27.80 | 28.95 | 28.90 | 25.31 | 28.81 | 31.00 | 24.2 | ||
Mucho | 17.71 | 26.84 | 19.60 | 34.06 | 34.10 | 22.64 | 11.71 | 20.70 | 21.0 | ||
No sabe/ No contestó | 0.46 | 2.00 | 0.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 19.48 | 25.87 | 20.40 | 11.58 | 11.60 | 14.11 | 17.35 | 12.40 | 17.8 | ||
Poco | 32.39 | 26.09 | 34.90 | 31.12 | 31.10 | 36.96 | 43.19 | 32.20 | 41.3 | ||
Algo | 29.68 | 26.52 | 24.40 | 26.18 | 26.20 | 27.75 | 28.99 | 31.10 | 20.2 | ||
Mucho | 18.45 | 21.52 | 20.30 | 31.12 | 31.10 | 21.17 | 9.08 | 21.20 | 19.9 | ||
No sabe/ No contestó | 1.40 | 3.10 | 0.8 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 21.88 | 31.87 | 22.80 | 11.60 | 14.10 | 18.77 | 18.49 | 11.60 | 13.1 | ||
Poco | 33.80 | 23.39 | 36.10 | 33.40 | 29.20 | 37.86 | 49.06 | 36.30 | 41.3 | ||
Algo | 28.53 | 29.24 | 26.00 | 33.80 | 29.50 | 28.16 | 24.91 | 32.60 | 25.7 | ||
Mucho | 15.79 | 15.50 | 15.10 | 21.20 | 27.20 | 15.21 | 7.55 | 16.80 | 18.4 | ||
No sabe/ No contestó | 0.00 | 2.70 | 1.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 19.92 | 22.99 | 23.40 | 12.02 | 11.90 | 16.59 | 14.74 | 12.10 | 14.9 | ||
Poco | 33.14 | 26.33 | 32.70 | 25.17 | 29.40 | 37.22 | 45.00 | 33.60 | 44.0 | ||
Algo | 28.80 | 25.93 | 25.90 | 38.32 | 25.40 | 25.78 | 29.21 | 29.40 | 23.0 | ||
Mucho | 18.15 | 24.75 | 18.00 | 24.49 | 33.30 | 20.40 | 9.47 | 21.60 | 17.2 | ||
No sabe/ No contestó | 1.58 | 3.30 | 0.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 20.51 | 24.23 | 18.70 | 9.31 | 11.40 | 11.86 | 16.26 | 12.80 | 15.5 | ||
Poco | 32.31 | 23.71 | 32.90 | 23.28 | 28.00 | 38.01 | 41.26 | 34.90 | 42.9 | ||
Algo | 31.54 | 27.84 | 24.90 | 37.99 | 25.70 | 24.21 | 27.67 | 28.10 | 19.5 | ||
Mucho | 15.64 | 24.23 | 23.60 | 29.41 | 34.90 | 25.91 | 13.59 | 21.90 | 21.4 | ||
No sabe/ No contestó | 1.21 | 2.30 | 0.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 17.44 | 22.06 | 16.00 | 11.20 | 10.80 | 9.62 | 17.12 | 10.40 | 20.2 | ||
Poco | 30.23 | 20.96 | 33.00 | 23.65 | 25.10 | 36.77 | 40.54 | 29.60 | 33.8 | ||
Algo | 27.52 | 25.74 | 26.50 | 34.02 | 29.60 | 29.90 | 31.76 | 35.20 | 19.9 | ||
Mucho | 24.81 | 31.25 | 24.50 | 31.12 | 34.50 | 23.71 | 9.46 | 22.40 | 25.9 | ||
No sabe/ No contestó | 1.13 | 2.40 | 0.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 16.90 | 23.89 | 21.69 | 8.00 | 11.81 | 11.43 | 14.72 | 11.00 | 19.3 | ||
Distrito 03 | 19.44 | 26.32 | 29.91 | 7.86 | 11.63 | 18.63 | 14.14 | 10.70 | 21.9 | ||
Distrito 04 | 18.95 | 22.18 | 18.34 | 13.73 | 8.77 | 13.36 | 19.77 | 10.20 | 11.6 | ||
Distrito 05 | 23.82 | 24.74 | 22.31 | 11.85 | 14.22 | 12.86 | 15.32 | 13.20 | 10.2 | ||
Distrito 06 | 22.27 | 26.13 | 23.78 | 18.00 | 15.68 | 15.85 | 14.71 | 9.60 | 12.2 | ||
Distrito 07 | 26.61 | 27.45 | 16.13 | 10.24 | 10.77 | 16.41 | 20.00 | 16.40 | 18.1 | ||
Distrito 08 | 15.11 | 31.17 | 22.73 | 7.02 | 6.67 | 15.96 | 14.47 | 12.20 | 13.4 | ||
Distrito 09 | 16.07 | 29.27 | 13.46 | 9.84 | 16.92 | 15.32 | 16.98 | 10.10 | 14.6 | ||
Distrito 10 | 27.59 | 15.20 | 6.61 | 8.60 | 15.38 | 13.56 | 10.90 | 18.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 34.74 | 22.78 | 40.21 | 35.33 | 19.69 | 40.00 | 42.33 | 27.70 | 37.3 | ||
Distrito 03 | 30.56 | 21.93 | 26.17 | 20.71 | 26.36 | 41.18 | 56.57 | 40.20 | 39.0 | ||
Distrito 04 | 37.25 | 22.58 | 34.96 | 21.89 | 30.88 | 39.69 | 40.70 | 24.90 | 50.0 | ||
Distrito 05 | 27.90 | 24.23 | 32.27 | 28.20 | 28.67 | 39.11 | 40.54 | 32.30 | 43.7 | ||
Distrito 06 | 33.19 | 25.23 | 34.15 | 23.33 | 24.86 | 34.15 | 43.14 | 20.20 | 48.6 | ||
Distrito 07 | 26.61 | 27.45 | 36.29 | 28.35 | 26.92 | 34.38 | 46.92 | 29.60 | 39.4 | ||
Distrito 08 | 32.37 | 19.48 | 25.76 | 22.81 | 36.00 | 31.91 | 47.37 | 40.60 | 33.7 | ||
Distrito 09 | 35.71 | 26.83 | 28.85 | 22.95 | 32.31 | 32.43 | 37.74 | 41.60 | 41.6 | ||
Distrito 10 | 29.89 | 33.33 | 30.58 | 30.11 | 38.46 | 52.54 | 43.50 | 39.2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 32.39 | 25.56 | 20.63 | 35.33 | 31.50 | 25.00 | 28.83 | 36.50 | 21.7 | ||
Distrito 03 | 36.11 | 31.58 | 22.43 | 33.57 | 30.23 | 15.69 | 22.22 | 28.40 | 23.3 | ||
Distrito 04 | 28.43 | 29.44 | 26.65 | 38.63 | 30.53 | 25.57 | 28.49 | 35.00 | 21.0 | ||
Distrito 05 | 26.96 | 26.03 | 27.89 | 31.52 | 27.51 | 27.56 | 31.53 | 28.10 | 24.0 | ||
Distrito 06 | 27.51 | 27.48 | 26.83 | 37.33 | 23.24 | 25.61 | 30.88 | 42.10 | 16.2 | ||
Distrito 07 | 22.94 | 23.53 | 28.23 | 37.01 | 29.23 | 30.47 | 26.15 | 25.70 | 23.1 | ||
Distrito 08 | 34.53 | 24.68 | 21.21 | 43.86 | 22.67 | 32.98 | 21.05 | 28.40 | 25.7 | ||
Distrito 09 | 28.57 | 24.39 | 26.92 | 44.26 | 23.08 | 33.33 | 35.85 | 31.50 | 23.2 | ||
Distrito 10 | 21.84 | 29.82 | 41.32 | 20.43 | 23.08 | 23.73 | 25.00 | 19.8 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 15.96 | 27.78 | 17.46 | 21.33 | 37.01 | 23.57 | 12.27 | 23.10 | 18.7 | ||
Distrito 03 | 13.89 | 20.18 | 21.50 | 37.86 | 31.78 | 24.51 | 5.05 | 18.90 | 14.4 | ||
Distrito 04 | 15.36 | 25.81 | 20.06 | 25.75 | 29.82 | 21.37 | 9.30 | 28.80 | 17.4 | ||
Distrito 05 | 21.32 | 25.00 | 17.53 | 28.44 | 29.60 | 20.47 | 12.01 | 22.20 | 22.2 | ||
Distrito 06 | 17.03 | 21.17 | 15.24 | 21.33 | 36.22 | 24.39 | 10.78 | 26.40 | 22.3 | ||
Distrito 07 | 23.85 | 21.57 | 19.35 | 24.41 | 33.08 | 18.75 | 6.92 | 27.60 | 19.4 | ||
Distrito 08 | 17.99 | 24.68 | 30.30 | 26.32 | 34.67 | 19.15 | 17.11 | 16.20 | 26.7 | ||
Distrito 09 | 19.64 | 19.51 | 30.77 | 22.95 | 27.69 | 18.92 | 6.60 | 16.30 | 20.0 | ||
Distrito 10 | 20.69 | 21.64 | 21.49 | 40.86 | 23.08 | 10.17 | 12.00 | 21.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 1.84 | 1.70 | 3.0 | ||||||||
Distrito 03 | 2.02 | 1.80 | 1.4 | ||||||||
Distrito 04 | 1.74 | 1.10 | |||||||||
Distrito 05 | 0.60 | 4.20 | |||||||||
Distrito 06 | 0.49 | 1.70 | 0.7 | ||||||||
Distrito 07 | 0.70 | ||||||||||
Distrito 08 | 2.60 | 0.5 | |||||||||
Distrito 09 | 2.83 | 0.50 | 0.5 | ||||||||
Distrito 10 | 0.00 | 8.60 | 1.7 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.