Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Respeten los derechos de otras personas

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Respeten los derechos de otras personas

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 20.1 25.2 20.4 11.1 12.0 14.4 16.5 11.5 15.6 6.5
Poco 32.6 24.0 33.6 26.5 28.1 37.5 43.3 33.7 40.9 41.3
Algo 29.2 27.2 26.0 36.2 27.4 26.7 28.9 31.2 22.0 41.0
Mucho 18.1 23.6 20.0 26.2 32.5 21.4 10.2 21.0 20.4 10.7
No sabe/ No contestó 1.1 2.6 1.0 0.5

Datos (Hombres): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Respeten los derechos de otras personas

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 20.6 24.2 20.5 12.7 12.7 13.2 15.6 10.3 13.4 5.9
Poco 33.0 20.8 32.1 24.3 24.3 38.9 43.5 36.0 40.5 39.2
Algo 28.7 28.2 27.8 28.9 28.9 25.3 28.8 31.0 24.2 44.0
Mucho 17.7 26.8 19.6 34.1 34.1 22.6 11.7 20.7 21.0 10.1
No sabe/ No contestó 0.5 2.0 0.9 0.8

Datos (Mujeres): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Respeten los derechos de otras personas

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 19.5 25.9 20.4 11.6 11.6 14.1 17.3 12.4 17.8 7.2
Poco 32.4 26.1 34.9 31.1 31.1 37.0 43.2 32.2 41.3 43.5
Algo 29.7 26.5 24.4 26.2 26.2 27.8 29.0 31.1 20.2 37.7
Mucho 18.5 21.5 20.3 31.1 31.1 21.2 9.1 21.2 19.9 11.4
No sabe/ No contestó 1.4 3.1 0.8 0.3

Datos (18 - 29 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Respeten los derechos de otras personas

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 21.9 31.9 22.8 11.6 14.1 18.8 18.5 11.6 13.1 4.9
Poco 33.8 23.4 36.1 33.4 29.2 37.9 49.1 36.3 41.3 42.5
Algo 28.5 29.2 26.0 33.8 29.5 28.2 24.9 32.6 25.7 41.8
Mucho 15.8 15.5 15.1 21.2 27.2 15.2 7.5 16.8 18.4 10.1
No sabe/ No contestó 2.7 1.4 0.7

Datos (30 - 44 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Respeten los derechos de otras personas

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 19.9 23.0 23.4 12.0 11.9 16.6 14.7 12.1 14.9 7.0
Poco 33.1 26.3 32.7 25.2 29.4 37.2 45.0 33.6 44.0 44.8
Algo 28.8 25.9 25.9 38.3 25.4 25.8 29.2 29.4 23.0 39.1
Mucho 18.1 24.8 18.0 24.5 33.3 20.4 9.5 21.6 17.2 8.9
No sabe/ No contestó 1.6 3.3 0.9 0.3

Datos (45 - 59 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Respeten los derechos de otras personas

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 20.5 24.2 18.7 9.3 11.4 11.9 16.3 12.8 15.5 6.5
Poco 32.3 23.7 32.9 23.3 28.0 38.0 41.3 34.9 42.9 40.3
Algo 31.5 27.8 24.9 38.0 25.7 24.2 27.7 28.1 19.5 42.5
Mucho 15.6 24.2 23.6 29.4 34.9 25.9 13.6 21.9 21.4 10.7
No sabe/ No contestó 1.21 2.3 0.7

Datos (60 o más años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Respeten los derechos de otras personas

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 17.4 22.1 16.0 11.2 10.8 9.6 17.1 10.4 20.2 7.2
Poco 30.2 21.0 33.0 23.7 25.1 36.8 40.5 29.6 33.8 37.8
Algo 27.5 25.7 26.5 34.0 29.6 29.9 31.8 35.2 19.9 40.5
Mucho 24.8 31.3 24.5 31.1 34.5 23.7 9.5 22.4 25.9 13.1
No sabe/ No contestó 1.1 2.4 0.3 1.3
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 16.9 23.9 21.7 8.0 11.8 11.4 14.7 11.0 19.3 8.0
Distrito 03 19.4 26.3 29.9 7.9 11.6 18.6 14.1 10.7 21.9 9.0
Distrito 04 19.0 22.2 18.3 13.7 8.8 13.4 19.8 10.2 11.6 6.8
Distrito 05 23.8 24.7 22.3 11.8 14.2 12.9 15.3 13.2 10.2 10.1
Distrito 06 22.3 26.1 23.8 18.0 15.7 15.9 14.7 9.6 12.2 4.8
Distrito 07 26.6 27.5 16.1 10.2 10.8 16.4 20.0 16.4 18.1 5.3
Distrito 08 15.1 31.2 22.7 7.0 6.7 16.0 14.5 12.2 13.4 7.6
Distrito 09 16.1 29.3 13.5 9.8 16.9 15.3 17.0 10.1 14.6 4.0
Distrito 10 27.6 15.2 6.6 8.6 15.4 13.6 10.9 18.1 2.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 34.7 22.8 40.2 35.3 19.7 40.0 42.3 27.7 37.3 45.4
Distrito 03 30.6 21.9 26.2 20.7 26.4 41.2 56.6 40.2 39.0 38.6
Distrito 04 37.3 22.6 35.0 21.9 30.9 39.7 40.7 24.9 50.0 36.3
Distrito 05 27.9 24.2 32.3 28.2 28.7 39.1 40.5 32.3 43.7 38.8
Distrito 06 33.2 25.2 34.1 23.3 24.9 34.1 43.1 20.2 48.6 41.2
Distrito 07 26.6 27.5 36.3 28.3 26.9 34.4 46.9 29.6 39.4 44.4
Distrito 08 32.4 19.5 25.8 22.8 36.0 31.9 47.4 40.6 33.7 42.4
Distrito 09 35.7 26.8 28.8 23.0 32.3 32.4 37.7 41.6 41.6 41.6
Distrito 10 29.9 33.3 30.6 30.1 38.5 52.5 43.5 39.2 43.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 32.4 25.6 20.6 35.3 31.5 25.0 28.8 36.5 21.7 27.0
Distrito 03 36.1 31.6 22.4 33.6 30.2 15.7 22.2 28.4 23.3 38.1
Distrito 04 28.4 29.4 26.6 38.6 30.5 25.6 28.5 35.0 21.0 41.1
Distrito 05 27.0 26.0 27.9 31.5 27.5 27.6 31.5 28.1 24.0 41.7
Distrito 06 27.5 27.5 26.8 37.3 23.2 25.6 30.9 42.1 16.2 41.8
Distrito 07 22.9 23.5 28.2 37.0 29.2 30.5 26.2 25.7 23.1 47.0
Distrito 08 34.5 24.7 21.2 43.9 22.7 33.0 21.1 28.4 25.7 44.2
Distrito 09 28.6 24.4 26.9 44.3 23.1 33.3 35.8 31.5 23.2 46.2
Distrito 10 21.8 29.8 41.3 20.4 23.1 23.7 25.0 19.8 42.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 16.0 27.8 17.5 21.3 37.0 23.6 12.3 23.1 18.7 18.4
Distrito 03 13.9 20.2 21.50 37.9 31.8 24.5 5.1 18.9 14.4 13.2
Distrito 04 15.4 25.8 20.1 25.8 29.8 21.4 9.3 28.8 17.4 15.3
Distrito 05 21.3 25.0 17.5 28.4 29.6 20.5 12.0 22.2 22.2 9.4
Distrito 06 17.0 21.2 15.2 21.3 36.2 24.4 10.8 26.4 22.3 11.5
Distrito 07 23.9 21.6 19.4 24.4 33.1 18.8 6.9 27.6 19.4 3.3
Distrito 08 18.0 24.7 30.3 26.3 34.7 19.1 17.1 16.2 26.7 5.8
Distrito 09 19.6 19.5 30.8 23.0 27.7 18.9 6.6 16.3 20.0 8.1
Distrito 10 20.7 21.6 21.5 40.9 23.1 10.2 12.0 21.1 9.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 1.8 1.7 3.0 1.2
Distrito 03 2.0 1.8 1.4 1.1
Distrito 04 1.7 1.1 0.5
Distrito 05 0.6 4.2
Distrito 06 0.5 1.7 0.7 0.6
Distrito 07 0.7
Distrito 08 2.6 0.5
Distrito 09 2.8 0.5 0.5
Distrito 10 8.6 1.7 1.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación