Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 33.31 | 35.66 | 39.30 | 25.30 | 29.20 | 28.30 | 12.90 | ||
Poco | 37.20 | 32.46 | 34.70 | 39.60 | 37.70 | 41.20 | 57.50 | ||
Algo | 23.96 | 23.38 | 19.10 | 27.20 | 25.80 | 24.20 | 23.80 | ||
Mucho | 5.53 | 8.43 | 6.90 | 7.90 | 7.30 | 6.20 | 4.60 | ||
No sabe/ No contestó | 0.00 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 34.87 | 32.24 | 36.40 | 27.63 | 27.60 | 25.49 | 10.17 | ||
Poco | 37.86 | 32.08 | 34.20 | 36.40 | 36.40 | 41.95 | 57.32 | ||
Algo | 22.12 | 24.71 | 22.20 | 28.36 | 28.40 | 24.42 | 26.19 | ||
Mucho | 5.16 | 10.97 | 7.20 | 7.60 | 7.60 | 8.14 | 5.24 | ||
No sabe/ No contestó | 1.08 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 31.48 | 37.93 | 41.70 | 30.81 | 30.80 | 29.43 | 15.13 | ||
Poco | 36.77 | 32.72 | 35.10 | 38.51 | 38.50 | 40.66 | 57.63 | ||
Algo | 25.81 | 22.50 | 16.50 | 23.71 | 23.70 | 24.59 | 22.12 | ||
Mucho | 5.94 | 6.74 | 6.70 | 6.98 | 7.00 | 5.32 | 3.96 | ||
No sabe/ No contestó | 1.16 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 32.41 | 40.35 | 42.30 | 25.84 | 32.00 | 33.23 | 12.08 | ||
Poco | 40.44 | 34.21 | 37.80 | 44.10 | 38.60 | 40.89 | 60.38 | ||
Algo | 22.71 | 20.47 | 16.10 | 25.28 | 24.30 | 20.77 | 24.15 | ||
Mucho | 4.43 | 4.97 | 3.90 | 4.78 | 5.10 | 5.11 | 3.40 | ||
No sabe/ No contestó | 0.00 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 33.98 | 35.76 | 37.10 | 26.40 | 31.60 | 32.44 | 13.95 | ||
Poco | 36.52 | 33.40 | 35.80 | 39.20 | 38.10 | 41.78 | 59.74 | ||
Algo | 24.80 | 23.58 | 21.60 | 29.10 | 25.10 | 20.89 | 22.89 | ||
Mucho | 4.69 | 7.27 | 5.50 | 5.30 | 5.20 | 4.89 | 2.37 | ||
No sabe/ No contestó | 1.05 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 31.96 | 31.52 | 42.30 | 26.20 | 29.60 | 28.47 | 14.08 | ||
Poco | 36.08 | 32.56 | 32.00 | 38.40 | 36.60 | 39.23 | 57.77 | ||
Algo | 25.26 | 24.55 | 15.50 | 26.70 | 24.90 | 25.36 | 22.33 | ||
Mucho | 6.70 | 11.37 | 10.30 | 8.70 | 8.90 | 6.94 | 4.61 | ||
No sabe/ No contestó | 1.21 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 35.27 | 34.56 | 33.80 | 21.00 | 21.30 | 16.67 | 11.26 | ||
Poco | 35.66 | 28.68 | 34.50 | 33.80 | 38.10 | 43.88 | 54.05 | ||
Algo | 22.09 | 25.37 | 23.20 | 29.60 | 29.40 | 30.61 | 25.90 | ||
Mucho | 6.98 | 11.03 | 8.50 | 15.60 | 11.20 | 8.84 | 6.98 | ||
No sabe/ No contestó | 1.80 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 34.11 | 34.44 | 39.68 | 24.34 | 28.35 | 35.00 | 25.90 | 19.02 | |
Distrito 03 | 27.78 | 39.47 | 48.60 | 23.61 | 29.46 | 38.61 | 30.11 | 14.14 | |
Distrito 04 | 29.55 | 33.33 | 34.01 | 22.69 | 27.27 | 23.48 | 26.10 | 12.50 | |
Distrito 05 | 34.28 | 36.34 | 39.44 | 25.83 | 29.37 | 22.80 | 21.41 | 11.41 | |
Distrito 06 | 31.88 | 33.78 | 37.58 | 32.45 | 31.35 | 23.98 | 23.81 | 8.82 | |
Distrito 07 | 43.12 | 33.33 | 43.20 | 27.56 | 32.82 | 34.38 | 25.40 | 11.54 | |
Distrito 08 | 29.50 | 40.26 | 29.23 | 26.32 | 26.67 | 35.11 | 21.43 | 14.47 | |
Distrito 09 | 48.21 | 46.34 | 28.85 | 26.23 | 32.31 | 31.30 | 20.16 | 15.09 | |
Distrito 10 | 33.72 | 48.55 | 20.33 | 26.88 | 33.33 | 38.89 | 16.95 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 37.85 | 30.56 | 33.33 | 42.11 | 34.65 | 32.86 | 39.16 | 51.53 | |
Distrito 03 | 32.41 | 28.95 | 31.78 | 34.72 | 43.41 | 31.68 | 35.48 | 54.55 | Distrito 04 | 40.26 | 30.12 | 37.21 | 39.92 | 36.01 | 47.35 | 42.65 | 57.27 |
Distrito 05 | 35.53 | 33.51 | 36.65 | 40.05 | 39.16 | 46.11 | 44.79 | 54.65 | |
Distrito 06 | 41.48 | 33.78 | 35.15 | 38.41 | 32.97 | 41.52 | 39.52 | 59.31 | |
Distrito 07 | 31.19 | 25.49 | 28.00 | 42.52 | 37.40 | 36.72 | 41.27 | 63.08 | |
Distrito 08 | 35.25 | 33.12 | 40.00 | 43.86 | 37.33 | 39.36 | 45.24 | 61.84 | |
Distrito 09 | 32.14 | 31.71 | 36.54 | 34.43 | 33.85 | 35.65 | 41.94 | 62.26 | |
Distrito 10 | 38.37 | 32.37 | 39.02 | 46.24 | 40.00 | 33.33 | 62.71 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 24.30 | 24.44 | 17.99 | 26.32 | 25.98 | 20.71 | 25.30 | 23.31 | |
Distrito 03 | 33.33 | 21.05 | 13.08 | 28.47 | 22.48 | 23.76 | 19.35 | 27.27 | |
Distrito 04 | 25.65 | 26.91 | 20.64 | 31.93 | 28.67 | 22.73 | 23.53 | 23.84 | |
Distrito 05 | 23.27 | 22.94 | 18.73 | 25.83 | 24.71 | 26.17 | 25.92 | 26.13 | |
Distrito 06 | 21.40 | 24.77 | 18.79 | 19.21 | 24.86 | 28.65 | 29.52 | 26.47 | |
Distrito 07 | 22.94 | 35.29 | 21.60 | 22.05 | 25.95 | 25.00 | 21.43 | 19.23 | |
Distrito 08 | 25.90 | 18.18 | 18.46 | 24.56 | 26.67 | 20.21 | 23.81 | 19.74 | |
Distrito 09 | 12.50 | 17.07 | 28.85 | 34.43 | 30.77 | 26.96 | 26.61 | 20.75 | |
Distrito 10 | 17.44 | 16.76 | 34.96 | 21.51 | 17.78 | 21.43 | 18.64 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 3.74 | 10.56 | 8.99 | 7.24 | 11.02 | 11.43 | 8.43 | 4.29 | |
Distrito 03 | 6.48 | 10.53 | 6.54 | 13.19 | 4.65 | 5.94 | 10.75 | 4.04 | |
Distrito 04 | 4.55 | 9.64 | 8.14 | 5.46 | 8.04 | 6.44 | 6.99 | 4.36 | |
Distrito 05 | 6.92 | 7.22 | 5.18 | 8.29 | 6.76 | 4.92 | 6.76 | 6.01 | |
Distrito 06 | 5.24 | 7.66 | 8.48 | 9.93 | 10.81 | 5.85 | 5.71 | 4.90 | |
Distrito 07 | 2.75 | 5.88 | 7.20 | 7.87 | 3.82 | 3.91 | 7.14 | 5.38 | |
Distrito 08 | 9.35 | 7.79 | 12.31 | 5.26 | 9.33 | 5.32 | 9.52 | 3.95 | |
Distrito 09 | 7.14 | 4.88 | 5.77 | 4.92 | 3.08 | 6.09 | 7.26 | 1.89 | |
Distrito 10 | 10.47 | 2.31 | 5.69 | 5.38 | 8.89 | 5.56 | 1.69 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 1.20 | 1.84 | |||||||
Distrito 03 | 4.30 | 0.00 | |||||||
Distrito 04 | 0.74 | 2.03 | |||||||
Distrito 05 | 1.13 | 1.80 | |||||||
Distrito 06 | 1.43 | 0.49 | |||||||
Distrito 07 | 4.76 | 0.77 | |||||||
Distrito 08 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Distrito 09 | 4.03 | 0.00 | |||||||
Distrito 10 | 0.79 | 0.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.