Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Paguen todos los impuestos

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Paguen todos los impuestos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 24.2 22.7 21.1 10.6 12.3 16.4 10.2 5.8 13.9 3.6
Poco 36.9 26.8 35.0 25.3 26.9 34.8 44.7 26.6 37.5 30.2
Algo 24.6 25.4 23.7 34.2 22.8 25.0 26.7 29.7 25.6 43.9
Mucho 14.3 25.1 20.2 29.9 38.0 23.8 14.3 34.8 21.6 21.6
No sabe/ No contestó 4.0 3.1 1.5 0.6

Datos (Hombres): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Paguen todos los impuestos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 24.6 23.2 21.7 13.3 12.7 18.1 10.0 6.6 12.0 3.5
Poco 37.4 22.9 36.6 24.5 24.3 31.7 44.2 26.5 36.1 27.8
Algo 24.3 26.0 22.7 22.4 28.9 23.3 26.3 30.3 28.6 47.2
Mucho 13.7 27.8 19.0 39.8 34.1 26.9 16.5 34.0 22.3 20.9
No sabe/ No contestó 2.9 2.6 0.9 0.6

Datos (Mujeres): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Paguen todos los impuestos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 23.6 22.3 20.6 11.5 11.6 14.8 10.5 5.3 15.6 3.8
Poco 36.4 29.4 33.6 29.1 31.1 36.5 45.1 26.3 38.6 32.8
Algo 24.9 25.1 24.5 23.1 26.2 25.9 27.1 29.9 23.3 40.4
Mucho 15.0 23.2 21.3 36.3 31.1 22.8 12.8 34.9 20.9 22.4
No sabe/ No contestó 4.5 3.6 1.6 0.6

Datos (18 - 29 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Paguen todos los impuestos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 26.2 25.6 24.4 10.6 13.8 21.6 12.8 6.7 12.8 3.5
Poco 36.8 28.8 38.4 32.1 30.5 34.0 49.4 27.3 39.4 34.8
Algo 25.1 27.1 21.1 33.2 22.5 23.5 23.8 29.5 25.1 42.2
Mucho 12.0 18.5 16.1 24.1 33.2 20.9 11.7 33.1 22.1 18.8
No sabe/ No contestó 2.3 3.4 0.6 0.7

Datos (30 - 44 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Paguen todos los impuestos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 23.9 21.5 24.0 10.7 11.6 17.4 11.6 6.4 13.8 3.4
Poco 36.5 27.9 32.4 25.2 30.0 37.0 43.4 25.8 40.0 35.7
Algo 24.7 24.7 23.1 34.8 22.1 24.0 27.1 29.1 27.1 42.2
Mucho 15.0 25.7 20.5 29.3 36.3 21.7 13.4 35.1 19.2 18.8
No sabe/ No contestó 4.5 3.6

Datos (45 - 59 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Paguen todos los impuestos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 25.4 22.3 20.5 9.1 14.6 14.1 9.7 5.6 13.1 4.5
Poco 37.8 25.2 30.9 24.5 22.3 33.9 45.4 29.7 37.7 29.0
Algo 24.7 26.2 27.0 32.8 23.0 24.3 24.3 29.9 25.1 42.5
Mucho 12.1 26.2 21.6 33.6 40.1 27.7 17.2 31.1 22.9 23.6
No sabe/ No contestó 3.4 3.7 1.2 0.4

Datos (60 o más años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Paguen todos los impuestos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 20.1 21.4 13.7 11.2 8.7 12.5 8.1 5.3 16.1 2.9
Poco 36.7 24.4 39.9 17.0 23.8 33.7 42.1 23.5 32.2 22.5
Algo 23.6 24.0 22.7 37.8 23.4 29.0 30.2 30.8 25.2 48.8
Mucho 19.7 30.3 23.7 34.0 44.1 24.7 14.4 38.5 22.7 24.4
No sabe/ No contestó 5.2 1.9 3.8 1.3
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 19.8 19.1 21.0 7.3 11.1 17.9 11.7 7.6 17.5 2.5
Distrito 03 21.5 30.7 31.8 10.0 17.8 21.2 10.1 3.5 19.2 6.3
Distrito 04 21.9 21.1 17.7 10.9 6.0 15.7 9.3 5.1 10.1 4.7
Distrito 05 29.2 21.5 22.0 12.9 15.7 12.8 9.3 8.9 6.6 2.9
Distrito 06 27.0 22.5 23.5 11.4 13.5 17.6 7.8 4.5 12.8 2.4
Distrito 07 35.8 28.0 22.8 10.2 12.4 23.6 10.0 6.6 13.1 3.3
Distrito 08 16.5 28.3 21.9 12.3 8.00 14.9 14.5 5.3 13.9 5.8
Distrito 09 23.6 17.1 13.7 8.2 15.4 15.7 14.2 5.1 13.0 1.2
Distrito 10 23.3 17.4 6.7 9.7 15.7 13.6 6.0 17.3 2.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 36.3 25.8 36.0 31.1 22.2 32.1 46.0 23.8 35.5 39.3
Distrito 03 43.0 23.7 29.9 20.7 26.4 36.4 56.6 30.6 39.7 21.2
Distrito 04 43.8 24.7 38.0 19.6 30.2 37.6 44.8 17.5 44.9 25.3
Distrito 05 32.9 28.5 33.6 23.3 24.8 33.2 38.1 24.4 33.5 27.3
Distrito 06 36.5 25.2 31.3 28.9 25.9 34.0 46.6 15.7 47.3 29.1
Distrito 07 20.2 20.0 36.6 30.5 31.0 31.5 42.3 21.2 35.6 28.5
Distrito 08 36.7 29.6 31.3 17.5 26.7 35.1 44.7 35.1 29.4 38.4
Distrito 09 41.8 34.1 37.3 24.6 30.8 35.2 43.4 32.6 39.5 30.1
Distrito 10 27.9 36.6 35.3 26.9 41.6 59.3 35.0 35.9 34.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 30.2 23.6 24.2 34.4 29.4 26.9 23.3 37.2 27.7 35.0
Distrito 03 22.4 25.4 18.7 30.0 14.0 22.2 19.2 34.7 28.8 38.6
Distrito 04 23.2 31.2 23.2 35.2 22.8 25.1 28.5 37.3 26.8 43.2
Distrito 05 21.0 22.5 24.8 35.7 26.2 27.0 30.6 32.7 29.9 45.3
Distrito 06 23.0 27.9 24.7 28.2 20.5 22.0 27.0 24.7 18.2 46.7
Distrito 07 26.6 28.0 22.8 35.9 23.3 24.4 33.8 27.8 27.5 50.3
Distrito 08 31.7 20.4 21.9 42.1 17.3 25.5 21.1 26.8 28.3 41.3
Distrito 09 21.8 26.8 25.5 34.4 24.6 28.7 19.8 27.5 18.4 52.0
Distrito 10 19.8 26.7 32.8 17.2 18.0 18.6 20.2 25.3 44.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 13.7 31.5 18.8 27.2 37.3 23.1 14.1 30.2 17.5 22.7
Distrito 03 13.1 20.2 19.6 39.3 41.9 20.2 11.1 27.7 11.0 31.7
Distrito 04 11.1 23.1 21.2 34.3 41.1 21.6 12.8 39.0 16.7 25.8
Distrito 05 16.9 27.5 19.6 28.1 33.3 27.0 19.8 28.6 28.1 24.5
Distrito 06 13.5 23.9 20.5 31.5 40.0 26.4 15.7 53.4 20.9 21.2
Distrito 07 17.4 24.0 17.9 23.4 33.3 20.5 9.2 43.7 20.6 17.9
Distrito 08 15.1 21.7 25.0 28.1 48.0 24.5 15.8 28.9 27.3 14.5
Distrito 09 12.7 22.0 23.5 32.8 29.2 20.4 12.3 34.8 27.6 16.8
Distrito 10 29.1 19.2 25.2 46.2 24.7 6.8 29.0 21.5 17.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 4.91 1.20 1.8
Distrito 03 3.0 3.5 1.4 2.1
Distrito 04 4.7 1.1 1.4 1.1
Distrito 05 2.1 5.4 1.8
Distrito 06 2.9 1.7 0.7 0.6
Distrito 07 4.6 0.7 3.1
Distrito 08 3.9 3.9 1.1
Distrito 09 10.4 1.6
Distrito 10 1.7 9.8 0.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación