Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 24.17 | 22.67 | 21.10 | 10.60 | 12.30 | 16.40 | 10.20 | 5.80 | 13.90 | ||
Poco | 36.92 | 26.81 | 35.00 | 25.30 | 26.90 | 34.80 | 44.70 | 26.60 | 37.50 | ||
Algo | 24.57 | 25.43 | 23.70 | 34.20 | 22.80 | 25.00 | 26.70 | 29.70 | 25.60 | ||
Mucho | 14.33 | 25.13 | 20.20 | 29.90 | 38.00 | 23.80 | 14.30 | 34.80 | 21.60 | ||
No sabe/ No contestó | 4.00 | 3.10 | 1.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 24.59 | 23.19 | 21.70 | 13.32 | 12.70 | 18.13 | 10.02 | 6.60 | 12.0 | ||
Poco | 37.36 | 22.86 | 36.60 | 24.45 | 24.30 | 31.68 | 44.22 | 26.50 | 36.1 | ||
Algo | 24.32 | 25.99 | 22.70 | 22.40 | 28.90 | 23.26 | 26.35 | 30.30 | 28.6 | ||
Mucho | 13.72 | 27.80 | 19.00 | 39.82 | 34.10 | 26.92 | 16.49 | 34.00 | 22.3 | ||
No sabe/ No contestó | 2.93 | 2.60 | 0.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 23.61 | 22.32 | 20.60 | 11.50 | 11.60 | 14.77 | 10.48 | 5.30 | 15.6 | ||
Poco | 36.45 | 29.43 | 33.60 | 29.06 | 31.10 | 36.51 | 45.05 | 26.30 | 38.6 | ||
Algo | 24.90 | 25.05 | 24.50 | 23.12 | 26.20 | 25.89 | 27.12 | 29.90 | 23.3 | ||
Mucho | 15.05 | 23.19 | 21.30 | 36.32 | 31.10 | 22.83 | 12.81 | 34.90 | 20.9 | ||
No sabe/ No contestó | 4.54 | 3.60 | 1.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 26.18 | 25.59 | 24.40 | 10.60 | 13.80 | 21.57 | 12.83 | 6.70 | 12.8 | ||
Poco | 36.77 | 28.82 | 38.40 | 32.09 | 30.50 | 33.99 | 49.43 | 27.30 | 39.4 | ||
Algo | 25.07 | 27.06 | 21.10 | 33.24 | 22.50 | 23.53 | 23.77 | 29.50 | 25.1 | ||
Mucho | 11.98 | 18.53 | 16.10 | 24.07 | 33.20 | 20.92 | 11.70 | 33.10 | 22.1 | ||
No sabe/ No contestó | 2.26 | 3.40 | 0.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 23.87 | 21.54 | 24.00 | 10.70 | 11.60 | 17.35 | 11.58 | 6.40 | 13.8 | ||
Poco | 36.49 | 27.87 | 32.40 | 25.20 | 30.00 | 36.99 | 43.42 | 25.80 | 40.0 | ||
Algo | 24.65 | 24.70 | 23.10 | 34.80 | 22.10 | 23.97 | 27.11 | 29.10 | 27.1 | ||
Mucho | 14.99 | 25.69 | 20.50 | 29.30 | 36.30 | 21.69 | 13.42 | 35.10 | 19.2 | ||
No sabe/ No contestó | 4.47 | 3.60 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 25.45 | 22.34 | 20.50 | 9.07 | 14.60 | 14.11 | 9.71 | 5.60 | 13.1 | ||
Poco | 37.79 | 25.19 | 30.90 | 24.51 | 22.30 | 33.91 | 45.39 | 29.70 | 37.7 | ||
Algo | 24.68 | 26.23 | 27.00 | 32.84 | 23.00 | 24.26 | 24.27 | 29.90 | 25.1 | ||
Mucho | 12.08 | 26.23 | 21.60 | 33.58 | 40.10 | 27.72 | 17.23 | 31.10 | 22.9 | ||
No sabe/ No contestó | 3.40 | 3.70 | 1.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 20.08 | 21.40 | 13.70 | 11.20 | 8.70 | 12.54 | 8.11 | 5.30 | 16.1 | ||
Poco | 36.68 | 24.35 | 39.90 | 17.01 | 23.80 | 33.69 | 42.12 | 23.50 | 32.2 | ||
Algo | 23.55 | 23.99 | 22.70 | 37.76 | 23.40 | 29.03 | 30.18 | 30.80 | 25.2 | ||
Mucho | 19.69 | 30.26 | 23.70 | 34.02 | 44.10 | 24.73 | 14.41 | 38.50 | 22.7 | ||
No sabe/ No contestó | 5.18 | 1.90 | 3.8 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 19.81 | 19.10 | 20.97 | 7.28 | 11.11 | 17.91 | 11.66 | 7.60 | 17.5 | ||
Distrito 03 | 21.50 | 30.70 | 31.78 | 10.00 | 17.83 | 21.21 | 10.10 | 3.50 | 19.2 | ||
Distrito 04 | 21.90 | 21.05 | 17.68 | 10.87 | 5.96 | 15.69 | 9.30 | 5.10 | 10.1 | ||
Distrito 05 | 29.15 | 21.50 | 22.00 | 12.95 | 15.69 | 12.83 | 9.31 | 8.90 | 6.6 | ||
Distrito 06 | 26.96 | 22.52 | 23.49 | 11.41 | 13.51 | 17.61 | 7.84 | 4.50 | 12.8 | ||
Distrito 07 | 35.78 | 28.00 | 22.76 | 10.16 | 12.40 | 23.62 | 10.00 | 6.60 | 13.1 | ||
Distrito 08 | 16.55 | 28.29 | 21.88 | 12.28 | 8.00 | 14.89 | 14.47 | 5.30 | 13.9 | ||
Distrito 09 | 23.64 | 17.07 | 13.73 | 8.20 | 15.38 | 15.74 | 14.15 | 5.10 | 13.0 | ||
Distrito 10 | 23.26 | 17.44 | 6.72 | 9.68 | 15.73 | 13.56 | 6.00 | 17.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 36.32 | 25.84 | 36.02 | 31.13 | 22.22 | 32.09 | 46.01 | 23.80 | 35.5 | ||
Distrito 03 | 42.99 | 23.68 | 29.91 | 20.71 | 26.36 | 36.36 | 56.57 | 30.60 | 39.7 | ||
Distrito 04 | 43.79 | 24.70 | 37.97 | 19.57 | 30.18 | 37.65 | 44.77 | 17.50 | 44.9 | ||
Distrito 05 | 32.92 | 28.50 | 33.60 | 23.26 | 24.82 | 33.16 | 38.14 | 24.40 | 33.5 | ||
Distrito 06 | 36.52 | 25.23 | 31.33 | 28.86 | 25.95 | 33.96 | 46.57 | 15.70 | 47.3 | ||
Distrito 07 | 20.18 | 20.00 | 36.59 | 30.47 | 31.01 | 31.50 | 42.31 | 21.20 | 35.6 | ||
Distrito 08 | 36.69 | 29.61 | 31.25 | 17.54 | 26.67 | 35.11 | 44.74 | 35.10 | 29.4 | ||
Distrito 09 | 41.82 | 34.15 | 37.25 | 24.59 | 30.77 | 35.19 | 43.40 | 32.60 | 39.5 | ||
Distrito 10 | 27.91 | 36.63 | 35.29 | 26.88 | 41.57 | 59.32 | 35.00 | 35.9 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 30.19 | 23.60 | 24.19 | 34.44 | 29.37 | 26.87 | 23.31 | 37.20 | 27.7 | ||
Distrito 03 | 22.43 | 25.44 | 18.69 | 30.00 | 13.95 | 22.22 | 19.19 | 34.70 | 28.8 | ||
Distrito 04 | 23.20 | 31.17 | 23.19 | 35.22 | 22.81 | 25.10 | 28.49 | 37.30 | 26.8 | ||
Distrito 05 | 21.00 | 22.54 | 24.80 | 35.73 | 26.23 | 27.01 | 30.63 | 32.70 | 29.9 | ||
Distrito 06 | 23.04 | 27.93 | 24.70 | 28.19 | 20.54 | 22.01 | 26.96 | 24.70 | 18.2 | ||
Distrito 07 | 26.61 | 28.00 | 22.76 | 35.94 | 23.26 | 24.41 | 33.85 | 27.80 | 27.5 | ||
Distrito 08 | 31.65 | 20.39 | 21.88 | 42.11 | 17.33 | 25.53 | 21.05 | 26.80 | 28.3 | ||
Distrito 09 | 21.82 | 26.83 | 25.49 | 34.43 | 24.62 | 28.70 | 19.81 | 27.50 | 18.4 | ||
Distrito 10 | 19.77 | 26.74 | 32.77 | 17.20 | 17.98 | 18.64 | 20.20 | 25.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 13.68 | 31.46 | 18.82 | 27.15 | 37.30 | 23.13 | 14.11 | 30.20 | 17.5 | ||
Distrito 03 | 13.08 | 20.18 | 19.63 | 39.29 | 41.86 | 20.20 | 11.11 | 27.70 | 11.0 | ||
Distrito 04 | 11.11 | 23.08 | 21.16 | 34.35 | 41.05 | 21.57 | 12.79 | 39.00 | 16.7 | ||
Distrito 05 | 16.93 | 27.46 | 19.60 | 28.06 | 33.26 | 27.01 | 19.82 | 28.60 | 28.1 | ||
Distrito 06 | 13.48 | 23.87 | 20.48 | 31.54 | 40.00 | 26.42 | 15.69 | 53.40 | 20.9 | ||
Distrito 07 | 17.43 | 24.00 | 17.89 | 23.44 | 33.33 | 20.47 | 9.23 | 43.70 | 20.6 | ||
Distrito 08 | 15.11 | 21.71 | 25.00 | 28.07 | 48.00 | 24.47 | 15.79 | 28.90 | 27.3 | ||
Distrito 09 | 12.73 | 21.95 | 23.53 | 32.79 | 29.23 | 20.37 | 12.26 | 34.80 | 27.6 | ||
Distrito 10 | 29.07 | 19.19 | 25.21 | 46.24 | 24.72 | 6.78 | 29.00 | 21.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 4.91 | 1.20 | 1.8 | ||||||||
Distrito 03 | 3.03 | 3.50 | 1.4 | ||||||||
Distrito 04 | 4.65 | 1.10 | 1.4 | ||||||||
Distrito 05 | 2.10 | 5.40 | 1.8 | ||||||||
Distrito 06 | 2.94 | 1.70 | 0.7 | ||||||||
Distrito 07 | 4.62 | 0.70 | 3.1 | ||||||||
Distrito 08 | 3.95 | 3.90 | 1.1 | ||||||||
Distrito 09 | 10.38 | 1.6 | |||||||||
Distrito 10 | 1.69 | 9.80 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.