Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Estén orgullosos de ser o vivir en Ciudad Juárez

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Estén orgullosos de ser o vivir en Ciudad Juárez

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 15.7 16.2 13.7 10.5 5.7 7.3 3.2 5.0 4.3 3.6 5.6 8.0
Poco 12.8 12.2 17.9 17.0 12.0 16.8 12.4 11.4 18.9 13.7 16.40 19.9
Algo 26.5 17.3 16.0 25.8 25.8 27.3 17.3 23.1 30.5 30.5 34.1 30.3
Mucho 44.0 54.4 52.4 46.7 56.5 48.6 63.8 59.6 45.3 50.9 43.3 41.0
No sabe/ No contestó 3.4 0.9 1.1 1.3 0.6 0.9

Datos (Hombres): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Estén orgullosos de ser o vivir en Ciudad Juárez

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 18.3 13.3 13.2 5.0 5.0 7.4 3.0 4.7 2.8 3.9 5.5 8.3
Poco 13.0 9.8 14.2 10.2 10.2 18.7 11.2 9.2 15.5 15.3 12.4 19.0
Algo 26.4 16.7 17.6 24.0 24.0 25.7 15.8 18.2 30.3 31.0 33.6 29.7
Mucho 42.3 60.2 55.0 60.8 60.8 48.1 66.7 67.2 50.5 48.0 48.2 42.4
No sabe/ No contestó 3.3 0.8 1.0 1.3 0.3 0.6

Datos (Mujeres): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Estén orgullosos de ser o vivir en Ciudad Juárez

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 13.3 18.1 14.2 6.4 6.4 6.8 3.2 5.0 5.2 3.2 5.6 7.7
Poco 12.5 13.8 21.0 13.4 13.4 13.4 13.5 12.8 21.5 11.5 19.8 21.0
Algo 26.7 17.7 14.7 27.5 27.5 29.1 18.3 26.8 30.6 28.8 34.6 31.0
Mucho 47.6 50.4 50.1 52.7 52.7 50.8 61.6 54.4 41.6 55.3 39.2 39.1
No sabe/ No contestó 3.4 1.0 1.1 1.2 0.8 1.2

Datos (18 - 29 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Estén orgullosos de ser o vivir en Ciudad Juárez

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 16.3 15.5 15.6 12.0 5.2 12.0 3.7 6.4 4.1 4.6 4.6 5.3
Poco 10.2 12.9 22.1 21.7 13.5 18.4 14.6 11.41 19.8 14.9 19.3 21.5
Algo 25.8 19.4 14.2 28.3 30.7 26.5 20.7 29.5 40.3 37.5 36.3 34.0
Mucho 47.6 52.20 48.1 38.0 50.6 43.0 57.3 50.67 34.7 41.8 39.5 38.6
No sabe/ No contestó 3.7 2.0 1.1 1.2 0.3 0.7

Datos (30 - 44 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Estén orgullosos de ser o vivir en Ciudad Juárez

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 17.1 17.2 12.7 10.0 5.5 6.1 3.2 4.1 3.3 2.9 4.6 5.3
Poco 13.2 12.3 16.8 15.5 12.0 17.5 12.9 13.4 18.1 16.1 16.0 18.7
Algo 26.7 19.2 19.0 26.7 26.6 27.9 19.5 26.3 33.1 32.4 39.0 33.9
Mucho 43.0 51.4 51.5 47.8 55.9 48.5 61.8 55.8 43.9 47.0 39.7 40.8
No sabe/ No contestó 2.7 0.5 1.7 1.6 0.7 1.3

Datos (45 - 59 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Estén orgullosos de ser o vivir en Ciudad Juárez

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 15.5 16.0 14.8 10.6 6.4 5.6 2.9 5.6 5.6 4.3 6.8 8.8
Poco 15.2 12.9 14.3 17.0 11.6 17.1 11.6 12.2 18.0 14.8 16.4 21.2
Algo 25.3 14.0 16.6 24.8 22.7 26.3 14.2 18.0 27.0 26.6 31.7 28.6
Mucho 44.1 57.1 54.3 47.6 59.3 51.0 67.8 63.4 48.3 53.0 43.9 40.8
No sabe/ No contestó 3.5 0.7 1.0 1.3 1.2 0.7

Datos (60 o más años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Estén orgullosos de ser o vivir en Ciudad Juárez

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 12.4 15.4 11.3 9.1 5.9 6.5 3.3 4.3 3.8 2.8 5.9 11.8
Poco 12.0 10.3 20.2 12.7 10.6 14.0 10.4 8.0 19.7 7.5 14.2 18.5
Algo 29.1 16.2 13.4 23.5 22.7 28.0 14.2 19.8 25.8 26.4 29.5 26.0
Mucho 46.5 58.1 55.1 54.7 60.8 51.5 68.9 67.0 50.3 62.4 50.1 43.0
No sabe/ No contestó 3.3 0.8 0.5 0.9 0.3 0.8
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 17.3 15.2 13.6 6.7 6.3 3.6 4.3 4.5 6.2 3.5 5.7 10.3
Distrito 03 17.6 16.8 15.4 7.7 5.4 11.3 4.6 8.7 7.0 6.0 7.9 6.6
Distrito 04 16.2 10.4 13.3 11.0 4.9 8.0 2.8 4.9 4.6 2.4 7.5 12.1
Distrito 05 13.8 16.5 13.6 12.6 6.1 6.3 3.1 5.4 4.5 4.5 6.1 7.4
Distrito 06 18.8 16.2 13.3 14.1 6.5 8.5 3.3 3.2 3.3 2.2 7.8 18.0
Distrito 07 10.9 17.6 12.0 10.1 4.6 10.2 2.5 2.0 3.9 3.7 6.2 4.2
Distrito 08 12.9 22.2 10.6 16.1 5.3 6.4 3.5 8.9 2.4 3.8 0.5 5.4
Distrito 09 16.4 17.1 19.2 4.9 7.8 3.6 1.6 4.1 3.2 1.7 7.6 1.9
Distrito 10 20.7 15.7 7.4 5.4 11.1 3.3 4.0 2.4 5.0 3.3 5.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 11.2 7.9 20.4 18.7 9.5 14.5 11.7 16.6 21.9 13.4 15.7 20.7
Distrito 03 20.4 8.8 16.3 18.2 11.6 16.5 11.9 10.7 21.0 20.7 11.5 17.1
Distrito 04 16.2 11.2 19.1 15.6 10.5 14.4 9.1 11.2 15.2 8.8 8.8 20.6
Distrito 05 10.3 12.4 16.0 16.2 12.8 20.1 13.1 9.2 18.6 12.1 17.9 20.5
Distrito 06 11.8 14.4 23.5 14.8 12.4 13.9 12.6 11.5 19.6 8.6 9.8 13.5
Distrito 07 5.5 17.6 12.8 16.3 11.5 16.4 10.2 13.1 18.8 7.3 16.0 16.7
Distrito 08 11.5 12.4 21.2 16.1 12.0 11.7 20.9 12.7 17.9 20.7 16.8 22.3
Distrito 09 12.7 12.2 15.4 19.7 18.8 17.9 14.2 13.8 22.4 13.0 24.4 20.8
Distrito 10 18.4 15.1 21.5 11.8 23.3 15.4 7.1 20.5 16.4 21.3 26.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 33.6 16.9 15.2 28.0 19.0 27.5 17.9 29.3 30.1 28.2 28.9 31.5
Distrito 03 21.3 17.7 15.4 27.3 25.6 24.7 12.8 14.6 34.0 22.3 34.5 27.1
Distrito 04 26.5 18.5 18.2 27.0 32.6 26.9 18.2 21.4 26.4 35.9 27.9 21.8
Distrito 05 26.6 17.3 17.6 23.7 24.7 32.4 13.4 22.3 30.2 27.3 36.3 31.1
Distrito 06 22.7 13.5 11.4 25.5 17.8 22.4 15.4 22.9 32.1 30.1 21.6 22.5
Distrito 07 30.0 17.6 24.8 24.0 26.9 30.5 20.3 23.2 29.7 29.9 37.7 34.0
Distrito 08 23.7 19.6 10.6 26.8 29.3 27.7 23.3 26.6 38.1 26.9 43.8 36.6
Distrito 09 27.3 14.6 5.8 34.4 32.8 20.5 22.8 22.0 28.0 33.3 27.9 35.8
Distrito 10 17.2 14.5 23.1 26.9 21.1 16.5 29.3 36.1 41.5 42.2 31.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 37.9 60.1 50.8 46.7 65.1 54.3 63.0 49.0 39.7 54.2 47.8 36.4
Distrito 03 40.7 56.6 52.9 46.9 57.4 47.4 66.1 64.1 37.0 50.5 45.3 44.2
Distrito 04 41.1 59.8 49.4 46.4 51.9 50.8 65.7 60.9 53.5 50.6 55.1 44.8
Distrito 05 49.2 53.7 52.8 47.6 56.4 41.3 66.9 62.9 44.9 56.1 39.7 41.0
Distrito 06 46.7 55.9 51.8 45.6 63.2 55.2 66.5 61.8 45.1 57.5 60.8 46.1
Distrito 07 53.6 47.1 50.4 49.6 56.9 43.0 61.9 59.6 46.1 56.7 38.9 45.1
Distrito 08 51.8 45.8 57.6 41.1 53.3 54.3 47.7 49.4 41.7 47.2 37.8 35.1
Distrito 09 43.6 56.1 59.6 41.0 40.6 58.0 59.1 60.2 44.8 51.4 40.1 41.5
Distrito 10 43.7 54.7 47.9 55.9 44.4 64.8 59.6 39.8 35.2 33.2 36.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.1 0.6 2.1 0.7 1.9 1.1
Distrito 03 4.6 1.9 1.0 0.5 0.7 5.0
Distrito 04 4.2 1.6 0.3 2.3 0.7 0.6
Distrito 05 3.4 0.3 1.7
Distrito 06 2.2 0.6 1.6
Distrito 07 5.1 2.0 1.6 2.4 1.2
Distrito 08 4.7 2.5 1.4 1.1 0.5
Distrito 09 2.4 1.6 0.6
Distrito 10 1.2 1.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación