Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 15.71 | 16.18 | 13.70 | 10.50 | 5.70 | 7.30 | 3.16 | 5.00 | 4.30 | 3.60 | 5.60 |
Poco | 12.82 | 12.18 | 17.90 | 17.00 | 12.00 | 16.80 | 12.44 | 11.40 | 18.90 | 13.70 | 16.40 |
Algo | 26.50 | 17.29 | 16.00 | 25.80 | 25.80 | 27.30 | 17.28 | 23.10 | 30.50 | 30.50 | 34.10 |
Mucho | 44.97 | 54.35 | 52.40 | 46.70 | 56.50 | 48.60 | 63.75 | 59.60 | 45.30 | 50.90 | 43.30 |
No sabe/ No contestó | 3.36 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 0.60 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 18.29 | 13.26 | 13.20 | 4.98 | 5.00 | 7.44 | 3.03 | 4.67 | 2.80 | 3.90 | 5.5 |
Poco | 13.01 | 9.82 | 14.20 | 10.25 | 10.20 | 18.73 | 11.16 | 9.17 | 15.46 | 15.30 | 12.4 |
Algo | 26.42 | 16.69 | 17.60 | 24.01 | 24.00 | 25.69 | 15.79 | 18.17 | 30.26 | 31.50 | 33.6 |
Mucho | 42.28 | 60.23 | 55.00 | 60.76 | 60.80 | 48.14 | 66.67 | 67.17 | 50.49 | 48.00 | 48.2 |
No sabe/ No contestó | 3.35 | 0.83 | 0.99 | 1.30 | 0.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 13.27 | 18.12 | 14.20 | 6.40 | 6.40 | 6.77 | 3.18 | 5.04 | 5.20 | 3.20 | 5.6 |
Poco | 12.50 | 13.76 | 21.00 | 13.41 | 13.40 | 13.37 | 13.55 | 12.78 | 21.47 | 11.50 | 19.8 |
Algo | 26.68 | 17.69 | 14.70 | 27.54 | 27.50 | 29.06 | 18.26 | 26.79 | 30.62 | 28.80 | 34.6 |
Mucho | 47.55 | 50.44 | 50.10 | 52.66 | 52.70 | 50.80 | 61.60 | 54.37 | 41.58 | 55.30 | 39.2 |
No sabe/ No contestó | 3.42 | 1.01 | 1.13 | 1.20 | 0.8 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 16.34 | 15.54 | 15.60 | 12.00 | 5.20 | 11.97 | 3.72 | 6.38 | 4.10 | 4.60 | 4.6 |
Poco | 10.25 | 12.90 | 22.10 | 21.71 | 13.50 | 18.45 | 14.55 | 11.41 | 19.78 | 14.90 | 19.3 |
Algo | 25.76 | 19.35 | 14.20 | 28.29 | 30.70 | 26.54 | 20.74 | 29.53 | 40.30 | 37.50 | 36.3 |
Mucho | 47.65 | 52.20 | 48.10 | 38.00 | 50.60 | 43.04 | 57.28 | 50.67 | 34.70 | 41.80 | 39.5 |
No sabe/ No contestó | 3.72 | 2.01 | 1.12 | 1.20 | 0.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 17.12 | 17.19 | 12.70 | 10.02 | 5.50 | 6.07 | 3.17 | 4.06 | 3.33 | 2.90 | 4.6 |
Poco | 13.23 | 12.25 | 16.80 | 15.49 | 12.00 | 17.53 | 12.90 | 13.37 | 18.06 | 16.10 | 16.0 |
Algo | 26.65 | 19.17 | 19.00 | 26.65 | 26.60 | 27.87 | 19.46 | 26.25 | 33.06 | 32.40 | 39.0 |
Mucho | 43.00 | 51.38 | 51.50 | 47.84 | 55.90 | 48.54 | 61.76 | 55.85 | 43.89 | 47.00 | 39.7 |
No sabe/ No contestó | 2.71 | 0.48 | 1.67 | 1.60 | 0.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 15.46 | 16.02 | 14.80 | 10.60 | 6.40 | 5.61 | 2.90 | 5.61 | 5.65 | 4.30 | 6.8 |
Poco | 15.21 | 12.92 | 14.30 | 17.00 | 11.60 | 17.07 | 11.59 | 12.20 | 17.99 | 14.80 | 16.4 |
Algo | 25.26 | 13.95 | 16.60 | 24.80 | 22.70 | 26.34 | 14.20 | 18.05 | 26.99 | 26.60 | 31.7 |
Mucho | 44.07 | 57.11 | 54.30 | 47.60 | 59.30 | 50.98 | 67.83 | 63.41 | 48.33 | 53.00 | 43.9 |
No sabe/ No contestó | 3.48 | 0.73 | 1.05 | 1.30 | 1.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 12.40 | 15.44 | 11.30 | 9.10 | 5.90 | 6.48 | 3.25 | 4.29 | 3.79 | 2.80 | 5.9 |
Poco | 12.02 | 10.29 | 20.20 | 12.70 | 10.60 | 13.99 | 10.36 | 8.04 | 19.70 | 7.50 | 14.2 |
Algo | 29.07 | 16.18 | 13.40 | 23.50 | 22.70 | 27.99 | 14.20 | 19.84 | 25.76 | 26.40 | 29.5 |
Mucho | 46.51 | 58.09 | 55.10 | 54.70 | 60.80 | 51.54 | 68.93 | 67.02 | 50.25 | 62.40 | 50.1 |
No sabe/ No contestó | 3.25 | 0.80 | 0.51 | 0.90 | 0.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 17.29 | 15.17 | 13.61 | 6.67 | 6.35 | 3.62 | 4.32 | 4.46 | 6.16 | 3.50 | 5.7 |
Distrito 03 | 17.59 | 16.81 | 15.38 | 7.69 | 5.43 | 11.34 | 4.59 | 8.74 | 7.00 | 6.00 | 7.9 |
Distrito 04 | 16.18 | 10.44 | 13.29 | 10.97 | 4.91 | 7.95 | 2.80 | 4.93 | 4.62 | 2.40 | 7.5 |
Distrito 05 | 13.79 | 16.54 | 13.60 | 12.56 | 6.06 | 6.27 | 3.13 | 5.37 | 4.52 | 4.50 | 6.1 |
Distrito 06 | 18.78 | 16.22 | 13.25 | 14.09 | 6.49 | 8.48 | 3.30 | 3.18 | 3.26 | 2.20 | 7.8 |
Distrito 07 | 10.91 | 17.65 | 12.00 | 10.08 | 4.62 | 10.16 | 2.54 | 2.02 | 3.91 | 3.70 | 6.2 |
Distrito 08 | 12.95 | 22.22 | 10.61 | 16.07 | 5.33 | 6.38 | 3.49 | 8.86 | 2.38 | 3.80 | 0.5 |
Distrito 09 | 16.36 | 17.07 | 19.23 | 4.92 | 7.81 | 3.57 | 1.57 | 4.07 | 3.20 | 1.70 | 7.6 |
Distrito 10 | 20.69 | 15.70 | 7.44 | 5.38 | 11.11 | 3.30 | 4.04 | 2.41 | 5.00 | 3.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 11.21 | 7.87 | 20.42 | 18.67 | 9.52 | 14.49 | 11.73 | 16.56 | 21.92 | 13.40 | 15.7 |
Distrito 03 | 20.37 | 8.85 | 16.35 | 18.18 | 11.63 | 16.49 | 11.93 | 10.68 | 21.00 | 20.70 | 11.5 |
Distrito 04 | 16.18 | 11.24 | 19.08 | 15.61 | 10.53 | 14.39 | 9.09 | 11.18 | 15.18 | 8.80 | 8.8 |
Distrito 05 | 10.34 | 12.40 | 16.00 | 16.18 | 12.82 | 20.10 | 13.13 | 9.21 | 18.64 | 12.10 | 17.9 |
Distrito 06 | 11.79 | 14.41 | 23.49 | 14.77 | 12.43 | 13.94 | 12.64 | 11.46 | 19.57 | 8.60 | 9.8 |
Distrito 07 | 5.45 | 17.65 | 12.80 | 16.28 | 11.54 | 16.41 | 10.17 | 13.13 | 18.75 | 7.30 | 16.0 |
Distrito 08 | 11.51 | 12.42 | 21.21 | 16.07 | 12.00 | 11.70 | 20.93 | 12.66 | 17.86 | 20.70 | 16.8 |
Distrito 09 | 12.73 | 12.20 | 15.38 | 19.67 | 18.75 | 17.86 | 14.17 | 13.82 | 22.40 | 13.00 | 24.4 |
Distrito 10 | 18.39 | 15.12 | 21.49 | 11.83 | 23.33 | 15.38 | 7.07 | 20.48 | 16.40 | 21.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 33.64 | 16.85 | 15.18 | 28.00 | 19.05 | 27.54 | 17.90 | 29.30 | 30.14 | 28.20 | 28.9 |
Distrito 03 | 21.30 | 17.70 | 15.38 | 27.27 | 25.58 | 24.74 | 12.84 | 14.56 | 34.00 | 22.30 | 34.5 |
Distrito 04 | 26.54 | 18.47 | 18.21 | 27.00 | 32.63 | 26.89 | 18.18 | 21.38 | 26.40 | 35.90 | 27.9 |
Distrito 05 | 26.65 | 17.31 | 17.60 | 23.67 | 24.71 | 32.38 | 13.44 | 22.25 | 30.23 | 27.30 | 36.3 |
Distrito 06 | 22.71 | 13.51 | 11.45 | 25.50 | 17.84 | 22.42 | 15.38 | 22.93 | 32.07 | 30.10 | 21.6 |
Distrito 07 | 30.00 | 17.65 | 24.80 | 24.03 | 26.92 | 30.47 | 20.34 | 23.23 | 29.69 | 29.90 | 37.7 |
Distrito 08 | 23.74 | 19.61 | 10.61 | 26.79 | 29.33 | 27.66 | 23.26 | 26.58 | 38.10 | 26.90 | 43.8 |
Distrito 09 | 27.27 | 14.63 | 5.77 | 34.43 | 32.81 | 20.54 | 22.83 | 21.95 | 28.00 | 33.30 | 27.9 |
Distrito 10 | 17.24 | 14.53 | 23.14 | 26.88 | 21.11 | 16.48 | 29.29 | 36.14 | 41.50 | 42.2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 37.85 | 60.11 | 50.79 | 46.67 | 65.08 | 54.35 | 62.96 | 49.04 | 39.73 | 54.20 | 47.8 |
Distrito 03 | 40.74 | 56.64 | 52.88 | 46.85 | 57.36 | 47.42 | 66.06 | 64.08 | 37.00 | 50.50 | 45.3 |
Distrito 04 | 41.10 | 59.84 | 49.42 | 46.41 | 51.93 | 50.76 | 65.73 | 60.86 | 53.47 | 50.60 | 55.1 |
Distrito 05 | 49.22 | 53.75 | 52.80 | 47.58 | 56.41 | 41.25 | 66.88 | 62.92 | 44.92 | 56.10 | 39.7 |
Distrito 06 | 46.72 | 55.86 | 51.81 | 45.64 | 63.24 | 55.15 | 66.48 | 61.78 | 45.11 | 57.50 | 60.8 |
Distrito 07 | 53.64 | 47.06 | 50.40 | 49.61 | 56.92 | 42.97 | 61.86 | 59.60 | 46.09 | 56.70 | 38.9 |
Distrito 08 | 51.80 | 45.75 | 57.58 | 41.07 | 53.33 | 54.26 | 47.67 | 49.37 | 41.67 | 47.20 | 37.8 |
Distrito 09 | 43.64 | 56.10 | 59.62 | 40.98 | 40.63 | 58.04 | 59.06 | 60.16 | 44.80 | 51.40 | 40.1 |
Distrito 10 | 43.68 | 54.65 | 47.93 | 55.91 | 44.44 | 64.84 | 59.60 | 39.76 | 35.20 | 33.2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 3.09 | 0.64 | 2.05 | 0.70 | 1.9 | ||||||
Distrito 03 | 4.59 | 1.94 | 1.00 | 0.50 | 0.7 | ||||||
Distrito 04 | 4.20 | 1.64 | 0.33 | 2.30 | 0.7 | ||||||
Distrito 05 | 3.44 | 0.26 | 1.69 | ||||||||
Distrito 06 | 2.20 | 0.64 | 1.60 | ||||||||
Distrito 07 | 5.08 | 2.02 | 1.56 | 2.40 | 1.2 | ||||||
Distrito 08 | 4.65 | 2.53 | 1.40 | 1.1 | |||||||
Distrito 09 | 2.36 | 1.60 | 0.60 | ||||||||
Distrito 10 | 1.20 | 1.90 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.