Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Den dinero o sobornos a servidores públicos

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Den dinero o sobornos a servidores públicos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 6.2 10.4 7.2 7.2 8.8 6.9 11.8 7.1 8.7 8.0 12.2 5.4
Poco 19.7 19.6 10.6 12.9 16.9 16.7 22.8 22.5 36.6 21.7 17.5 21.8
Algo 24.1 18.5 20.7 26.4 25.2 24.6 28.5 24.9 30.6 28.4 22.6 32.4
Mucho 50.1 51.5 61.5 53.6 49.1 51.8 36.8 42.8 21.6 38.9 45.4 39.2
No sabe/ No contestó 2.7 2.6 3.0 2.3 1.2

Datos (Hombres): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Den dinero o sobornos a servidores públicos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 6.7 11.9 6.40 6.9 6.9 7.0 9.2 7.8 12.6 5.9
Poco 21.0 19.3 10.0 16.5 16.5 16.3 38.8 21.5 18.9 21.3
Algo 22.1 17.0 21.9 24.3 24.3 23.9 30.8 29.6 22.5 32.9
Mucho 50.3 51.8 61.8 52.3 52.3 52.8 19.4 38.4 44.5 39.0
No sabe/ No contestó 1.7 2.7 1.5 0.9

Datos (Mujeres): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Den dinero o sobornos a servidores públicos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 5.7 9.5 8.1 10.1 10.1 7.1 8.3 7.9 11.8 4.8
Poco 18.6 19.8 11.1 17.2 17.2 17.0 34.9 22.2 16.3 22.3
Algo 25.8 19.5 19.6 26.0 26.0 24.6 30.3 27.7 22.6 31.8
Mucho 49.9 51.3 61.3 46.7 46.7 51.3 23.4 38.8 46.7 39.6
No sabe/ No contestó 3.1 3.4 2.6 1.5

Datos (18 - 29 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Den dinero o sobornos a servidores públicos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 5.8 9.5 6.8 6.8 5.8 8.1 8.3 9.4 8.4 3.8
Poco 21.1 14.2 10.1 9.9 14.4 13.6 34.7 21.3 15.6 22.3
Algo 24.4 20.1 17.6 26.4 24.8 18.8 27.5 27.1 21.5 31.1
Mucho 48.6 56.2 65.5 56.9 55.0 59.5 27.9 40.1 52.8 40.8
No sabe/ No contestó 1.5 2.1 1.7 1.0

Datos (30 - 44 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Den dinero o sobornos a servidores públicos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 6.5 8.9 6.0 5.8 7.7 6.5 7.6 7.8 13.5 4.7
Poco 18.9 18.6 10.6 10.9 16.4 15.8 35.8 25.4 17.6 18.8
Algo 27.2 16.0 23.2 26.8 25.1 24.3 29.5 25.7 19.4 31.5
Mucho 47.4 56.4 60.2 56.5 51.1 53.4 25.0 38.2 47.6 44.5
No sabe/ No contestó 2.1 2.9 1.8 0.5

Datos (45 - 59 años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Den dinero o sobornos a servidores públicos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 5.9 11.5 6.5 7.1 8.7 5.8 8.7 6.9 10.8 5.6
Poco 21.1 22.6 8.4 14.7 18.6 16.3 34.5 21.9 18.2 22.3
Algo 23.9 18.9 19.8 23.0 23.3 26.5 33.0 30.9 26.1 30.7
Mucho 49.1 47.0 65.3 55.2 49.4 51.5 20.9 36.5 42.6 40.3
No sabe/ No contestó 2.9 3.7 2.2 1.1

Datos (60 o más años): Qué tanto cree que nosotros los ciudadanos: Den dinero o sobornos a servidores públicos

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 6.6 12.9 11.2 10.4 15.2 7.2 9.7 8.2 17.0 7.0
Poco 17.0 24.7 13.6 16.6 18.4 21.7 40.5 18.1 18.6 23.9
Algo 17.8 19.2 22.0 30.7 28.6 28.3 30.6 28.7 23.7 35.7
Mucho 58.7 43.2 53.1 42.3 37.8 42.8 16.2 41.8 37.9 31.4
No sabe/ No contestó 2.9 3.2 2.8 2.1
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 4.7 11.4 8.7 7.2 11.2 7.4 11.0 9.2 9.6 6.1
Distrito 03 10.2 11.4 6.8 12.1 7.8 7.8 9.1 13.5 8.2 7.4
Distrito 04 4.9 14.2 7.9 5.9 10.2 4.6 7.6 9.0 11.6 8.9
Distrito 05 5.7 8.5 9.1 6.7 8.7 2.9 6.9 11.2 9.0 6.5
Distrito 06 10.0 8.2 8.6 9.3 10.3 12.4 8.3 6.7 8.1 1.8
Distrito 07 4.6 8.0 4.9 6.3 6.2 9.6 13.1 8.6 15.0 3.3
Distrito 08 5.8 14.5 4.7 8.8 10.7 6.4 11.8 3.0 17.6 4.7
Distrito 09 5.4 5.0 5.8 1.6 4.6 7.1 6.6 7.3 16.2 4.6
Distrito 10 9.2 4.0 5.8 5.4 15.6 8.5 4.9 12.2 4.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 19.7 22.7 11.5 14.4 23.2 16.2 42.3 20.2 15.1 20.2
Distrito 03 19.4 24.6 14.6 10.6 17.2 17.6 46.5 27.1 13.7 13.8
Distrito 04 17.6 17.4 8.5 17.3 18.7 18.7 33.7 13.5 18.1 13.2
Distrito 05 18.9 17.1 9.9 10.8 16.0 15.3 29.4 11.8 18.0 18.0
Distrito 06 21.0 20.5 13.6 12.7 14.1 19.5 32.8 10.1 18.2 28.5
Distrito 07 15.6 30.0 9.8 11.1 23.3 16.8 42.3 22.4 21.3 27.2
Distrito 08 25.2 19.1 10.9 8.8 12.0 17.0 42.1 29.6 13.4 29.1
Distrito 09 23.2 20.0 7.7 16.4 20.0 11.6 42.5 23.2 20.5 24.3
Distrito 10 17.2 11.5 14.2 6.5 16.7 44.1 34.4 19.0 23.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 31.5 18.2 19.1 24.2 21.6 28.7 27.6 27.7 19.9 31.9
Distrito 03 33.3 18.4 22.3 27.7 21.9 21.6 25.3 31.8 24.0 29.1
Distrito 04 22.5 21.5 20.9 27.0 32.7 21.0 34.9 33.7 27.5 33.2
Distrito 05 20.4 20.7 20.2 24.2 25.4 30.1 32.1 32.5 26.9 33.8
Distrito 06 24.0 18.7 14.8 26.7 22.7 25.4 32.4 35.4 23.6 30.9
Distrito 07 21.1 10.0 26.0 26.1 18.6 20.8 23.1 27.0 20.0 36.4
Distrito 08 23.7 11.2 21.9 19.3 26.7 19.1 28.9 22.2 20.3 32.6
Distrito 09 17.9 12.5 23.1 26.2 26.2 24.1 30.2 26.0 18.4 31.2
Distrito 10 17.2 21.8 36.7 21.5 18.9 27.1 21.9 24.1 33.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 44.1 47.7 60.7 54.2 44.0 47.8 16.0 40.6 53.0 40.5
Distrito 03 37.0 45.6 56.3 49.6 53.1 52.9 17.2 24.1 51.4 47.1
Distrito 04 54.9 47.0 62.6 49.8 38.4 55.7 20.3 42.1 38.4 42.1
Distrito 05 55.0 53.7 60.7 58.3 50.0 51.7 27.6 39.8 45.5 41.0
Distrito 06 45.0 52.5 63.0 51.3 53.0 42.6 25.5 44.4 48.6 37.0
Distrito 07 58.7 52.0 59.3 56.3 51.9 52.8 19.2 40.1 41.3 33.1
Distrito 08 45.3 55.3 62.5 63.2 50.7 57.4 17.1 41.7 45.5 33.1
Distrito 09 53.6 62.5 63.5 55.7 49.2 57.1 18.9 41.2 43.8 39.3
Distrito 10 56.3 62.6 43.3 66.7 48.9 20.3 35.0 43.0 38.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.1 2.3 2.4 1.2
Distrito 03 2.0 3.5 2.7 2.6
Distrito 04 3.5 1.7 4.3 2.6
Distrito 05 3.9 4.7 0.6 0.7
Distrito 06 1.0 3.4 1.4 1.8
Distrito 07 2.3 1.9 2.5
Distrito 08 3.5 3.2 0.6
Distrito 09 1.9 2.3 1.1 0.6
Distrito 10 3.8 1.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación