Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 6.20 | 10.42 | 7.20 | 7.20 | 8.80 | 6.90 | 8.70 | 8.00 | 12.20 | ||
Poco | 19.66 | 19.59 | 10.60 | 12.90 | 16.90 | 16.70 | 36.60 | 21.70 | 17.50 | ||
Algo | 24.08 | 18.47 | 20.70 | 26.40 | 25.20 | 24.60 | 30.60 | 28.40 | 22.60 | ||
Mucho | 50.07 | 51.52 | 61.50 | 53.60 | 49.10 | 51.80 | 21.60 | 38.90 | 45.4 | ||
No sabe/ No contestó | 2.60 | 3.00 | 2.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 6.68 | 11.88 | 6.40 | 6.88 | 6.90 | 7.00 | 9.24 | 7.80 | 12.6 | ||
Poco | 20.98 | 19.31 | 10.00 | 16.54 | 16.50 | 16.34 | 38.83 | 21.50 | 18.9 | ||
Algo | 22.07 | 17.00 | 21.90 | 24.30 | 24.30 | 23.88 | 30.82 | 29.60 | 22.5 | ||
Mucho | 50.27 | 51.82 | 61.80 | 52.27 | 52.30 | 52.78 | 19.41 | 38.40 | 44.5 | ||
No sabe/ No contestó | 1.69 | 2.70 | 1.5 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 5.68 | 9.45 | 8.10 | 10.10 | 10.10 | 7.07 | 8.27 | 7.90 | 11.8 | ||
Poco | 18.58 | 19.78 | 11.10 | 17.15 | 17.20 | 17.03 | 34.92 | 22.20 | 16.3 | ||
Algo | 25.81 | 19.45 | 19.60 | 26.03 | 26.00 | 24.58 | 30.27 | 27.70 | 22.6 | ||
Mucho | 49.94 | 51.32 | 61.30 | 46.72 | 46.70 | 51.32 | 23.40 | 38.80 | 46.7 | ||
No sabe/ No contestó | 3.14 | 3.40 | 2.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 5.83 | 9.47 | 6.80 | 6.80 | 5.80 | 8.09 | 8.30 | 9.40 | 8.4 | ||
Poco | 21.11 | 14.20 | 10.10 | 9.90 | 14.40 | 13.59 | 34.72 | 21.30 | 15.6 | ||
Algo | 24.44 | 20.12 | 17.60 | 26.40 | 24.80 | 18.77 | 27.55 | 27.10 | 21.5 | ||
Mucho | 48.61 | 56.21 | 65.50 | 56.90 | 55.00 | 59.55 | 27.92 | 40.10 | 52.8 | ||
No sabe/ No contestó | 1.51 | 2.10 | 1.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 6.50 | 8.91 | 6.00 | 5.80 | 7.70 | 6.50 | 7.63 | 7.80 | 13.5 | ||
Poco | 18.90 | 18.61 | 10.60 | 10.90 | 16.40 | 15.80 | 35.79 | 25.40 | 17.6 | ||
Algo | 27.17 | 16.04 | 23.20 | 26.80 | 25.10 | 24.30 | 29.47 | 25.70 | 19.4 | ||
Mucho | 47.44 | 56.44 | 60.20 | 56.50 | 51.10 | 53.40 | 25.00 | 38.20 | 47.6 | ||
No sabe/ No contestó | 2.11 | 2.90 | 1.8 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 5.91 | 11.55 | 6.50 | 7.10 | 8.70 | 5.83 | 8.74 | 6.90 | 10.8 | ||
Poco | 21.08 | 22.57 | 8.40 | 14.70 | 18.60 | 16.26 | 34.47 | 21.90 | 18.2 | ||
Algo | 23.91 | 18.90 | 19.80 | 23.00 | 23.30 | 26.46 | 33.01 | 30.90 | 26.1 | ||
Mucho | 49.10 | 46.98 | 65.30 | 55.20 | 49.40 | 51.46 | 20.87 | 36.50 | 42.6 | ||
No sabe/ No contestó | 2.91 | 3.70 | 2.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 6.56 | 12.92 | 11.20 | 10.37 | 15.20 | 7.24 | 9.68 | 8.20 | 17.0 | ||
Poco | 16.99 | 24.72 | 13.60 | 16.60 | 18.40 | 21.72 | 40.54 | 18.10 | 18.6 | ||
Algo | 17.76 | 19.19 | 22.00 | 30.71 | 28.60 | 28.28 | 30.63 | 28.70 | 23.7 | ||
Mucho | 58.69 | 43.17 | 53.10 | 42.32 | 37.80 | 42.76 | 16.22 | 41.80 | 37.9 | ||
No sabe/ No contestó | 2.93 | 3.20 | 2.8 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 4.69 | 11.36 | 8.74 | 7.19 | 11.20 | 7.35 | 11.04 | 9.20 | 9.6 | ||
Distrito 03 | 10.19 | 11.40 | 6.80 | 12.06 | 7.81 | 7.84 | 9.09 | 13.50 | 8.2 | ||
Distrito 04 | 4.90 | 14.17 | 7.94 | 5.91 | 10.21 | 4.58 | 7.56 | 9.00 | 11.6 | ||
Distrito 05 | 5.66 | 8.53 | 9.13 | 6.71 | 8.69 | 2.90 | 6.91 | 11.20 | 9.0 | ||
Distrito 06 | 10.04 | 8.22 | 8.64 | 9.33 | 10.27 | 12.43 | 8.33 | 6.70 | 8.1 | ||
Distrito 07 | 4.59 | 8.00 | 4.88 | 6.35 | 6.20 | 9.60 | 13.08 | 8.60 | 15.0 | ||
Distrito 08 | 5.76 | 14.47 | 4.69 | 8.77 | 10.67 | 6.38 | 11.84 | 3.00 | 17.6 | ||
Distrito 09 | 5.36 | 5.00 | 5.77 | 1.64 | 4.62 | 7.14 | 6.60 | 7.30 | 16.2 | ||
Distrito 10 | 16.07 | 29.27 | 13.46 | 9.84 | 16.92 | 15.32 | 16.98 | 4.90 | 12.2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 19.72 | 22.73 | 11.48 | 14.38 | 23.20 | 16.18 | 42.33 | 20.20 | 15.1 | ||
Distrito 03 | 19.44 | 24.56 | 14.56 | 10.64 | 17.19 | 17.65 | 46.46 | 27.10 | 13.7 | ||
Distrito 04 | 17.65 | 17.41 | 8.53 | 17.30 | 18.66 | 18.70 | 33.72 | 13.50 | 18.1 | ||
Distrito 05 | 18.87 | 17.05 | 9.92 | 10.79 | 15.96 | 15.30 | 29.43 | 11.80 | 18.0 | ||
Distrito 06 | 20.96 | 20.55 | 13.58 | 12.67 | 14.05 | 19.53 | 32.84 | 10.10 | 18.2 | ||
Distrito 07 | 15.60 | 30.00 | 9.76 | 11.11 | 23.26 | 16.80 | 42.31 | 22.40 | 21.3 | ||
Distrito 08 | 25.18 | 19.08 | 10.94 | 8.77 | 12.00 | 17.02 | 42.11 | 29.60 | 13.4 | ||
Distrito 09 | 23.21 | 20.00 | 7.69 | 16.39 | 20.00 | 11.61 | 42.45 | 23.20 | 20.5 | ||
Distrito 10 | 35.71 | 26.83 | 28.85 | 22.95 | 32.31 | 32.43 | 37.74 | 34.40 | 19.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 31.46 | 18.18 | 19.13 | 24.18 | 21.60 | 28.68 | 27.61 | 27.70 | 19.9 | ||
Distrito 03 | 33.33 | 18.42 | 22.33 | 27.66 | 21.88 | 21.57 | 25.25 | 31.80 | 24.0 | ||
Distrito 04 | 22.55 | 21.46 | 20.88 | 27.00 | 32.75 | 20.99 | 34.88 | 33.70 | 27.5 | ||
Distrito 05 | 20.44 | 20.67 | 20.24 | 24.22 | 25.35 | 30.08 | 32.13 | 32.50 | 26.9 | ||
Distrito 06 | 24.02 | 18.72 | 14.81 | 26.67 | 22.70 | 25.44 | 32.35 | 35.40 | 23.6 | ||
Distrito 07 | 21.10 | 10.00 | 26.02 | 26.19 | 18.60 | 20.80 | 23.08 | 27.00 | 20.0 | ||
Distrito 08 | 23.74 | 11.18 | 21.88 | 19.30 | 26.67 | 19.15 | 28.95 | 22.20 | 20.3 | ||
Distrito 09 | 17.86 | 12.50 | 23.08 | 26.23 | 26.15 | 24.11 | 30.19 | 26.00 | 18.4 | ||
Distrito 10 | 28.57 | 24.39 | 26.92 | 44.26 | 23.08 | 33.33 | 35.85 | 21.90 | 24.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 44.13 | 47.73 | 60.66 | 54.25 | 44.00 | 47.79 | 15.95 | 40.60 | 53.0 | ||
Distrito 03 | 37.04 | 45.61 | 56.31 | 49.65 | 53.13 | 52.94 | 17.17 | 24.10 | 51.4 | ||
Distrito 04 | 54.90 | 46.96 | 62.65 | 49.79 | 38.38 | 55.73 | 20.35 | 42.10 | 38.4 | ||
Distrito 05 | 55.03 | 53.75 | 60.71 | 58.27 | 50.00 | 51.72 | 27.63 | 39.80 | 45.5 | ||
Distrito 06 | 44.98 | 52.51 | 62.96 | 51.33 | 52.97 | 42.60 | 25.49 | 44.40 | 48.6 | ||
Distrito 07 | 58.72 | 52.00 | 59.35 | 56.35 | 51.94 | 52.80 | 19.23 | 40.10 | 41.3 | ||
Distrito 08 | 45.32 | 55.26 | 62.50 | 63.16 | 50.67 | 57.45 | 17.11 | 41.70 | 45.5 | ||
Distrito 09 | 53.57 | 62.50 | 63.46 | 55.74 | 49.23 | 57.14 | 18.87 | 41.20 | 43.8 | ||
Distrito 10 | 19.64 | 19.51 | 30.77 | 22.95 | 27.69 | 18.92 | 6.60 | 35.00 | 43.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 3.07 | 2.30 | 2.4 | ||||||||
Distrito 03 | 2.02 | 3.50 | 2.7 | ||||||||
Distrito 04 | 3.49 | 1.70 | 4.3 | ||||||||
Distrito 05 | 3.90 | 4.70 | 0.6 | ||||||||
Distrito 06 | 0.98 | 3.40 | 1.4 | ||||||||
Distrito 07 | 2.31 | 1.90 | 2.5 | ||||||||
Distrito 08 | 0.00 | 3.50 | 3.2 | ||||||||
Distrito 09 | 1.89 | 2.30 | 1.1 | ||||||||
Distrito 10 | 2.83 | 3.80 | 1.7 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.