¿Qué tanto cree que el gobierno rindió cuentas a la ciudadanía que toma el gobierno Municipal?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanto cree que el gobierno sea transparente en la decisiones que toma el gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 56.8 53.0 53.9 41.1 45.4 37.4 22.5 27.8 58.5 28.0 33.1 10.9
Poco 33.0 29.7 33.2 32.6 34.6 43.1 37.3 37.6 20.9 30.5 40.4 31.8
Algo 8.5 13.2 9.7 23.0 15.3 16.6 26.0 23.3 11.6 22.7 16.3 28.7
Mucho 1.7 4.1 3.2 3.3 4.7 2.9 11.7 9.0 3.8 10.0 4.4 26.1
No sabe/ No contestó 2.6 2.3 5.3 8.8 5.8 2.5

Datos (Hombres): ¿Qué tanto cree que el gobierno sea transparente en la decisiones que toma el gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 56.7 50.8 53.3 40.8 45.9 39.6 22.3 28.4 56.5 30.1 33.5 10.9
Poco 33.8 30.3 33.6 34.9 33.9 41.2 39.9 37.0 22.3 31.2 41.1 27.2
Algo 8.1 13.7 9.5 21.0 16.1 16.3 24.4 24.0 12.3 21.6 16.2 29.9
Mucho 1.4 5.0 3.6 3.3 4.1 2.9 12.0 9.5 4.0 10.4 4.7 29.7
No sabe/ No contestó 1.4 1.1 4.8 6.7 4.6 2.3

Datos (Mujeres): ¿Qué tanto cree que el gobierno sea transparente en la decisiones que toma el gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 56.9 54.2 54.4 41.2 45.0 35.1 22.4 27.5 60.1 26.4 33.0 10.9
Poco 32.3 29.2 32.9 31.0 35.1 44.9 35.6 38.0 19.7 29.9 39.7 36.9
Algo 8.9 12.8 9.9 24.5 14.8 17.0 27.1 23.0 11.2 23.6 16.6 27.3
Mucho 1.9 3.5 2.9 3.3 5.1 3.0 11.5 8.4 3.5 9.7 4.1 22.0
No sabe/ No contestó 3.4 3.2 5.6 10.4 6.6 2.8

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno sea transparente en la decisiones que toma el gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 55.6 52.1 48.8 38.1 47.2 39.5 23.8 26.5 58.9 27.1 30.7 10.1
Poco 34.5 30.8 39.0 35.8 35.0 41.5 39.6 41.0 24.9 34.0 41.6 32.8
Algo 8.8 12.3 9.8 22.9 14.0 17.4 24.8 26.1 7.9 25.2 19.0 33.4
Mucho 1.1 4.8 2.4 3.2 3.8 1.6 10.2 5.8 3.4 5.8 4.2 22.0
No sabe/ No contestó 1.5 0.6 4.9 7.9 4.5 1.7

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno sea transparente en la decisiones que toma el gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 56.7 52.6 55.4 40.1 44.5 39.3 22.2 30.2 60.5 30.0 34.5 10.7
Poco 32.4 30.6 31.7 33.9 37.1 40.6 41.0 36.7 21.1 28.9 37.2 29.7
Algo 9.1 12.2 10.5 23.7 14.6 17.1 26.0 22.7 10.8 23.1 19.6 31.8
Mucho 1.8 4.4 2.5 2.3 3.8 3.0 9.0 7.9 2.4 8.1 3.6 25.3
No sabe/ No contestó 1.8 2.6 5.3 9.9 5.0 2.6

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno sea transparente en la decisiones que toma el gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 59.3 52.9 55.8 42.8 46.8 38.7 20.9 27.6 63.1 25.9 36.0 12.5
Poco 33.0 29.7 30.4 30.0 32.9 45.3 34.8 39.9 16.7 32.7 41.4 33.9
Algo 6.4 14.2 9.9 23.6 14.4 12.3 29.6 19.8 12.4 21.3 12.8 24.3
Mucho 1.3 2.6 3.9 3.6 5.9 3.6 12.2 9.9 3.4 11.4 4.2 27.2
No sabe/ No contestó 2.6 2.8 4.4 8.7 5.7 2.2

Datos (60 o más años): ¿Qué tanto cree que el gobierno sea transparente en la decisiones que toma el gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 54.7 55.0 53.4 44.1 42.3 30.9 24.0 26.9 52.5 29.0 30.9 9.9
Poco 32.2 26.0 34.8 30.3 32.4 45.3 33.1 33.7 22.1 26.9 42.6 30.8
Algo 10.1 14.5 7.6 21.0 19.6 20.7 24.0 25.6 13.7 21.6 12.9 27.1
Mucho 3.1 4.5 4.1 4.6 5.7 3.2 14.2 10.9 5.6 14. 5.7 28.7
No sabe/ No contestó 4.7 2.8 6.1 8.4 7.9 3.5
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 65.1 57.6 55.9 34.5 42.5 35.0 23.5 38.2 62.0 32.4 31.3 11.7
Distrito 03 50.9 50.4 55.3 44.5 44.1 37.0 33.9 37.0 65.7 26.0 41.8 11.6
Distrito 04 55.9 50.0 55.1 44.2 43.1 35.2 22.0 26.0 61.9 35.0 29.0 10.0
Distrito 05 56.1 54.5 59.9 43.8 47.3 39.2 21.9 31.5 52.6 29.9 33.5 12.9
Distrito 06 52.2 54.7 51.8 46.0 48.4 38.4 20.9 36.7 54.9 29.1 39.9 10.3
Distrito 07 65.4 51.0 49.6 38.6 41.7 38.1 22.9 39.7 62.3 23.7 28.1 11.9
Distrito 08 53.6 51.0 44.6 33.9 42.7 32.3 15.1 29.3 71.1 25.3 32.6 9.3
Distrito 09 58.9 52.5 53.8 35.0 47.7 41.4 20.5 35.8 50.0 24.3 28.6 8.1
Distrito 10 47.6 47.4 33.6 49.5 38.5 23.1 31.7 52.5 27.2 34.2 13.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 25.4 22.6 27.7 34.5 31.5 46.7 32.7 40.0 16.6 30.6 47.6 31.9
Distrito 03 39.6 27.4 33.0 27.7 38.6 46.0 31.2 42.4 21.2 27.2 42.5 27.5
Distrito 04 32.0 30.6 33.7 34.3 36.4 47.1 37.1 52.0 17.2 23.2 46.4 27.4
Distrito 05 33.2 28.6 28.6 31.0 35.2 43.7 37.5 40.4 23.4 32.9 40.7 31.7
Distrito 06 35.1 27.1 36.6 34.0 33.5 35.4 37.9 38.1 23.5 28.5 48.0 34.5
Distrito 07 27.1 37.3 37.6 25.2 32.3 42.1 44.9 36.5 19.2 28.9 38.8 33.1
Distrito 08 38.4 31.3 36.9 41.1 36.0 47.3 40.7 46.3 18.4 31.9 32.1 38.4
Distrito 09 35.7 32.5 36.5 40.0 29.2 36.9 35.4 34.1 29.2 35.6 39.5 34.1
Distrito 10 39.3 37.6 37.0 32.3 37.4 37.4 47.6 22.0 34.8 34.6 28.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 8.6 15.3 11.7 25.0 18.9 14.6 26.5 13.3 9.2 24.9 13.9 26.4
Distrito 03 8.5 18.6 6.8 23.4 15.0 16.0 17.4 10.9 6.1 31.4 13.0 15.9
Distrito 04 9.8 12.9 8.5 19.7 18.0 16.5 25.5 13.6 13.1 24.9 16.7 31.6
Distrito 05 9.7 13.5 9.1 22.8 13.0 14.8 29.7 16.9 14.4 19.2 15.0 31.7
Distrito 06 9.6 13.6 10.4 16.7 13.2 19.5 28.6 16.2 11.3 21.2 9.5 29.1
Distrito 07 5.6 5.9 9.6 29.9 22.0 16.7 24.6 9.5 8.5 26.3 18.8 37.7
Distrito 08 5.1 12.9 7.7 21.4 10.7 16.1 32.6 14.6 7.9 21.0 21.4 30.2
Distrito 09 5.4 10.0 5.8 21.7 16.9 18.0 22.8 16.3 12.3 20.3 17.8 32.4
Distrito 10 10.7 13.3 28.6 10.8 22.0 19.8 14.3 15.3 16.3 18.1 25.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 1.0 4.5 4.8 6.1 7.1 3.6 14.2 4.8 2.5 6.4 3.0 25.8
Distrito 03 0.9 3.5 4.9 4.4 2.4 1.0 13.8 4.3 2.0 8.9 1.4 39.7
Distrito 04 2.3 5.6 2.6 1.7 2.5 1.1 10.8 6.6 3.5 9.6 3.6 29.5
Distrito 05 0.9 3.1 2.4 2.4 4.5 2.4 8.8 6.2 5.1 7.8 6.6 23.7
Distrito 06 3.1 4.7 1.2 3.3 4.9 6.7 11.5 4.8 5.4 13.4 1.4 23.6
Distrito 07 1.9 5.9 3.2 6.3 3.9 3.2 7.6 10.3 4.6 11.8 10.6 17.2
Distrito 08 2.9 4.8 10.8 3.6 10.7 4.3 11.6 4.9 1.3 11.4 3.2 19.8
Distrito 09 5.0 3.8 3.3 6.2 3.6 17.3 8.1 1.9 15.3 4.9 22.5
Distrito 10 2.4 1.7 0.8 7.5 2.2 16.5 0.8 3.4 6.0 4.6 29.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.1 3.6 9.8 5.8 4.2 4.3
Distrito 03 3.7 5.4 5.1 6.5 1.4 5.3
Distrito 04 4.5 1.8 4.4 7.3 4.3 1.6
Distrito 05 2.2 5.1 4.5 10.2 4.2
Distrito 06 1.1 4.3 4.9 7.8 1.4 2.4
Distrito 07 4.0 5.4 9.2 3.8
Distrito 08 4.9 1.3 10.5 10.7 2.3
Distrito 09 3.9 5.7 6.6 4.5 9.2 2.9
Distrito 10 3.3 5.6 6.8 15.8 8.4 3.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación