Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 41.20 | ||||||||
Poco | 30.10 | ||||||||
Algo | 19.20 | ||||||||
Mucho | 5.20 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 4.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 41.10 | ||||||||
Poco | 29.40 | ||||||||
Algo | 19.30 | ||||||||
Mucho | 5.90 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 4.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 41.20 | ||||||||
Poco | 30.70 | ||||||||
Algo | 19.20 | ||||||||
Mucho | 4.70 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 4.20 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 40.80 | ||||||||
Poco | 34.00 | ||||||||
Algo | 18.50 | ||||||||
Mucho | 3.00 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 3.80 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 40.80 | ||||||||
Poco | 32.10 | ||||||||
Algo | 19.20 | ||||||||
Mucho | 3.40 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 4.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 45.10 | ||||||||
Poco | 30.10 | ||||||||
Algo | 16.50 | ||||||||
Mucho | 4.60 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 3.60 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 38.30 | ||||||||
Poco | 26.10 | ||||||||
Algo | 22.10 | ||||||||
Mucho | 8.60 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 5.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 41.10 | ||||||||
Distrito 03 | 46.50 | ||||||||
Distrito 04 | 43.90 | ||||||||
Distrito 05 | 38.70 | ||||||||
Distrito 06 | 38.70 | ||||||||
Distrito 07 | 45.40 | ||||||||
Distrito 08 | 40.80 | ||||||||
Distrito 09 | 34.90 | ||||||||
Distrito 10 | 42.40 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 30.70 | ||||||||
Distrito 03 | 32.30 | Distrito 04 | 24.70 | ||||||
Distrito 05 | 32.40 | ||||||||
Distrito 06 | 32.40 | ||||||||
Distrito 07 | 26.90 | ||||||||
Distrito 08 | 36.80 | ||||||||
Distrito 09 | 36.80 | ||||||||
Distrito 10 | 30.50 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 16.60 | ||||||||
Distrito 03 | 15.20 | ||||||||
Distrito 04 | 20.10 | ||||||||
Distrito 05 | 20.10 | ||||||||
Distrito 06 | 20.10 | ||||||||
Distrito 07 | 19.20 | ||||||||
Distrito 08 | 20.80 | ||||||||
Distrito 09 | 20.80 | ||||||||
Distrito 10 | 18.60 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 4.90 | ||||||||
Distrito 03 | 2.00 | ||||||||
Distrito 04 | 7.00 | ||||||||
Distrito 05 | 5.40 | ||||||||
Distrito 06 | 5.40 | ||||||||
Distrito 07 | 5.40 | ||||||||
Distrito 08 | 1.70 | ||||||||
Distrito 09 | 1.90 | ||||||||
Distrito 10 | 5.10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 6.70 | ||||||||
Distrito 03 | 4.00 | ||||||||
Distrito 04 | 4.40 | ||||||||
Distrito 05 | 3.40 | ||||||||
Distrito 06 | 3.40 | ||||||||
Distrito 07 | 3.10 | ||||||||
Distrito 08 | 5.70 | ||||||||
Distrito 09 | 5.70 | ||||||||
Distrito 10 | 3.40 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.