¿Qué tanto cree que el gobierno municipal tome en cuenta a los ciudadanos?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 41.2 23.5 29.4 14.7
Poco 30.1 34.7 42.0 44.6
Algo 19.2 24.5 18.8 30.4
Mucho 5.2 9.8 5.2 9.2
No sabe/ No contestó 4.3 7.5 4.6 1.1

Datos (Hombres): ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 41.1 23.0 29.2 16.7
Poco 29.4 33.7 41.6 44.4
Algo 19.3 25.1 19.8 32.1
Mucho 5.9 10.7 5.9 6.3
No sabe/ No contestó 4.3 7.5 3.5 0.6

Datos (Mujeres): ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 41.2 23.8 29.8 15.6
Poco 30.7 35.1 42.1 44.0
Algo 19.2 24.3 18.3 30.4
Mucho 4.7 9.3 4.5 8.4
No sabe/ No contestó 4.2 7.5 5.3 1.5

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 40.8 25.6 25.1 10.5
Poco 34.0 35.1 42.5 46.7
Algo 18.5 22.9 24.0 35.9
Mucho 3.0 10.1 4.2 6.6
No sabe/ No contestó 3.8 6.3 4.2 0.3

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 40.8 22.7 30.0 18.0
Poco 32.1 36.8 41.3 44.8
Algo 19.2 22.5 20.1 29.9
Mucho 3.4 11.1 5.4 6.3
No sabe/ No contestó 4.5 6.9 3.2 1.0

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 45.1 25.0 33.3 18.9
Poco 30.1 34.3 43.1 44.8
Algo 16.5 24.5 14.0 29.2
Mucho 4.6 8.1 4.9 5.8
No sabe/ No contestó 3.6 8.1 4.7 1.3

Datos (60 o más años): ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 38.3 21.3 29.3 15.3
Poco 26.1 31.4 41.0 41.0
Algo 22.1 28.5 17.4 31.6
Mucho 8.6 10.4 6.0 10.7
No sabe/ No contestó 5.0 8.4 6.3 1.3
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 41.1 26.6 28.9 13.5
Distrito 03 46.5 22.9 36.3 12.2
Distrito 04 43.9 28.1 27.5 11.1
Distrito 05 38.7 26.9 31.7 14.4
Distrito 06 38.7 25.7 35.8 9.7
Distrito 07 45.4 15.8 25.0 13.9
Distrito 08 40.8 23.5 28.3 6.4
Distrito 09 34.9 19.7 23.8 8.7
Distrito 10 42.4 21.3 29.1 11.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 30.7 37.6 49.4 35.0
Distrito 03 32.3 29.4 42.5 23.3
Distrito 04 24.7 29.8 48.6 29.5
Distrito 05 32.4 38.9 39.5 37.4
Distrito 06 32.4 31.9 43.2 37.0
Distrito 07 26.9 31.6 37.5 31.1
Distrito 08 36.8 33.5 33.7 40.1
Distrito 09 36.8 42.1 45.9 35.8
Distrito 10 30.5 37.2 40.5 33.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 16.6 26.6 16.3 25.8
Distrito 03 15.2 32.4 18.5 29.1
Distrito 04 20.1 24.7 15.9 31.1
Distrito 05 20.1 19.8 18.0 25.9
Distrito 06 20.1 21.8 13.5 26.7
Distrito 07 19.2 31.6 25.0 39.1
Distrito 08 20.8 26.1 23.5 32.6
Distrito 09 20.8 21.9 17.3 30.1
Distrito 10 18.6 16.9 19.8 25.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 4.9 5.2 3.0 23.9
Distrito 03 2.0 8.2 2.1 34.4
Distrito 04 7.0 9.6 5.8 26.8
Distrito 05 5.4 7.2 6.6 22.3
Distrito 06 5.4 14.5 5.4 26.1
Distrito 07 5.4 16.4 10.6 15.9
Distrito 08 1.7 7.4 4.8 20.3
Distrito 09 1.9 11.2 4.9 25.4
Distrito 10 5.1 9.8 4.2 29.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 6.7 4.0 2.4 1.8
Distrito 03 4.0 7.1 0.7 1.1
Distrito 04 4.4 7.8 2.2 1.6
Distrito 05 3.4 7.2 4.2
Distrito 06 3.4 6.1 2.0 0.6
Distrito 07 3.1 4.6 1.9
Distrito 08 5.7 9.5 9.6 0.6
Distrito 09 5.7 5.1 8.1
Distrito 10 3.4 14.8 6.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación