¿Qué tanto cree que el gobierno municipal llevó a cabo actos de corrupción?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal llevó a cabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 15.9 8.7 4.4 14.9
Poco 21.1 17.4 19.5 31.5
Algo 23.1 21.2 21.6 35.9
Mucho 25.5 38.7 46.7 16.1
No sabe/ No contestó 14.5 14.0 7.8 1.5

Datos (Hombres): ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal llevó a cabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 16.9 8.7 4.8 9.1
Poco 22.0 18.1 18.5 22.6
Algo 20.6 21.2 21.1 36.9
Mucho 25.1 38.8 50.1 30.4
No sabe/ No contestó 15.3 13.2 5.4 1.0

Datos (Mujeres): ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal llevó a cabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 14.9 8.8 3.8 11.5
Poco 20.4 16.5 20.6 24.7
Algo 24.8 21.2 22.1 37.6
Mucho 26.0 38.9 43.9 24.5
No sabe/ No contestó 14.0 14.6 9.6 1.7

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal llevó a cabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 9.4 8.5 3.4 7.3
Poco 22.6 16.2 14.8 20.2
Algo 23.4 19.5 24.9 44.9
Mucho 30.9 43.6 52.5 26.1
No sabe/ No contestó 13.6 12.2 4.5 1.4

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal llevó a cabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 12.9 10.4 3.8 8.1
Poco 18.7 19.4 23.3 24.0
Algo 26.1 20.1 22.3 36.5
Mucho 26.3 35.9 45.1 30.7
No sabe/ No contestó 16.1 14.2 5.4 0.8

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal llevó a cabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 17.2 8.1 3.7 11.1
Poco 19.4 16.7 17.0 23.6
Algo 25.5 23.8 20.2 35.4
Mucho 26.0 37.5 49.8 28.7
No sabe/ No contestó 11.9 13.9 9.4 1.1

Datos (60 o más años): ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal llevó a cabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 21.4 8.2 6.6 13.7
Poco 23.4 16.2 23.3 25.7
Algo 18.0 21.0 19.2 34.3
Mucho 21.6 39.7 38.5 24.1
No sabe/ No contestó 15.5 14.9 12.3 2.1
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 19.6 8.7 5.4 8.0
Distrito 03 14.1 8.2 4.8 11.6
Distrito 04 14.0 6.7 2.9 12.1
Distrito 05 14.7 8.3 3.0 12.9
Distrito 06 15.7 12.8 3.4 10.3
Distrito 07 26.2 9.2 6.9 11.9
Distrito 08 9.2 7.0 4.3 9.9
Distrito 09 15.1 13.0 2.2 6.4
Distrito 10 13.6 4.9 5.9 9.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 19.6 23.1 22.3 27.0
Distrito 03 24.2 20.6 11.6 22.8
Distrito 04 19.2 10.7 13.8 18.4
Distrito 05 19.8 16.1 21.6 21.6
Distrito 06 24.0 10.6 20.9 21.8
Distrito 07 23.8 15.1 21.3 27.8
Distrito 08 25.0 21.3 13.9 26.7
Distrito 09 17.9 16.4 21.1 18.5
Distrito 10 22.0 21.3 25.7 29.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 24.5 27.2 15.1 32.5
Distrito 03 29.3 22.4 22.6 29.6
Distrito 04 25.9 23.6 26.1 36.3
Distrito 05 20.1 22.0 18.0 35.3
Distrito 06 27.5 15.6 16.9 41.2
Distrito 07 16.2 24.3 23.1 37.7
Distrito 08 25.0 17.4 26.7 39.5
Distrito 09 17.9 25.4 21.1 43.9
Distrito 10 15.3 15.3 23.6 39.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 17.8 32.4 49.4 28.2
Distrito 03 22.2 31.8 56.2 34.9
Distrito 04 31.7 44.4 53.6 29.5
Distrito 05 31.5 40.5 47.3 30.2
Distrito 06 21.1 43.1 54.1 26.7
Distrito 07 19.2 39.6 40.0 22.5
Distrito 08 26.3 40.4 44.9 23.8
Distrito 09 17.0 35.0 45.4 30.6
Distrito 10 25.4 40.5 37.6 19.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 18.4 8.6 7.8 4.3
Distrito 03 10.1 17.0 4.8 1.1
Distrito 04 9.3 14.6 3.6 3.7
Distrito 05 13.8 13.1 10.2
Distrito 06 11.8 17.9 4.7
Distrito 07 14.6 11.8 8.8
Distrito 08 14.5 13.9 10.2
Distrito 09 32.1 10.2 10.3 0.6
Distrito 10 23.7 18.0 7.2 2.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación