Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 15.90 | ||||||||
Poco | 21.10 | ||||||||
Algo | 23.10 | ||||||||
Mucho | 25.50 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 14.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 16.90 | ||||||||
Poco | 22.00 | ||||||||
Algo | 20.60 | ||||||||
Mucho | 25.10 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 15.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 14.90 | ||||||||
Poco | 20.40 | ||||||||
Algo | 24.80 | ||||||||
Mucho | 26.00 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 14.00 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 9.40 | ||||||||
Poco | 22.60 | ||||||||
Algo | 23.40 | ||||||||
Mucho | 30.90 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 13.60 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 12.90 | ||||||||
Poco | 18.70 | ||||||||
Algo | 26.10 | ||||||||
Mucho | 26.30 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 16.10 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 17.20 | ||||||||
Poco | 19.40 | ||||||||
Algo | 25.50 | ||||||||
Mucho | 26.00 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 11.90 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 21.40 | ||||||||
Poco | 23.40 | ||||||||
Algo | 18.00 | ||||||||
Mucho | 21.60 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 15.50 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 19.60 | ||||||||
Distrito 03 | 14.10 | ||||||||
Distrito 04 | 14.00 | ||||||||
Distrito 05 | 14.70 | ||||||||
Distrito 06 | 15.70 | ||||||||
Distrito 07 | 26.20 | ||||||||
Distrito 08 | 9.20 | ||||||||
Distrito 09 | 15.10 | ||||||||
Distrito 10 | 13.60 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 19.60 | ||||||||
Distrito 03 | 24.20 | Distrito 04 | 19.20 | ||||||
Distrito 05 | 19.80 | ||||||||
Distrito 06 | 24.00 | ||||||||
Distrito 07 | 23.80 | ||||||||
Distrito 08 | 25.00 | ||||||||
Distrito 09 | 19.80 | ||||||||
Distrito 10 | 22.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 24.50 | ||||||||
Distrito 03 | 29.30 | ||||||||
Distrito 04 | 25.90 | ||||||||
Distrito 05 | 20.10 | ||||||||
Distrito 06 | 27.50 | ||||||||
Distrito 07 | 16.20 | ||||||||
Distrito 08 | 25.00 | ||||||||
Distrito 09 | 20.10 | ||||||||
Distrito 10 | 15.30 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 17.80 | ||||||||
Distrito 03 | 22.20 | ||||||||
Distrito 04 | 31.70 | ||||||||
Distrito 05 | 21.50 | ||||||||
Distrito 06 | 21.10 | ||||||||
Distrito 07 | 19.20 | ||||||||
Distrito 08 | 26.30 | ||||||||
Distrito 09 | 31.50 | ||||||||
Distrito 10 | 25.40 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 18.40 | ||||||||
Distrito 03 | 10.10 | ||||||||
Distrito 04 | 9.30 | ||||||||
Distrito 05 | 13.80 | ||||||||
Distrito 06 | 11.80 | ||||||||
Distrito 07 | 14.60 | ||||||||
Distrito 08 | 14.50 | ||||||||
Distrito 09 | 13.80 | ||||||||
Distrito 10 | 23.70 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.