¿Qué tanto cree que el gobierno federal tome en cuenta a los ciudadanos?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanto cree que el gobierno federal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 35.7 19.0 19.2 14.7
Poco 25.3 27.6 31.1 44.6
Algo 22.4 25.2 26.2 30.4
Mucho 11.4 17.3 18.8 9.2
No sabe/ No contestó 5.2 10.9 4.7 1.1

Datos (Hombres): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 35.9 17.3 18.4 13.6
Poco 23.9 28.8 31.0 45.5
Algo 24.2 25.5 28.2 31.7
Mucho 11.9 18.0 19.5 8.6
No sabe/ No contestó 4.2 10.4 2.9 0.6

Datos (Mujeres): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 35.5 20.0 20.1 15.8
Poco 26.5 26.6 31.1 43.6
Algo 20.8 24.9 24.9 29.0
Mucho 11.2 17.2 18.1 10.0
No sabe/ No contestó 5.9 11.3 5.9 1.5

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 34.3 22.7 19.3 11.8
Poco 27.5 26.8 33.8 47.7
Algo 20.4 25.9 26.8 30.7
Mucho 11.3 15.5 15.6 9.1
No sabe/ No contestó 6.4 9.1 4.5 0.7

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 37.1 16.1 19.0 14.1
Poco 26.3 28.2 32.3 49.0
Algo 21.8 24.4 26.6 28.6
Mucho 10.0 18.7 18.3 7.3
No sabe/ No contestó 4.7 12.6 3.8 1.0

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 37.6 18.5 21.2 17.1
Poco 23.8 29.9 32.3 41.9
Algo 20.9 25.0 25.9 30.3
Mucho 13.1 15.7 16.0 10.0
No sabe/ No contestó 4.6 10.9 4.7 0.7

Datos (60 o más años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal tome en cuenta a los ciudadanos?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 33.8 19.2 17.4 14.5
Poco 24.8 23.7 24.9 41.0
Algo 25.2 26.9 25.9 32.2
Mucho 10.8 19.5 26.5 10.5
No sabe/ No contestó 5.4 10.7 5.4 1.9
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 36.8 21.4 18.7 14.1
Distrito 03 37.4 18.9 16.4 15.3
Distrito 04 37.8 23.6 12.3 14.2
Distrito 05 33.0 19.3 19.8 23.7
Distrito 06 35.3 21.8 18.9 17.6
Distrito 07 40.0 16.4 19.4 13.2
Distrito 08 38.2 16.6 20.9 12.2
Distrito 09 25.5 17.4 16.8 10.4
Distrito 10 39.0 15.8 25.7 12.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 25.2 34.7 30.7 38.7
Distrito 03 30.3 19.4 37.0 40.2
Distrito 04 21.8 19.7 39.9 40.5
Distrito 05 26.7 30.7 30.5 47.5
Distrito 06 24.0 21.8 30.4 44.8
Distrito 07 24.6 24.3 26.9 48.3
Distrito 08 32.9 33.7 21.9 49.4
Distrito 09 26.4 29.2 35.1 47.4
Distrito 10 23.7 32.6 30.8 46.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 20.9 24.3 29.5 35.0
Distrito 03 18.2 25.3 27.4 30.7
Distrito 04 23.8 30.9 29.7 31.1
Distrito 05 21.3 25.9 28.1 18.7
Distrito 06 25.0 22.9 29.1 26.7
Distrito 07 23.1 29.7 20.0 33.8
Distrito 08 18.4 22.7 27.3 31.4
Distrito 09 22.6 27.0 23.2 32.4
Distrito 10 25.4 20.1 23.6 32.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 8.0 14.5 16.9 10.4
Distrito 03 12.1 13.5 17.1 12.2
Distrito 04 11.3 13.5 16.7 12.1
Distrito 05 13.8 13.9 19.2 8.6
Distrito 06 10.8 25.7 18.9 10.9
Distrito 07 8.6 20.4 31.3 4.6
Distrito 08 5.3 17.0 20.3 6.4
Distrito 09 18.9 20.8 16.2 9.2
Distrito 10 10.2 16.3 14.8 7.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 9.2 5.1 4.2 1.8
Distrito 03 2.0 22.9 2.1 1.6
Distrito 04 5.2 12.3 1.4 2.1
Distrito 05 5.1 10.2 2.4 1.4
Distrito 06 4.9 7.8 2.7
Distrito 07 3.8 9.2 2.5
Distrito 08 5.3 10.0 9.6 0.6
Distrito 09 6.6 5.6 8.6 0.6
Distrito 10 1.7 15.2 5.1 1.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación