¿Qué tanto cree que el gobierno federal rinda cuentas a la ciudadania?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanto cree que el gobierno federal rinda cuentas a la ciudadania?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 42.4 20.5 20.2 10.9
Poco 28.8 26.6 29.6 31.8
Algo 18.6 23.6 26.3 28.7
Mucho 1.7 17.5 18.9 26.1
No sabe/ No contestó 8.5 11.8 4.9 2.5

Datos (Hombres): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal rinda cuentas a la ciudadania?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 47.6 18.0 20.4 10.9
Poco 18.8 27.7 30.0 27.2
Algo 15.7 25.6 27.8 29.9
Mucho 12.3 17.7 18.5 29.7
No sabe/ No contestó 5.5 11.0 3.4 2.3

Datos (Mujeres): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal rinda cuentas a la ciudadania?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 53.0 21.6 20.2 10.9
Poco 16.9 25.9 29.3 36.9
Algo 13.9 22.5 25.5 27.3
Mucho 10.1 17.6 19.0 22.0
No sabe/ No contestó 6.2 12.4 6.0 2.8

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal rinda cuentas a la ciudadania?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 49.8 22.9 18.7 10.1
Poco 20.4 26.6 30.7 32.8
Algo 12.8 24.2 31.8 33.4
Mucho 11.3 16.2 14.5 22.0
No sabe/ No contestó 5.7 10.1 4.2 1.7

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal rinda cuentas a la ciudadania?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 52.1 17.7 21.7 10.7
Poco 18.9 27.5 31.2 29.7
Algo 13.4 23.4 24.8 31.8
Mucho 10.3 19.1 17.8 25.3
No sabe/ No contestó 5.3 12.3 4.5 2.6

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal rinda cuentas a la ciudadania?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 52.9 21.1 21.9 12.5
Poco 15.3 28.5 32.5 33.9
Algo 15.0 22.5 24.1 24.3
Mucho 11.9 15.8 16.3 27.2
No sabe/ No contestó 4.9 12.1 5.2 2.2

Datos (60 o más años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal rinda cuentas a la ciudadania?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 48.0 19.7 18.6 9.9
Poco 17.8 23.7 22.7 30.8
Algo 16.0 24.8 25.6 27.1
Mucho 11.0 19.5 27.8 28.7
No sabe/ No contestó 7.2 12.3 5.4 3.5
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 54.6 19.7 15.7 11.7
Distrito 03 54.5 18.3 16.4 11.6
Distrito 04 51.2 28.2 11.6 10.0
Distrito 05 46.5 21.6 21.0 12.9
Distrito 06 46.5 21.2 20.9 10.3
Distrito 07 50.0 16.4 22.5 11.9
Distrito 08 53.8 20.1 21.4 9.3
Distrito 09 64.5 16.9 18.4 8.1
Distrito 10 37.7 21.2 29.1 13.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 17.2 32.4 33.1 31.9
Distrito 03 20.2 18.9 31.5 27.5
Distrito 04 17.4 17.4 39.9 27.4
Distrito 05 18.0 28.1 25.7 31.7
Distrito 06 18.0 20.7 33.1 34.5
Distrito 07 16.2 28.9 23.1 33.1
Distrito 08 20.8 30.2 25.1 38.4
Distrito 09 17.1 32.3 30.8 34.1
Distrito 10 17.9 29.9 27.8 28.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 8.0 26.0 28.3 26.4
Distrito 03 14.1 27.3 26.7 15.9
Distrito 04 16.6 24.7 32.6 31.6
Distrito 05 17.7 24.6 29.9 31.7
Distrito 06 17.1 20.7 23.6 29.1
Distrito 07 13.2 25.7 21.3 37.7
Distrito 08 10.0 24.9 28.3 30.2
Distrito 09 9.2 23.7 25.4 32.4
Distrito 10 18.9 15.8 22.8 25.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 8.6 14.5 19.9 25.8
Distrito 03 8.1 13.6 21.9 39.7
Distrito 04 9.3 18.5 14.5 29.5
Distrito 05 11.7 14.4 20.4 23.7
Distrito 06 11.7 28.5 19.6 23.6
Distrito 07 14.7 17.8 31.3 17.2
Distrito 08 10.0 14.8 15.5 19.8
Distrito 09 7.9 19.2 16.8 22.5
Distrito 10 19.8 16.8 13.5 29.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 11.7 7.4 3.0 4.3
Distrito 03 3.0 21.9 3.4 5.3
Distrito 04 5.5 11.2 1.4 1.6
Distrito 05 6.0 11.3 3.0
Distrito 06 6.0 8.9 2.7 2.4
Distrito 07 5.9 11.2 1.9
Distrito 08 5.4 10.0 9.6 2.3
Distrito 09 1.3 7.9 8.6 2.9
Distrito 10 5.7 16.3 6.8 3.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación