Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 42.40 | ||||||||
Poco | 28.80 | ||||||||
Algo | 18.60 | ||||||||
Mucho | 1.70 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 8.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 47.60 | ||||||||
Poco | 18.80 | ||||||||
Algo | 15.70 | ||||||||
Mucho | 12.30 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 5.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 53.00 | ||||||||
Poco | 16.90 | ||||||||
Algo | 13.90 | ||||||||
Mucho | 10.10 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 6.20 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 49.80 | ||||||||
Poco | 20.40 | ||||||||
Algo | 12.80 | ||||||||
Mucho | 11.30 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 5.70 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 52.10 | ||||||||
Poco | 18.90 | ||||||||
Algo | 13.40 | ||||||||
Mucho | 10.30 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 5.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 52.90 | ||||||||
Poco | 15.30 | ||||||||
Algo | 15.00 | ||||||||
Mucho | 11.90 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 4.90 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 48.00 | ||||||||
Poco | 17.80 | ||||||||
Algo | 16.00 | ||||||||
Mucho | 11.00 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 7.20 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 54.60 | ||||||||
Distrito 03 | 54.50 | ||||||||
Distrito 04 | 51.20 | ||||||||
Distrito 05 | 46.50 | ||||||||
Distrito 06 | 46.50 | ||||||||
Distrito 07 | 50.00 | ||||||||
Distrito 08 | 53.80 | ||||||||
Distrito 09 | 64.50 | ||||||||
Distrito 10 | 37.70 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 17.20 | ||||||||
Distrito 03 | 20.20 | Distrito 04 | 17.40 | ||||||
Distrito 05 | 18.00 | ||||||||
Distrito 06 | 18.00 | ||||||||
Distrito 07 | 16.20 | ||||||||
Distrito 08 | 20.80 | ||||||||
Distrito 09 | 17.10 | ||||||||
Distrito 10 | 17.90 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 8.00 | ||||||||
Distrito 03 | 14.10 | ||||||||
Distrito 04 | 16.60 | ||||||||
Distrito 05 | 17.70 | ||||||||
Distrito 06 | 17.70 | ||||||||
Distrito 07 | 13.20 | ||||||||
Distrito 08 | 10.00 | ||||||||
Distrito 09 | 9.20 | ||||||||
Distrito 10 | 18.90 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 8.60 | ||||||||
Distrito 03 | 8.10 | ||||||||
Distrito 04 | 9.30 | ||||||||
Distrito 05 | 11.70 | ||||||||
Distrito 06 | 11.70 | ||||||||
Distrito 07 | 14.70 | ||||||||
Distrito 08 | 10.00 | ||||||||
Distrito 09 | 7.90 | ||||||||
Distrito 10 | 19.80 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 1.70 | ||||||||
Distrito 03 | 3.00 | ||||||||
Distrito 04 | 5.50 | ||||||||
Distrito 05 | 6.00 | ||||||||
Distrito 06 | 6.00 | ||||||||
Distrito 07 | 5.90 | ||||||||
Distrito 08 | 5.40 | ||||||||
Distrito 09 | 1.30 | ||||||||
Distrito 10 | 5.70 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.