Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 24.30 | ||||||||
Poco | 19.30 | ||||||||
Algo | 20.30 | ||||||||
Mucho | 22.00 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 14.10 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 27.40 | ||||||||
Poco | 18.50 | ||||||||
Algo | 18.20 | ||||||||
Mucho | 21.70 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 14.20 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 21.80 | ||||||||
Poco | 19.90 | ||||||||
Algo | 22.00 | ||||||||
Mucho | 22.40 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 14.00 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 20.80 | ||||||||
Poco | 20.00 | ||||||||
Algo | 21.90 | ||||||||
Mucho | 26.00 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 11.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 22.10 | ||||||||
Poco | 19.20 | ||||||||
Algo | 22.60 | ||||||||
Mucho | 21.60 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 14.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 23.80 | ||||||||
Poco | 20.10 | ||||||||
Algo | 21.60 | ||||||||
Mucho | 21.40 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 13.10 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 28.20 | ||||||||
Poco | 18.20 | ||||||||
Algo | 16.40 | ||||||||
Mucho | 21.20 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 16.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 25.80 | ||||||||
Distrito 03 | 23.20 | ||||||||
Distrito 04 | 21.50 | ||||||||
Distrito 05 | 21.90 | ||||||||
Distrito 06 | 26.50 | ||||||||
Distrito 07 | 31.50 | ||||||||
Distrito 08 | 18.40 | ||||||||
Distrito 09 | 28.30 | ||||||||
Distrito 10 | 28.80 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 22.70 | ||||||||
Distrito 03 | 22.20 | Distrito 04 | 17.70 | ||||||
Distrito 05 | 15.00 | ||||||||
Distrito 06 | 23.00 | ||||||||
Distrito 07 | 17.70 | ||||||||
Distrito 08 | 25.00 | ||||||||
Distrito 09 | 17.90 | ||||||||
Distrito 10 | 23.70 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 19.00 | ||||||||
Distrito 03 | 21.20 | ||||||||
Distrito 04 | 22.70 | ||||||||
Distrito 05 | 19.80 | ||||||||
Distrito 06 | 24.00 | ||||||||
Distrito 07 | 17.70 | ||||||||
Distrito 08 | 21.10 | ||||||||
Distrito 09 | 16.00 | ||||||||
Distrito 10 | 11.90 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 13.50 | ||||||||
Distrito 03 | 19.20 | ||||||||
Distrito 04 | 27.00 | ||||||||
Distrito 05 | 29.10 | ||||||||
Distrito 06 | 16.20 | ||||||||
Distrito 07 | 19.20 | ||||||||
Distrito 08 | 23.70 | ||||||||
Distrito 09 | 12.30 | ||||||||
Distrito 10 | 22.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 19.00 | ||||||||
Distrito 03 | 14.10 | ||||||||
Distrito 04 | 11.00 | ||||||||
Distrito 05 | 14.10 | ||||||||
Distrito 06 | 10.30 | ||||||||
Distrito 07 | 13.80 | ||||||||
Distrito 08 | 11.80 | ||||||||
Distrito 09 | 25.50 | ||||||||
Distrito 10 | 13.60 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.