¿Qué tanto cree que el gobierno federal lleve acabo actos de corrupción?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanto cree que el gobierno federal lleve acabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 24.3 17.4 11.5 10.5
Poco 19.3 15.3 24.5 24.4
Algo 20.3 17.7 22.6 34.8
Mucho 22.0 32.3 34.8 28.3
No sabe/ No contestó 14.1 17.3 6.6 1.9

Datos (Hombres): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal lleve acabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 27.4 15.1 11.5 9.1
Poco 18.5 16.0 24.1 25.6
Algo 18.2 19.1 23.1 34.0
Mucho 21.7 33.7 36.7 29.7
No sabe/ No contestó 14.2 16.1 4.7 1.5

Datos (Mujeres): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal lleve acabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 21.8 19.2 11.4 12.1
Poco 19.9 14.6 25.1 23.1
Algo 22.0 16.3 22.5 35.8
Mucho 22.4 31.4 33.0 26.8
No sabe/ No contestó 14.0 18.5 8.0 2.2

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal lleve acabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 20.8 15.2 8.1 6.6
Poco 20.0 15.2 20.9 23.0
Algo 21.9 18.0 23.7 40.4
Mucho 26.0 37.3 41.3 28.2
No sabe/ No contestó 11.3 14.3 5.9 1.7

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal lleve acabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 22.1 19.1 12.0 5.7
Poco 19.2 14.7 23.0 26.6
Algo 22.6 17.3 26.6 35.4
Mucho 21.6 29.8 33.2 31.0
No sabe/ No contestó 14.5 19.1 5.2 1.3

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal lleve acabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 23.8 17.8 11.1 11.6
Poco 20.1 17.6 26.6 22.9
Algo 21.6 18.1 20.0 34.5
Mucho 21.4 30.3 35.2 29.8
No sabe/ No contestó 13.1 16.2 7.1 1.1

Datos (60 o más años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal lleve acabo actos de corrupción?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 28.2 17.3 14.8 17.2
Poco 18.2 13.6 28.4 25.2
Algo 16.4 17.6 19.6 30.3
Mucho 21.2 32.2 29.0 23.9
No sabe/ No contestó 16.0 19.3 8.2 3.5
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 25.8 15.0 13.9 8.6
Distrito 03 23.2 17.1 6.8 12.2
Distrito 04 21.5 17.4 5.1 14.7
Distrito 05 21.9 12.6 9.6 9.4
Distrito 06 26.5 21.8 14.9 12.7
Distrito 07 31.5 22.4 16.9 12.6
Distrito 08 18.4 16.5 8.6 6.4
Distrito 09 28.3 18.0 8.1 7.5
Distrito 10 28.8 16.3 16.9 9.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 22.7 20.8 28.9 28.2
Distrito 03 22.2 15.3 33.6 21.7
Distrito 04 17.7 7.9 21.7 18.9
Distrito 05 15.0 18.6 26.9 20.9
Distrito 06 23.0 11.7 19.6 27.3
Distrito 07 17.7 10.5 25.0 23.8
Distrito 08 25.0 17.8 17.1 29.7
Distrito 09 17.9 19.7 20.5 22.0
Distrito 10 23.7 14.7 27.8 28.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 19.0 22.0 18.1 30.1
Distrito 03 21.2 17.1 21.9 31.2
Distrito 04 22.7 14.6 28.3 32.1
Distrito 05 19.8 21.6 18.6 33.1
Distrito 06 24.0 11.7 20.9 33.3
Distrito 07 17.7 17.8 25.0 37.1
Distrito 08 21.1 18.3 28.9 39.5
Distrito 09 16.0 23.0 23.2 40.5
Distrito 10 11.9 13.6 19.8 37.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 13.5 26.6 34.3 29.4
Distrito 03 19.2 20.0 32.2 33.3
Distrito 04 27.0 40.4 39.1 30.0
Distrito 05 29.1 34.1 38.9 34.5
Distrito 06 16.2 36.4 41.2 26.1
Distrito 07 19.2 32.2 28.8 25.8
Distrito 08 23.7 32.2 34.8 23.3
Distrito 09 12.3 29.8 39.5 29.5
Distrito 10 22.0 38.0 27.8 22.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 19.0 15.6 4.8 3.7
Distrito 03 14.1 30.5 5.5 1.6
Distrito 04 11.0 19.7 5.8 4.2
Distrito 05 14.1 13.1 6.0 2.2
Distrito 06 10.3 18.4 3.4 0.6
Distrito 07 13.8 17.1 4.4 0.7
Distrito 08 11.8 15.2 10.7 1.2
Distrito 09 25.5 9.5 8.6 0.6
Distrito 10 13.6 17.4 7.6 2.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación