¿Qué tanto cree que el gobierno federal cumpla con sus compromisos y promesas?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanto cree que el gobierno federal cumpla con sus compromisos y promesas?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 54.5 39.0 17.8 20.5 15.6
Poco 33.7 23.4 29.4 31.1 44.1
Algo 9.5 20.5 28.2 27.4 31.9
Mucho 2.3 12.0 13.7 16.1 7.2
No sabe/ No contestó 54.9 5.0 10.9 4.9 1.2

Datos (Hombres): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal cumpla con sus compromisos y promesas?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 34.3 38.7 15.4 20.4 16.0
Poco 9.2 21.9 31.8 32.3 45.3
Algo 1.6 21.9 29.4 29.2 31.3
Mucho 54.1 13.1 12.7 15.3 6.4
No sabe/ No contestó 33.2 4.5 10.7 2.8 1.0

Datos (Mujeres): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal cumpla con sus compromisos y promesas?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 10.0 39.5 18.9 20.8 15.1
Poco 2.7 24.6 27.4 29.9 42.8
Algo 53.2 19.6 27.8 26.2 32.7
Mucho 33.9 11.1 14.9 16.7 8.0
No sabe/ No contestó 11.2 5.4 11.0 6.3 1.4

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal cumpla con sus compromisos y promesas?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 1.7 37.7 18.9 19.6 12.5
Poco 55.5 25.7 29.9 34.4 48.1
Algo 32.9 22.6 29.0 29.6 31.4
Mucho 9.3 9.8 13.1 12.6 6.6
No sabe/ No contestó 2.4 4.2 9.10 3.9 1.4

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal cumpla con sus compromisos y promesas?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 57.2 41.1 16.8 19.6 17.7
Poco 33.8 21.8 28.4 33.9 46.1
Algo 7.0 21.8 29.1 27.5 29.2
Mucho 2.1 10.8 14.4 14.9 6.0
No sabe/ No contestó 50.4 4.5 11.3 4.1 1.0

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal cumpla con sus compromisos y promesas?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 34.9 39.3 18.5 22.7 17.1
Poco 11.6 24.0 30.6 29.8 42.5
Algo 3.1 17.2 26.4 26.8 31.2
Mucho 45.8 14.6 13.2 15.3 8.2
No sabe/ No contestó 37.3 4.9 11.3 5.4 0.9

Datos (60 o más años): ¿Qué tanto cree que el gobierno federal cumpla con sus compromisos y promesas?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 15.3 38.1 16.0 20.5 13.9
Poco 1.7 22.7 28.7 25.6 40.8
Algo 48.6 20.9 29.0 25.9 36.2
Mucho 35.1 12.2 15.2 22.4 7.5
No sabe/ No contestó 14.3 6.1 11.1 5.7 1.6
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 46.6 15.0 17.5 17.8
Distrito 03 46.6 17.6 17.1 23.8
Distrito 04 51.5 23.0 10.9 15.3
Distrito 05 50.0 17.4 22.2 18.7
Distrito 06 44.4 17.3 23.6 15.8
Distrito 07 44.6 16.4 20.6 10.6
Distrito 08 49.2 18.3 24.6 14.0
Distrito 09 52.6 18.5 18.4 11.0
Distrito 10 41.5 15.8 25.7 12.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 25.2 37.1 33.1 38.0
Distrito 03 25.2 20.6 35.6 37.0
Distrito 04 28.3 22.5 36.2 38.9
Distrito 05 25.0 35.9 26.9 45.3
Distrito 06 29.7 25.7 30.4 38.8
Distrito 07 30.4 29.0 23.1 52.3
Distrito 08 27.7 30.9 26.2 48.8
Distrito 09 35.5 31.6 35.1 50.3
Distrito 10 28.3 31.5 33.3 49.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 14.7 34.1 29.5 34.4
Distrito 03 14.7 28.2 28.1 27.5
Distrito 04 11.1 29.2 37.7 34.7
Distrito 05 17.4 26.9 31.7 23.0
Distrito 06 17.1 28.5 25.0 38.2
Distrito 07 17.6 29.0 28.1 33.8
Distrito 08 14.6 26.1 25.7 31.4
Distrito 09 9.2 27.5 24.3 32.4
Distrito 10 20.8 25.5 21.5 31.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 4.3 9.8 15.7 8.0
Distrito 03 4.3 11.2 17.1 7.9
Distrito 04 3.0 12.9 13.8 9.5
Distrito 05 4.4 9.6 16.8 11.5
Distrito 06 4.2 21.2 18.2 7.3
Distrito 07 3.4 16.4 25.0 3.3
Distrito 08 5.4 14.8 14.4 5.8
Distrito 09 2.6 15.7 13.5 6.4
Distrito 10 0.9 11.4 13.1 4.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 9.2 4.0 4.2 1.8
Distrito 03 9.2 22.4 2.1 3.7
Distrito 04 6.1 12.4 1.4 1.6
Distrito 05 3.2 10.2 2.4 1.4
Distrito 06 4.5 7.3 2.7
Distrito 07 3.9 9.2 3.1
Distrito 08 3.1 9.9 9.1
Distrito 09 6.7 8.6
Distrito 10 8.5 15.8 6.3 2.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación