Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nada | 18.4 | 21.6 | 14.1 | |||||||||
Poco | 24.4 | 30.9 | 47.0 | |||||||||
Algo | 25.7 | 26.3 | 30.1 | |||||||||
Mucho | 16.1 | 16.5 | 6.8 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 11.4 | 4.7 | 1.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nada | 17.5 | 21.7 | 14.9 | |||||||||
Poco | 28.1 | 31.3 | 47.3 | |||||||||
Algo | 27.2 | 27.5 | 30.5 | |||||||||
Mucho | 17.3 | 16.6 | 5.8 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 9.9 | 2.9 | 1.5 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nada | 18.8 | 21.8 | 13.3 | |||||||||
Poco | 28.7 | 30.4 | 46.6 | |||||||||
Algo | 24.6 | 25.6 | 29.7 | |||||||||
Mucho | 15.1 | 16.4 | 8.0 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 12.8 | 5.9 | 2.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nada | 18.5 | 19.3 | 11.8 | |||||||||
Poco | 32.7 | 32.4 | 46.0 | |||||||||
Algo | 27.3 | 32.4 | 35.2 | |||||||||
Mucho | 8.8 | 12.0 | 6.3 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 12.7 | 3.9 | 0.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nada | 20.1 | 21.4 | 12.8 | |||||||||
Poco | 29.6 | 33.2 | 49.2 | |||||||||
Algo | 26.8 | 26.9 | 28.1 | |||||||||
Mucho | 13.2 | 14.7 | 8.1 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 10.4 | 3.8 | 1.8 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nada | 16.2 | 23.9 | 17.1 | |||||||||
Poco | 29.2 | 31.8 | 47.2 | |||||||||
Algo | 23.9 | 23.6 | 27.6 | |||||||||
Mucho | 19.8 | 15.3 | 5.8 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 10.9 | 5.4 | 2.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nada | 18.7 | 22.4 | 13.7 | |||||||||
Poco | 23.0 | 24.9 | 45.0 | |||||||||
Algo | 25.3 | 22.7 | 31.4 | |||||||||
Mucho | 21.6 | 24.9 | 7.2 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 11.3 | 5.0 | 2.7 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Distrito 02 | 16.8 | 16.3 | 12.3 | |||||||||
Distrito 03 | 14.7 | 21.2 | 18.0 | |||||||||
Distrito 04 | 24.2 | 15.2 | 12.6 | |||||||||
Distrito 05 | 21.0 | 21.0 | 19.4 | |||||||||
Distrito 06 | 18.4 | 26.4 | 13.9 | |||||||||
Distrito 07 | 14.5 | 20.6 | 11.9 | |||||||||
Distrito 08 | 17.8 | 24.1 | 14.5 | |||||||||
Distrito 09 | 19.1 | 20.0 | 12.7 | |||||||||
Distrito 10 | 18.5 | 27.0 | 11.9 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Distrito 02 | 34.7 | 35.5 | 38.7 | |||||||||
Distrito 03 | 19.4 | 32.9 | 41.3 | |||||||||
Distrito 04 | 18.5 | 39.9 | 37.9 | |||||||||
Distrito 05 | 31.1 | 27.5 | 51.1 | |||||||||
Distrito 06 | 24.6 | 33.8 | 44.2 | |||||||||
Distrito 07 | 30.3 | 28.1 | 53.0 | |||||||||
Distrito 08 | 30.4 | 21.9 | 52.9 | |||||||||
Distrito 09 | 33.1 | 33.5 | 52.6 | |||||||||
Distrito 10 | 33.2 | 29.1 | 54.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Distrito 02 | 30.1 | 26.5 | 37.4 | |||||||||
Distrito 03 | 31.2 | 26.7 | 25.4 | |||||||||
Distrito 04 | 29.2 | 28.3 | 38.9 | |||||||||
Distrito 05 | 25.1 | 30.5 | 18.0 | |||||||||
Distrito 06 | 23.5 | 22.3 | 32.7 | |||||||||
Distrito 07 | 25.7 | 26.3 | 31.8 | |||||||||
Distrito 08 | 27.4 | 28.9 | 28.5 | |||||||||
Distrito 09 | 23.0 | 23.2 | 28.9 | |||||||||
Distrito 10 | 16.3 | 24.9 | 27.2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Distrito 02 | 13.3 | 18.1 | 9.2 | |||||||||
Distrito 03 | 12.9 | 16.4 | 7.9 | |||||||||
Distrito 04 | 16.3 | 15.2 | 7.9 | |||||||||
Distrito 05 | 12.0 | 17.4 | 11.5 | |||||||||
Distrito 06 | 25.1 | 15.5 | 8.5 | |||||||||
Distrito 07 | 19.7 | 23.1 | 2.6 | |||||||||
Distrito 08 | 13.9 | 16.0 | 4.1 | |||||||||
Distrito 09 | 17.4 | 14.6 | 5.8 | |||||||||
Distrito 10 | 14.7 | 13.5 | 4.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Distrito 02 | 5.2 | 3.6 | 2.5 | |||||||||
Distrito 03 | 21.8 | 2.7 | 7.4 | |||||||||
Distrito 04 | 11.8 | 1.4 | 2.6 | |||||||||
Distrito 05 | 10.8 | 3.6 | ||||||||||
Distrito 06 | 8.4 | 2.0 | 0.6 | |||||||||
Distrito 07 | 9.9 | 1.9 | 0.7 | |||||||||
Distrito 08 | 10.4 | 9.1 | ||||||||||
Distrito 09 | 7.3 | 8.6 | ||||||||||
Distrito 10 | 17.4 | 5.5 | 2.6 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Distrito 02 | ||||||||||||
Distrito 03 | ||||||||||||
Distrito 04 | ||||||||||||
Distrito 05 | ||||||||||||
Distrito 06 | ||||||||||||
Distrito 07 | ||||||||||||
Distrito 08 | ||||||||||||
Distrito 09 | ||||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.