Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 18.4 | 21.6 | |||||||||
Poco | 24.4 | 30.9 | |||||||||
Algo | 25.7 | 26.3 | |||||||||
Mucho | 16.1 | 16.5 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 11.4 | 4.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 17.5 | 21.7 | |||||||||
Poco | 28.1 | 31.3 | |||||||||
Algo | 27.2 | 27.5 | |||||||||
Mucho | 17.3 | 16.6 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 9.9 | 2.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 18.8 | 21.8 | |||||||||
Poco | 28.7 | 30.4 | |||||||||
Algo | 24.6 | 25.6 | |||||||||
Mucho | 15.1 | 16.4 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 12.8 | 5.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 18.5 | 19.3 | |||||||||
Poco | 32.7 | 32.4 | |||||||||
Algo | 27.3 | 32.4 | |||||||||
Mucho | 8.8 | 12.0 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 12.7 | 3.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 20.1 | 21.4 | |||||||||
Poco | 29.6 | 33.2 | |||||||||
Algo | 26.8 | 26.9 | |||||||||
Mucho | 13.2 | 14.7 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 10.4 | 3.8 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 16.2 | 23.9 | |||||||||
Poco | 29.2 | 31.8 | |||||||||
Algo | 23.9 | 23.6 | |||||||||
Mucho | 19.8 | 15.3 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 10.9 | 5.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 18.7 | 22.4 | |||||||||
Poco | 23.0 | 24.9 | |||||||||
Algo | 25.3 | 22.7 | |||||||||
Mucho | 21.6 | 24.9 | |||||||||
No sabe/ No contestó | 11.3 | 5.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 16.8 | 16.3 | |||||||||
Distrito 03 | 14.7 | 21.2 | |||||||||
Distrito 04 | 24.2 | 15.2 | |||||||||
Distrito 05 | 21.0 | 21.0 | |||||||||
Distrito 06 | 18.4 | 26.4 | |||||||||
Distrito 07 | 14.5 | 20.6 | |||||||||
Distrito 08 | 17.8 | 24.1 | |||||||||
Distrito 09 | 19.1 | 20.0 | |||||||||
Distrito 10 | 18.5 | 27.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 34.7 | 35.5 | |||||||||
Distrito 03 | 19.4 | 32.9 | |||||||||
Distrito 04 | 18.5 | 39.9 | |||||||||
Distrito 05 | 31.1 | 27.5 | |||||||||
Distrito 06 | 24.6 | 33.8 | |||||||||
Distrito 07 | 30.3 | 28.1 | |||||||||
Distrito 08 | 30.4 | 21.9 | |||||||||
Distrito 09 | 33.1 | 33.5 | |||||||||
Distrito 10 | 33.2 | 29.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 30.1 | 26.5 | |||||||||
Distrito 03 | 31.2 | 26.7 | |||||||||
Distrito 04 | 29.2 | 28.3 | |||||||||
Distrito 05 | 25.1 | 30.5 | |||||||||
Distrito 06 | 23.5 | 22.3 | |||||||||
Distrito 07 | 25.7 | 26.3 | |||||||||
Distrito 08 | 27.4 | 28.9 | |||||||||
Distrito 09 | 23.0 | 23.2 | |||||||||
Distrito 10 | 16.3 | 24.9 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 13.3 | 18.1 | |||||||||
Distrito 03 | 12.9 | 16.4 | |||||||||
Distrito 04 | 16.3 | 15.2 | |||||||||
Distrito 05 | 12.0 | 17.4 | |||||||||
Distrito 06 | 25.1 | 15.5 | |||||||||
Distrito 07 | 19.7 | 23.1 | |||||||||
Distrito 08 | 13.9 | 16.0 | |||||||||
Distrito 09 | 17.4 | 14.6 | |||||||||
Distrito 10 | 14.7 | 13.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 5.2 | 3.6 | |||||||||
Distrito 03 | 21.8 | 2.7 | |||||||||
Distrito 04 | 11.8 | 1.4 | |||||||||
Distrito 05 | 10.8 | 3.6 | |||||||||
Distrito 06 | 8.4 | 2.0 | |||||||||
Distrito 07 | 9.9 | 1.9 | |||||||||
Distrito 08 | 10.4 | 9.1 | |||||||||
Distrito 09 | 7.3 | 8.6 | |||||||||
Distrito 10 | 17.4 | 5.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.