Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 32.4 | 47.20 | 29.90 | 28.80 | |||||||
Poco | 39.4 | 29.00 | 33.10 | 38.90 | |||||||
Algo | 18.3 | 13.30 | 21.90 | 20.00 | |||||||
Mucho | 6.3 | 3.60 | 4.80 | 5.50 | |||||||
No sabe/ No contestó | 3.6 | 6.90 | 10.30 | 6.80 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 36.4 | 49.00 | 29.10 | 29.4 | |||||||
Poco | 38.1 | 28.20 | 35.20 | 40.1 | |||||||
Algo | 17.1 | 13.40 | 20.70 | 19.1 | |||||||
Mucho | 5.7 | 4.30 | 5.60 | 6.5 | |||||||
No sabe/ No contestó | 2.7 | 5.10 | 9.40 | 5.0 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 28.5 | 46.10 | 30.40 | 28.7 | |||||||
Poco | 40.5 | 29.50 | 31.40 | 37.6 | |||||||
Algo | 19.4 | 13.30 | 23.10 | 21.1 | |||||||
Mucho | 7.0 | 3.00 | 4.20 | 4.7 | |||||||
No sabe/ No contestó | 4.5 | 9.80 | 10.90 | 8.0 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 30.7 | 47.40 | 33.50 | 26.0 | |||||||
Poco | 41.5 | 29.20 | 34.10 | 40.2 | |||||||
Algo | 20.3 | 13.40 | 18.60 | 22.6 | |||||||
Mucho | 4.9 | 2.60 | 4.30 | 6.4 | |||||||
No sabe/ No contestó | 2.6 | 7.40 | 9.50 | 4.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 30.3 | 47.40 | 29.10 | 28.7 | |||||||
Poco | 46.1 | 29.20 | 33.40 | 35.4 | |||||||
Algo | 15.5 | 13.40 | 21.50 | 24.6 | |||||||
Mucho | 6.5 | 2.60 | 5.40 | 5.2 | |||||||
No sabe/ No contestó | 1.6 | 7.40 | 10.60 | 6.1 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 37.4 | 50.50 | 30.00 | 32.8 | |||||||
Poco | 34.0 | 29.90 | 33.50 | 39.7 | |||||||
Algo | 18.1 | 11.40 | 20.10 | 16.3 | |||||||
Mucho | 6.8 | 3.60 | 5.10 | 4.4 | |||||||
No sabe/ No contestó | 3.7 | 4.60 | 11.30 | 6.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 31.1 | 47.10 | 28.00 | 27.8 | |||||||
Poco | 35.0 | 27.30 | 29.60 | 41.3 | |||||||
Algo | 20.3 | 14.20 | 28.30 | 15.8 | |||||||
Mucho | 6.8 | 4.70 | 4.50 | 6.0 | |||||||
No sabe/ No contestó | 6.8 | 6.80 | 9.60 | 9.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 33.1 | 48.50 | 28.30 | 28.3 | |||||||
Distrito 03 | 37.0 | 49.50 | 25.30 | 37.0 | |||||||
Distrito 04 | 28.7 | 49.40 | 32.10 | 20.3 | |||||||
Distrito 05 | 33.3 | 44.70 | 28.60 | 28.7 | |||||||
Distrito 06 | 35.2 | 42.60 | 36.30 | 31.8 | |||||||
Distrito 07 | 36.5 | 50.00 | 28.30 | 32.5 | |||||||
Distrito 08 | 26.8 | 52.60 | 31.90 | 29.4 | |||||||
Distrito 09 | 28.2 | 43.40 | 27.50 | 22.7 | |||||||
Distrito 10 | 30.2 | 50.80 | 29.90 | 29.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 40.4 | 27.60 | 34.10 | 47.0 | |||||||
Distrito 03 | 42.4 | 30.30 | 29.40 | 41.8 | |||||||
Distrito 04 | 42.3 | 25.90 | 24.70 | 44.9 | |||||||
Distrito 05 | 36.4 | 30.60 | 39.90 | 42.5 | |||||||
Distrito 06 | 32.9 | 31.40 | 26.80 | 43.9 | |||||||
Distrito 07 | 35.7 | 33.10 | 30.30 | 33.8 | |||||||
Distrito 08 | 51.2 | 30.30 | 37.60 | 29.9 | |||||||
Distrito 09 | 46.8 | 30.20 | 41.10 | 41.1 | |||||||
Distrito 10 | 41.3 | 18.60 | 32.60 | 31.6 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 17.5 | 12.30 | 24.30 | 13.3 | |||||||
Distrito 03 | 10.9 | 13.10 | 25.90 | 14.4 | |||||||
Distrito 04 | 18.8 | 14.20 | 27.50 | 22.5 | |||||||
Distrito 05 | 19.9 | 15.00 | 19.00 | 19.2 | |||||||
Distrito 06 | 20.5 | 16.70 | 23.50 | 14.9 | |||||||
Distrito 07 | 16.7 | 6.90 | 27.60 | 26.9 | |||||||
Distrito 08 | 12.2 | 9.20 | 15.70 | 21.9 | |||||||
Distrito 09 | 16.9 | 10.40 | 18.50 | 19.5 | |||||||
Distrito 10 | 20.6 | 15.30 | 17.90 | 24.9 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 6.0 | 3.10 | 4.60 | 4.8 | |||||||
Distrito 03 | 3.3 | 1.00 | 5.90 | 2.1 | |||||||
Distrito 04 | 9.2 | 4.90 | 5.60 | 6.5 | |||||||
Distrito 05 | 5.9 | 3.90 | 3.00 | 5.4 | |||||||
Distrito 06 | 7.6 | 3.40 | 4.50 | 4.7 | |||||||
Distrito 07 | 6.3 | 4.60 | 5.30 | 4.4 | |||||||
Distrito 08 | 7.3 | 1.30 | 4.40 | 7.5 | |||||||
Distrito 09 | 4.8 | 0.90 | 6.20 | 5.9 | |||||||
Distrito 10 | 3.2 | 5.10 | 3.80 | 6.8 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 3.0 | 8.60 | 8.70 | 6.6 | |||||||
Distrito 03 | 6.5 | 6.10 | 13.50 | 4.8 | |||||||
Distrito 04 | 1.1 | 5.50 | 10.10 | 5.8 | |||||||
Distrito 05 | 4.5 | 5.70 | 9.50 | 4.2 | |||||||
Distrito 06 | 3.8 | 5.90 | 8.90 | 4.7 | |||||||
Distrito 07 | 4.8 | 5.40 | 8.50 | 2.5 | |||||||
Distrito 08 | 2.4 | 6.60 | 10.40 | 11.2 | |||||||
Distrito 09 | 3.2 | 15.10 | 6.70 | 10.8 | |||||||
Distrito 10 | 4.8 | 10.20 | 15.80 | 7.2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.