Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 47.20 | ||||||||
Poco | 29.00 | ||||||||
Algo | 13.30 | ||||||||
Mucho | 3.60 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 6.90 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 49.00 | ||||||||
Poco | 28.20 | ||||||||
Algo | 13.40 | ||||||||
Mucho | 4.30 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 5.10 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 46.10 | ||||||||
Poco | 29.50 | ||||||||
Algo | 13.30 | ||||||||
Mucho | 3.00 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 9.80 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 47.40 | ||||||||
Poco | 29.20 | ||||||||
Algo | 13.40 | ||||||||
Mucho | 2.60 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 7.40 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 47.40 | ||||||||
Poco | 29.20 | ||||||||
Algo | 13.40 | ||||||||
Mucho | 2.60 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 7.40 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 50.50 | ||||||||
Poco | 29.90 | ||||||||
Algo | 11.40 | ||||||||
Mucho | 3.60 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 4.60 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 47.10 | ||||||||
Poco | 27.30 | ||||||||
Algo | 14.20 | ||||||||
Mucho | 4.70 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 6.80 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 48.50 | ||||||||
Distrito 03 | 49.50 | ||||||||
Distrito 04 | 49.40 | ||||||||
Distrito 05 | 44.70 | ||||||||
Distrito 06 | 42.60 | ||||||||
Distrito 07 | 50.00 | ||||||||
Distrito 08 | 52.60 | ||||||||
Distrito 09 | 43.40 | ||||||||
Distrito 10 | 50.80 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 27.60 | ||||||||
Distrito 03 | 30.30 | Distrito 04 | 25.90 | ||||||
Distrito 05 | 30.60 | ||||||||
Distrito 06 | 31.40 | ||||||||
Distrito 07 | 33.10 | ||||||||
Distrito 08 | 30.30 | ||||||||
Distrito 09 | 30.20 | ||||||||
Distrito 10 | 18.60 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 12.30 | ||||||||
Distrito 03 | 13.10 | ||||||||
Distrito 04 | 14.20 | ||||||||
Distrito 05 | 15.00 | ||||||||
Distrito 06 | 16.70 | ||||||||
Distrito 07 | 6.90 | ||||||||
Distrito 08 | 9.20 | ||||||||
Distrito 09 | 10.40 | ||||||||
Distrito 10 | 15.30 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 3.10 | ||||||||
Distrito 03 | 1.00 | ||||||||
Distrito 04 | 4.90 | ||||||||
Distrito 05 | 3.90 | ||||||||
Distrito 06 | 3.40 | ||||||||
Distrito 07 | 4.60 | ||||||||
Distrito 08 | 1.30 | ||||||||
Distrito 09 | 0.90 | ||||||||
Distrito 10 | 5.10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 8.60 | ||||||||
Distrito 03 | 6.10 | ||||||||
Distrito 04 | 5.50 | ||||||||
Distrito 05 | 5.70 | ||||||||
Distrito 06 | 5.90 | ||||||||
Distrito 07 | 5.40 | ||||||||
Distrito 08 | 6.60 | ||||||||
Distrito 09 | 15.10 | ||||||||
Distrito 10 | 10.20 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.