Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 61.80 | 33.90 | 31.40 | ||||||||
Poco | 19.30 | 31.50 | 38.80 | ||||||||
Algo | 8.70 | 18.20 | 18.80 | ||||||||
Mucho | 2.20 | 5.20 | 4.50 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 8.00 | 11.20 | 7.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 60.60 | 33.60 | 30.8 | ||||||||
Poco | 19.70 | 32.70 | 40.4 | ||||||||
Algo | 10.20 | 17.30 | 19.2 | ||||||||
Mucho | 2.60 | 5.90 | 4.3 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 6.90 | 10.50 | 5.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 62.90 | 33.80 | 32.2 | ||||||||
Poco | 18.70 | 30.50 | 37.7 | ||||||||
Algo | 7.70 | 19.40 | 17.1 | ||||||||
Mucho | 2.00 | 4.80 | 4.3 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 8.70 | 11.50 | 8.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 57.00 | 37.20 | 30.2 | ||||||||
Poco | 21.90 | 31.40 | 39.7 | ||||||||
Algo | 7.20 | 16.80 | 19.3 | ||||||||
Mucho | 3.40 | 4.60 | 5.0 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 10.60 | 10.00 | 5.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 63.70 | 31.40 | 31.8 | ||||||||
Poco | 19.70 | 31.80 | 36.6 | ||||||||
Algo | 7.90 | 19.20 | 20.3 | ||||||||
Mucho | 1.10 | 6.70 | 4.3 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 7.60 | 10.90 | 7.0 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 66.50 | 32.40 | 33.3 | ||||||||
Poco | 17.20 | 33.70 | 39.9 | ||||||||
Algo | 8.50 | 17.40 | 16.5 | ||||||||
Mucho | 1.70 | 4.90 | 3.0 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 6.10 | 11.60 | 7.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nada | 59.20 | 35.10 | 30.6 | ||||||||
Poco | 18.90 | 28.70 | 40.7 | ||||||||
Algo | 10.60 | 19.70 | 15.1 | ||||||||
Mucho | 3.20 | 4.80 | 5.0 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 8.10 | 11.70 | 8.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 50.30 | 35.30 | 30.7 | ||||||||
Distrito 03 | 55.60 | 30.20 | 41.8 | ||||||||
Distrito 04 | 50.90 | 38.80 | 21.7 | ||||||||
Distrito 05 | 50.20 | 31.70 | 33.5 | ||||||||
Distrito 06 | 52.90 | 35.80 | 35.8 | ||||||||
Distrito 07 | 56.20 | 28.90 | 35.0 | ||||||||
Distrito 08 | 61.80 | 35.40 | 27.8 | ||||||||
Distrito 09 | 46.20 | 33.90 | 25.9 | ||||||||
Distrito 10 | 47.50 | 32.80 | 31.6 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 24.50 | 35.80 | 44.0 | ||||||||
Distrito 03 | 28.30 | 27.80 | 39.0 | ||||||||
Distrito 04 | 26.50 | 21.30 | 47.8 | ||||||||
Distrito 05 | 25.80 | 33.50 | 38.3 | ||||||||
Distrito 06 | 27.00 | 30.20 | 47.3 | ||||||||
Distrito 07 | 23.80 | 33.60 | 33.1 | ||||||||
Distrito 08 | 23.70 | 34.90 | 35.3 | ||||||||
Distrito 09 | 23.60 | 36.70 | 38.9 | ||||||||
Distrito 10 | 22.00 | 29.50 | 32.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 12.30 | 16.20 | 16.3 | ||||||||
Distrito 03 | 8.10 | 22.50 | 13.0 | ||||||||
Distrito 04 | 15.70 | 23.60 | 20.3 | ||||||||
Distrito 05 | 13.80 | 19.80 | 17.4 | ||||||||
Distrito 06 | 12.70 | 18.40 | 9.5 | ||||||||
Distrito 07 | 8.50 | 20.40 | 21.3 | ||||||||
Distrito 08 | 2.90 | 15.70 | 20.9 | ||||||||
Distrito 09 | 11.30 | 16.40 | 18.4 | ||||||||
Distrito 10 | 16.90 | 12.60 | 21.9 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 2.50 | 2.90 | 3.0 | ||||||||
Distrito 03 | 1.00 | 6.50 | 1.4 | ||||||||
Distrito 04 | 1.50 | 6.20 | 4.3 | ||||||||
Distrito 05 | 3.30 | 3.60 | 5.4 | ||||||||
Distrito 06 | 1.50 | 6.70 | 4.1 | ||||||||
Distrito 07 | 6.20 | 5.90 | 7.5 | ||||||||
Distrito 08 | 2.60 | 3.50 | 4.8 | ||||||||
Distrito 09 | 1.90 | 4.50 | 5.4 | ||||||||
Distrito 10 | 1.70 | 7.70 | 4.2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 10.40 | 9.80 | 6.0 | ||||||||
Distrito 03 | 7.10 | 13.00 | 4.8 | ||||||||
Distrito 04 | 5.50 | 10.10 | 5.8 | ||||||||
Distrito 05 | 6.90 | 11.40 | 5.4 | ||||||||
Distrito 06 | 5.90 | 8.90 | 3.4 | ||||||||
Distrito 07 | 5.40 | 11.20 | 3.1 | ||||||||
Distrito 08 | 7.90 | 10.50 | 11.2 | ||||||||
Distrito 09 | 17.00 | 8.50 | 11.4 | ||||||||
Distrito 10 | 11.90 | 17.40 | 10.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.