Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 61.80 | ||||||||
Poco | 19.30 | ||||||||
Algo | 8.70 | ||||||||
Mucho | 2.20 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 8.00 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 60.60 | ||||||||
Poco | 19.70 | ||||||||
Algo | 10.20 | ||||||||
Mucho | 2.60 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 6.90 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 62.90 | ||||||||
Poco | 18.70 | ||||||||
Algo | 7.70 | ||||||||
Mucho | 2.00 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 8.70 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 57.00 | ||||||||
Poco | 21.90 | ||||||||
Algo | 7.20 | ||||||||
Mucho | 3.40 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 10.60 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 63.70 | ||||||||
Poco | 19.70 | ||||||||
Algo | 7.90 | ||||||||
Mucho | 1.10 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 7.60 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 66.50 | ||||||||
Poco | 17.20 | ||||||||
Algo | 8.50 | ||||||||
Mucho | 1.70 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 6.10 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 59.20 | ||||||||
Poco | 18.90 | ||||||||
Algo | 10.60 | ||||||||
Mucho | 3.20 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 8.10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 50.30 | ||||||||
Distrito 03 | 55.60 | ||||||||
Distrito 04 | 50.90 | ||||||||
Distrito 05 | 50.20 | ||||||||
Distrito 06 | 52.90 | ||||||||
Distrito 07 | 56.20 | ||||||||
Distrito 08 | 61.80 | ||||||||
Distrito 09 | 46.20 | ||||||||
Distrito 10 | 47.50 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 24.50 | ||||||||
Distrito 03 | 28.30 | Distrito 04 | 26.50 | ||||||
Distrito 05 | 25.80 | ||||||||
Distrito 06 | 27.00 | ||||||||
Distrito 07 | 23.80 | ||||||||
Distrito 08 | 23.70 | ||||||||
Distrito 09 | 23.60 | ||||||||
Distrito 10 | 22.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 12.30 | ||||||||
Distrito 03 | 8.10 | ||||||||
Distrito 04 | 15.70 | ||||||||
Distrito 05 | 13.80 | ||||||||
Distrito 06 | 12.70 | ||||||||
Distrito 07 | 8.50 | ||||||||
Distrito 08 | 2.90 | ||||||||
Distrito 09 | 11.30 | ||||||||
Distrito 10 | 16.90 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 2.50 | ||||||||
Distrito 03 | 1.00 | ||||||||
Distrito 04 | 1.50 | ||||||||
Distrito 05 | 3.30 | ||||||||
Distrito 06 | 1.50 | ||||||||
Distrito 07 | 6.20 | ||||||||
Distrito 08 | 2.60 | ||||||||
Distrito 09 | 1.90 | ||||||||
Distrito 10 | 1.70 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 10.40 | ||||||||
Distrito 03 | 7.10 | ||||||||
Distrito 04 | 5.50 | ||||||||
Distrito 05 | 6.90 | ||||||||
Distrito 06 | 5.90 | ||||||||
Distrito 07 | 5.40 | ||||||||
Distrito 08 | 7.90 | ||||||||
Distrito 09 | 17.00 | ||||||||
Distrito 10 | 11.90 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.