¿Qué tanto cree que el gobierno estatal rinda cuentas a la ciudadanía?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal rinda cuentas a la ciudadanía?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 61.8 33.9 31.4 16.5
Poco 19.3 31.5 38.8 44.9
Algo 8.7 18.2 18.8 28.2
Mucho 2.2 5.2 4.5 8.1
No sabe/ No contestó 8.0 11.2 7.3 2.3

Datos (Hombres): ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal rinda cuentas a la ciudadanía?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 60.6 33.6 30.8 17.4
Poco 19.7 32.7 40.4 44.6
Algo 10.2 17.3 19.2 30.1
Mucho 2.6 5.9 4.3 6.3
No sabe/ No contestó 6.9 10.5 5.3 1.5

Datos (Mujeres): ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal rinda cuentas a la ciudadanía?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 62.9 33.8 32.2 15.6
Poco 18.7 30.5 37.7 45.2
Algo 7.7 19.4 17.1 26.1
Mucho 2.0 4.8 4.3 10.1
No sabe/ No contestó 8.7 11.5 8.7 3.1

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal rinda cuentas a la ciudadanía?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 57.0 37.2 30.2 10.1
Poco 21.9 31.4 39.7 48.4
Algo 7.2 16.8 19.3 32.4
Mucho 3.4 4.6 5.0 7.3
No sabe/ No contestó 10.6 10.0 5.9 1.7

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal rinda cuentas a la ciudadanía?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 63.7 31.4 31.8 20.1
Poco 19.7 31.8 36.6 47.1
Algo 7.9 19.2 20.3 24.7
Mucho 1.1 6.7 4.3 6.3
No sabe/ No contestó 7.6 10.9 7.0 1.8

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal rinda cuentas a la ciudadanía?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 66.5 32.4 33.3 17.6
Poco 17.2 33.7 39.9 43.2
Algo 8.5 17.4 16.5 27.6
Mucho 1.7 4.9 3.0 9.1
No sabe/ No contestó 6.1 11.6 7.4 2.4

Datos (60 o más años): ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal rinda cuentas a la ciudadanía?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 59.2 35.1 30.6 16.6
Poco 18.9 28.7 40.7 41.8
Algo 10.6 19.7 15.1 29.2
Mucho 3.2 4.8 5.0 9.4
No sabe/ No contestó 8.1 11.7 8.5 2.9
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 50.3 35.3 30.7 17.2
Distrito 03 55.6 30.2 41.8 18.0
Distrito 04 50.9 38.8 21.7 16.8
Distrito 05 50.2 31.7 33.5 22.3
Distrito 06 52.9 35.8 35.8 15.8
Distrito 07 56.2 28.9 35.0 13.9
Distrito 08 61.8 35.4 27.8 18.6
Distrito 09 46.2 33.9 25.9 11.6
Distrito 10 47.5 32.8 31.6 15.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 24.5 35.8 44.0 39.9
Distrito 03 28.3 27.8 39.0 39.2
Distrito 04 26.5 21.3 47.8 45.3
Distrito 05 25.8 33.5 38.3 45.3
Distrito 06 27.0 30.2 47.3 41.2
Distrito 07 23.8 33.6 33.1 49.7
Distrito 08 23.7 34.9 35.3 48.3
Distrito 09 23.6 36.7 38.9 48.6
Distrito 10 22.0 29.5 32.1 47.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 12.3 16.2 16.3 29.4
Distrito 03 8.1 22.5 13.0 25.9
Distrito 04 15.7 23.6 20.3 23.7
Distrito 05 13.8 19.8 17.4 24.5
Distrito 06 12.7 18.4 9.5 35.8
Distrito 07 8.5 20.4 21.3 29.8
Distrito 08 2.9 15.7 20.9 27.3
Distrito 09 11.3 16.4 18.4 31.2
Distrito 10 16.9 12.6 21.9 26.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 2.5 2.9 3.0 9.8
Distrito 03 1.0 6.5 1.4 10.6
Distrito 04 1.5 6.2 4.3 11.6
Distrito 05 3.3 3.6 5.4 7.2
Distrito 06 1.5 6.7 4.1 6.7
Distrito 07 6.2 5.9 7.5 4.6
Distrito 08 2.6 3.5 4.8 4.7
Distrito 09 1.9 4.5 5.4 8.7
Distrito 10 1.7 7.7 4.2 7.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 10.4 9.8 6.0 3.7
Distrito 03 7.1 13.0 4.8 6.3
Distrito 04 5.5 10.1 5.8 2.6
Distrito 05 6.9 11.4 5.4 0.7
Distrito 06 5.9 8.9 3.4 0.6
Distrito 07 5.4 11.2 3.1 2.0
Distrito 08 7.9 10.5 11.2 1.2
Distrito 09 17.0 8.5 11.4
Distrito 10 11.9 17.4 10.1 2.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación