Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 50.80 | ||||||||
Poco | 15.30 | ||||||||
Algo | 20.30 | ||||||||
Mucho | 8.50 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 5.10 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 14.60 | ||||||||
Poco | 20.30 | ||||||||
Algo | 21.40 | ||||||||
Mucho | 26.70 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 16.90 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 12.50 | ||||||||
Poco | 19.80 | ||||||||
Algo | 25.00 | ||||||||
Mucho | 26.80 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 15.90 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 8.30 | ||||||||
Poco | 21.50 | ||||||||
Algo | 23.80 | ||||||||
Mucho | 30.60 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 15.80 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 11.30 | ||||||||
Poco | 17.40 | ||||||||
Algo | 28.40 | ||||||||
Mucho | 25.50 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 17.40 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 15.80 | ||||||||
Poco | 20.10 | ||||||||
Algo | 22.80 | ||||||||
Mucho | 26.90 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 14.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nada | 16.20 | ||||||||
Poco | 21.20 | ||||||||
Algo | 20.30 | ||||||||
Mucho | 25.20 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 17.10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 19.60 | ||||||||
Distrito 03 | 14.10 | ||||||||
Distrito 04 | 14.00 | ||||||||
Distrito 05 | 14.70 | ||||||||
Distrito 06 | 15.70 | ||||||||
Distrito 07 | 26.20 | ||||||||
Distrito 08 | 9.20 | ||||||||
Distrito 09 | 15.10 | ||||||||
Distrito 10 | 13.60 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 19.60 | ||||||||
Distrito 03 | 24.20 | Distrito 04 | 19.20 | ||||||
Distrito 05 | 19.80 | ||||||||
Distrito 06 | 24.00 | ||||||||
Distrito 07 | 23.80 | ||||||||
Distrito 08 | 25.00 | ||||||||
Distrito 09 | 17.90 | ||||||||
Distrito 10 | 22.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 24.50 | ||||||||
Distrito 03 | 29.30 | ||||||||
Distrito 04 | 25.90 | ||||||||
Distrito 05 | 25.90 | ||||||||
Distrito 06 | 27.50 | ||||||||
Distrito 07 | 16.20 | ||||||||
Distrito 08 | 25.00 | ||||||||
Distrito 09 | 17.90 | ||||||||
Distrito 10 | 15.30 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 17.80 | ||||||||
Distrito 03 | 22.20 | ||||||||
Distrito 04 | 31.70 | ||||||||
Distrito 05 | 31.70 | ||||||||
Distrito 06 | 21.10 | ||||||||
Distrito 07 | 19.20 | ||||||||
Distrito 08 | 26.30 | ||||||||
Distrito 09 | 17.00 | ||||||||
Distrito 10 | 25.40 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 18.40 | ||||||||
Distrito 03 | 10.10 | ||||||||
Distrito 04 | 9.30 | ||||||||
Distrito 05 | 9.30 | ||||||||
Distrito 06 | 11.80 | ||||||||
Distrito 07 | 19.20 | ||||||||
Distrito 08 | 14.50 | ||||||||
Distrito 09 | 32.10 | ||||||||
Distrito 10 | 23.40 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.