¿Qué tanto cree que el gobierno estatal aplico imparcialmente las leyes?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2018-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal aplico imparcialmente las leyes?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 27.8 28.2 31.2 15.9
Poco 42.4 33.1 39.6 47.4
Algo 20.3 21.9 17.8 27.3
Mucho 5.5 6.1 4.4 7.4
No sabe/ No contestó 4.0 10.6 7.0 2.0

Datos (Hombres): ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal aplico imparcialmente las leyes?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 31.9 28.4 31.3 17.1
Poco 41.7 33.4 41.0 46.4
Algo 19.2 22.2 18.6 29.4
Mucho 4.4 7.4 3.7 6.0
No sabe/ No contestó 2.7 8.5 5.4 1.2

Datos (Mujeres): ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal aplico imparcialmente las leyes?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 23.8 28.0 31.6 14.6
Poco 43.1 33.0 38.2 48.4
Algo 21.2 21.4 17.1 25.1
Mucho 6.6 5.2 5.0 9.0
No sabe/ No contestó 5.3 12.4 8.1 2.9

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal aplico imparcialmente las leyes?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 27.8 23.9 29.6 9.4
Poco 42.8 38.8 38.0 50.5
Algo 20.3 21.8 22.3 34.5
Mucho 5.9 6.7 4.7 4.5
No sabe/ No contestó 3.3 8.8 5.3 1.0

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal aplico imparcialmente las leyes?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 27.0 28.4 30.0 19.5
Poco 44.5 33.5 38.6 46.9
Algo 20.9 22.6 20.5 25.0
Mucho 4.5 4.4 4.5 6.8
No sabe/ No contestó 3.1 11.1 6.3 1.8

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal aplico imparcialmente las leyes?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 26.8 30.1 33.3 16.7
Poco 42.7 33.9 40.9 48.1
Algo 20.6 18.7 13.8 23.8
Mucho 5.7 6.2 4.2 9.4
No sabe/ No contestó 4.2 11.1 7.9 2.0

Datos (60 o más años): ¿Qué tanto cree que el gobierno estatal aplico imparcialmente las leyes?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 29.7 28.8 32.8 16.1
Poco 39.5 28.6 41.3 44.5
Algo 19.2 24.1 13.6 28.4
Mucho 6.1 7.4 4.1 8.0
No sabe/ No contestó 5.5 11.1 8.2 2.9
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 22.3 22.5 31.3 14.7
Distrito 03 29.3 24.1 36.3 17.5
Distrito 04 25.6 31.5 24.6 15.3
Distrito 05 31.4 28.3 31.7 22.3
Distrito 06 29.5 27.4 36.5 15.2
Distrito 07 24.6 26.3 33.1 12.6
Distrito 08 19.0 30.0 29.4 18.6
Distrito 09 32.3 29.8 25.9 13.3
Distrito 10 27.0 32.6 32.5 13.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 52.4 43.9 47.6 42.3
Distrito 03 47.8 29.4 43.2 45.0
Distrito 04 49.1 22.5 50.0 42.1
Distrito 05 37.8 34.3 41.3 54.0
Distrito 06 34.3 32.4 44.6 47.9
Distrito 07 38.1 30.3 32.5 51.0
Distrito 08 61.9 34.3 32.6 50.6
Distrito 09 37.1 38.8 41.6 46.8
Distrito 10 40.5 31.5 30.4 49.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 15.7 22.0 12.7 28.2
Distrito 03 10.9 24.7 14.4 24.9
Distrito 04 15.4 28.1 15.2 27.9
Distrito 05 23.2 24.7 15.6 18.0
Distrito 06 24.3 26.3 11.5 30.3
Distrito 07 25.4 26.3 25.0 29.8
Distrito 08 16.7 18.3 20.9 26.2
Distrito 09 22.6 16.9 18.4 32.4
Distrito 10 22.2 12.5 22.8 27.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.6 3.5 2.4 10.4
Distrito 03 3.3 8.2 2.1 7.4
Distrito 04 8.4 7.9 4.3 12.1
Distrito 05 4.5 3.6 5.4 5.8
Distrito 06 7.1 4.5 4.1 6.7
Distrito 07 7.1 8.6 6.3 5.3
Distrito 08 2.4 6.5 6.4 3.5
Distrito 09 3.2 6.2 3.8 7.5
Distrito 10 5.6 6.5 4.6 7.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 6.0 8.1 6.0 4.3
Distrito 03 8.7 13.5 4.1 5.3
Distrito 04 1.5 10.1 5.8 2.6
Distrito 05 3.1 9.0 6.0
Distrito 06 4.8 9.5 3.4
Distrito 07 4.8 8.6 3.1 1.3
Distrito 08 10.9 10.7 1.2
Distrito 09 4.8 8.4 10.3
Distrito 10 4.8 16.8 9.7 2.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación