¿Qué tanto cree que el gobierno cumpla con sus compromisos y propuestas el gobierno Estatal?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanto cree que el gobierno cumpla con sus compromisos y propuestas el gobierno Estatal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 55.3 47.4 35.6 51.8 30.3 30.6 16.7
Poco 33.7 31.7 37.4 25.6 33.3 39.4 43.3
Algo 9.5 16.4 18.1 12.5 21.7 19.0 31.7
Mucho 1.5 4.6 4.6 2.4 4.2 3.6 6.8
No sabe/ No contestó 4.2 7.7 10.5 7.4 1.4

Datos (Hombres): ¿Qué tanto cree que el gobierno cumpla con sus compromisos y propuestas el gobierno Estatal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 55.7 46.4 39.4 52.9 29.5 31.1 17.3
Poco 33.7 30.4 35.8 25.1 34.4 40.8 43.8
Algo 9.7 16.6 18.5 13.4 21.4 18.2 32.1
Mucho 0.8 6.5 3.9 2.5 4.6 4.3 5.8
No sabe/ No contestó 2.4 6.2 10.1 5.6 1.0

Datos (Mujeres): ¿Qué tanto cree que el gobierno cumpla con sus compromisos y propuestas el gobierno Estatal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 54.9 48.0 32.0 51.1 30.7 30.6 16.1
Poco 33.8 32.5 39.0 25.8 32.4 37.9 42.6
Algo 9.3 16.2 17.8 12.0 22.1 19.9 31.4
Mucho 2.1 3.3 5.3 2.4 3.9 3.0 8.0
No sabe/ No contestó 5.8 8.6 10.9 8.6 1.8

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno cumpla con sus compromisos y propuestas el gobierno Estatal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 53.5 50.4 34.4 44.5 32.0 29.1 10.1
Poco 34.1 30.9 40.7 26.8 34.1 39.4 46.0
Algo 11.3 15.1 17.0 15.8 21.0 21.5 38.7
Mucho 1.1 3.6 5.6 2.6 3.4 4.2 4.5
No sabe/ No contestó 2.3 10.2 9.5 5.9 0.7

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno cumpla con sus compromisos y propuestas el gobierno Estatal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 55.5 44.6 34.4 55.0 31.3 28.9 20.6
Poco 33.7 33.7 41.1 24.5 32.4 38.6 43.5
Algo 9.1 16.7 18.7 12.4 21.7 22.6 29.9
Mucho 1.8 5.0 2.9 1.1 4.7 3.2 5.2
No sabe/ No contestó 2.9 7.1 9.9 6.8 0.8

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno cumpla con sus compromisos y propuestas el gobierno Estatal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 58.2 47.6 38.6 54.6 30.0 33.3 18.7
Poco 33.2 31.7 35.0 25.7 34.7 41.6 42.5
Algo 7.5 17.0 18.0 10.2 19.4 14.8 29.6
Mucho 1.0 3.7 3.9 2.7 4.6 2.7 7.3
No sabe/ No contestó 4.4 6.8 11.3 7.6 1.8

Datos (60 o más años): ¿Qué tanto cree que el gobierno cumpla con sus compromisos y propuestas el gobierno Estatal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 53.1 48.5 35.2 50.7 28.2 32.2 15.5
Poco 33.7 29.6 32.8 25.9 30.6 37.9 41.8
Algo 10.9 15.9 18.5 12.8 25.3 16.7 30.8
Mucho 2.3 5.9 6.6 3.4 4.3 4.4 9.7
No sabe/ No contestó 6.9 7.2 11.6 8.8 2.1
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 39.4 50.3 27.7 33.1 20.2
Distrito 03 39.1 55.6 26.5 36.3 19.6
Distrito 04 33.0 50.8 30.9 23.9 16.3
Distrito 05 36.8 50.2 29.3 30.5 21.6
Distrito 06 37.1 52.9 32.5 34.5 15.8
Distrito 07 35.7 56.2 27.0 33.1 12.6
Distrito 08 36.6 61.8 33.0 29.9 16.9
Distrito 09 35.0 46.2 35.4 25.9 15.0
Distrito 10 28.6 47.6 28.8 30.0 12.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 39.4 24.5 36.5 42.2 35.6
Distrito 03 38.0 28.3 28.2 37.0 43.4
Distrito 04 41.8 26.5 27.5 47.8 41.6
Distrito 05 32.3 25.8 37.1 40.7 46.8
Distrito 06 31.0 27.0 31.8 46.6 37.6
Distrito 07 37.3 23.8 32.9 34.4 46.4
Distrito 08 43.9 23.7 37.9 36.4 47.7
Distrito 09 38.2 23.6 36.0 42.2 45.7
Distrito 10 47.6 22.0 30.5 32.1 45.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 15.8 12.3 24.3 15.7 34.4
Distrito 03 14.1 8.1 26.5 18.5 28.6
Distrito 04 17.9 15.7 26.4 18.1 27.9
Distrito 05 20.8 13.8 21.6 20.4 21.6
Distrito 06 22.9 12.7 22.3 12.8 40.0
Distrito 07 17.5 8.5 26.3 23.1 34.4
Distrito 08 4.9 3.9 15.2 19.3 31.4
Distrito 09 16.3 11.3 16.3 17.3 32.9
Distrito 10 15.8 16.9 19.0 23.6 34.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.0 2.5 2.3 3.0 6.7
Distrito 03 3.3 1.0 5.9 2.7 6.3
Distrito 04 5.5 1.5 5.6 3.6 11.6
Distrito 05 4.5 3.3 2.4 3.6 9.4
Distrito 06 5.2 1.5 5.0 1.4 6.7
Distrito 07 5.6 6.2 4.6 5.6 4.0
Distrito 08 7.3 2.7 3.0 4.3 4.1
Distrito 09 4.8 1.9 3.9 2.7 6.4
Distrito 10 3.2 1.7 4.9 5.1 6.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 2.4 10.4 9.2 6.0 3.1
Distrito 03 5.4 7.1 12.9 5.5 2.1
Distrito 04 1.8 5.5 9.6 6.5 2.6
Distrito 05 5.6 6.9 9.6 4.8 0.7
Distrito 06 3.8 5.9 8.4 4.7
Distrito 07 4.0 5.4 9.2 3.8 2.6
Distrito 08 7.3 7.9 10.9 10.2
Distrito 09 5.7 17.0 8.4 11.9
Distrito 10 4.8 11.9 16.8 9.3 1.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación