¿Qué tanto cree que el gobierno aplique imparcialmente las leyes gobierno Municipal?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanto cree que el gobierno aplique imparcialmente las leyes gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 45.2 49.7 53.1 38.9 30.9 38.5 18.2 23.0 31.2 10.0
Poco 37.9 31.8 30.7 40.6 35.3 37.6 39.3 43.9 42.1 34.1
Algo 14.3 14.7 11.9 16.0 20.1 19.4 30.4 25.2 17.3 33.2
Mucho 2.6 3.8 4.3 4.5 13.7 4.5 9.6 6.3 3.9 21.0
No sabe/ No contestó 2.5 1.6 5.5 1.8

Datos (Hombres): ¿Qué tanto cree que el gobierno aplique imparcialmente las leyes gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 47.0 49.1 51.2 37.5 29.0 35.9 18.7 21.6 31.0 10.3
Poco 35.5 31.0 31.7 40.3 35.9 37.5 40.4 43.4 43.9 30.3
Algo 15.1 15.9 12.9 16.7 19.7 21.6 30.8 26.9 16.9 34.4
Mucho 2.3 4.0 4.1 5.5 15.3 5.0 8.3 6.9 3.8 23.7
No sabe/ No contestó 1.9 1.1 4.4 1.4

Datos (Mujeres): ¿Qué tanto cree que el gobierno aplique imparcialmente las leyes gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 43.4 50.2 54.6 39.8 32.5 39.1 17.8 24.1 31.7 9.7
Poco 40.7 32.4 29.9 40.9 34.6 39.1 38.5 44.2 40.6 38.3
Algo 13.2 13.8 11.0 15.5 20.5 17.8 30.5 24.1 17.7 31.8
Mucho 2.7 3.6 4.5 3.7 12.3 4.1 10.5 5.6 3.9 18.0
No sabe/ No contestó 2.7 2.0 6.1 2.2

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno aplique imparcialmente las leyes gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 41.0 47.3 47.5 35.0 29.1 41.0 17.0 16.7 30.4 8.0
Poco 42.1 33.9 36.6 44.4 39.8 33.9 45.5 46.3 40.5 36.9
Algo 13.5 14.9 12.4 16.5 19.8 19.0 30.3 29.9 21.2 40.4
Mucho 3.4 3.9 3.5 4.0 11.3 6.1 5.3 5.5 3.9 13.6
No sabe/ No contestó 1.9 1.6 3.9 1.0

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno aplique imparcialmente las leyes gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 44.7 50.2 50.9 36.5 30.2 37.3 14.9 26.6 29.8 9.9
Poco 39.0 30.5 29.4 42.5 35.7 36.8 42.5 43.4 42.2 33.1
Algo 14.5 15.7 14.0 16.6 21.1 21.6 32.8 22.9 19.2 34.4
Mucho 1.8 3.6 5.7 4.4 13.1 4.3 7.5 5.8 4.1 21.1
No sabe/ No contestó 2.3 1.4 4.7 1.6

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanto cree que el gobierno aplique imparcialmente las leyes gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 46.9 50.0 59.2 44.3 34.8 43.1 19.7 25.2 35.5 12.2
Poco 37.4 31.6 27.0 36.3 30.1 37.0 38.0 45.8 43.1 35.0
Algo 13.1 15.5 9.4 14.8 19.4 15.5 28.7 21.5 12.3 27.8
Mucho 2.6 2.9 4.4 4.6 15.7 4.4 11.9 5.4 3.7 23.4
No sabe/ No contestó 1.7 2.1 5.4 1.6

Datos (60 o más años): ¿Qué tanto cree que el gobierno aplique imparcialmente las leyes gobierno Municipal?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nada 49.6 50.6 53.2 40.2 28.4 31.6 21.9 21.5 29.7 8.8
Poco 31.3 32.7 31.4 38.5 36.9 43.4 32.0 40.7 42.9 31.9
Algo 16.0 11.9 12.3 15.9 19.9 21.5 29.3 28.0 16.1 32.7
Mucho 3.1 4.8 3.1 5.0 14.9 3.5 13.0 8.3 3.8 23.6
No sabe/ No contestó 3.8 1.6 7.6 2.9
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 47.4 51.7 51.3 29.8 30.7 33.6 16.7 25.3 29.5 10.4
Distrito 03 40.2 45.9 58.5 39.3 31.3 42.7 32.1 30.6 38.4 11.6
Distrito 04 42.8 47.2 49.9 38.6 31.9 31.6 16.4 25.5 26.8 9.5
Distrito 05 48.9 53.2 54.9 42.6 32.5 40.9 18.8 22.0 35.3 12.2
Distrito 06 43.2 52.3 50.3 43.4 35.9 37.6 18.1 24.5 35.1 9.1
Distrito 07 50.0 44.0 55.2 41.4 27.1 33.3 16.9 16.5 26.3 8.6
Distrito 08 43.1 49.7 48.5 36.8 22.7 44.6 15.1 22.9 29.9 9.3
Distrito 09 46.4 45.0 55.8 32.8 26.6 42.3 15.7 20.3 28.6 8.1
Distrito 10 42.4 56.6 31.9 25.0 48.9 16.5 15.6 32.1 11.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 36.2 28.7 28.0 47.0 33.9 46.3 40.1 41.4 47.0 38.0
Distrito 03 39.3 35.1 25.5 32.1 37.5 36.9 36.7 43.5 45.2 24.9
Distrito 04 36.6 33.3 34.5 43.3 37.9 39.2 38.5 40.0 52.9 32.6
Distrito 05 36.6 30.9 30.0 34.6 32.1 37.3 38.1 45.8 43.1 33.8
Distrito 06 41.9 25.0 33.9 42.1 34.3 36.4 32.4 47.2 52.7 33.9
Distrito 07 29.1 36.0 28.8 41.4 33.3 45.2 44.9 49.5 38.1 33.8
Distrito 08 40.9 33.1 24.2 42.1 38.7 34.8 47.7 45.8 32.6 42.4
Distrito 09 42.9 40.0 32.7 47.5 35.9 27.0 40.2 37.5 41.1 34.1
Distrito 10 38.8 30.6 51.3 42.4 31.1 44.0 47.7 34.2 34.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 14.1 16.3 14.8 15.2 22.8 15.7 32.7 24.1 15.7 31.3
Distrito 03 17.8 13.5 9.4 18.6 16.4 18.4 18.3 24.1 14.4 36.0
Distrito 04 17.3 15.4 12.5 15.9 22.7 23.6 30.4 25.8 13.0 32.1
Distrito 05 11.7 12.5 11.1 18.4 21.0 18.6 30.6 23.5 11.4 30.9
Distrito 06 12.3 17.6 10.9 11.8 17.1 18.8 39.0 22.1 9.5 36.4
Distrito 07 19.1 18.0 12.0 11.7 20.2 15.1 31.4 24.3 23.1 39.7
Distrito 08 14.6 13.2 18.2 17.5 20.0 17.4 27.9 27.7 24.6 29.7
Distrito 09 8.9 12.5 9.6 16.4 21.9 25.2 28.3 33.6 20.0 35.8
Distrito 10 15.3 9.8 15.1 14.1 17.8 26.4 26.6 20.3 25.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 2.3 3.4 5.8 7.9 12.6 4.5 8.0 6.8 3.6 17.8
Distrito 03 2.8 5.4 6.6 10.0 14.8 1.9 9.2 0.9 0.7 23.3
Distrito 04 3.3 4.1 3.2 2.1 7.4 5.7 9.8 6.8 3.6 23.2
Distrito 05 2.8 3.4 4.0 4.4 14.4 3.1 10.6 7.5 6.6 23.0
Distrito 06 2.6 5.1 4.8 2.0 12.7 7.3 9.3 4.9 1.4 18.8
Distrito 07 1.8 2.0 4.0 5.5 19.4 6.3 6.8 5.8 8.1 17.9
Distrito 08 1.5 4.0 9.1 3.5 18.7 3.3 9.3 3.6 2.7 16.9
Distrito 09 1.8 2.5 1.9 3.3 15.6 5.4 12.6 7.0 1.6 20.8
Distrito 10 3.5 2.9 1.7 18.5 2.2 9.9 8.3 5.9 27.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 2.5 2.5 4.2 2.5
Distrito 03 3.7 0.9 1.4 4.2
Distrito 04 4.9 1.9 3.6 2.6
Distrito 05 1.9 1.3 3.6
Distrito 06 1.1 1.2 1.4 1.8
Distrito 07 3.9 4.4
Distrito 08 10.2 1.7
Distrito 09 3.1 1.6 8.6 1.2
Distrito 10 3.3 1.8 7.6 1.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Nada Poco Algo Mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación