Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy insatisfecho | 1.0 | 1.5 | 1.7 | ||||||||
Poco satisfecho | 1.8 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
Algo satisfecho | 6.6 | 6.6 | 4.1 | ||||||||
Satisfecho | 26.8 | 25.0 | 18.1 | ||||||||
Muy satisfecho | 63.8 | 65.7 | 31.4 | ||||||||
No sabe/No contestó | 43.6 | ||||||||||
Promedio | 8.6 | 8.7 | 8.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 8.64 | 8.86 | 8.28 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 8.7 | 8.69 | 8.52 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 8.64 | 8.61 | 8.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 8.75 | 8.77 | 8.54 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 8.65 | 8.89 | 8.44 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 8.49 | 8.71 | 7.83 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 8.56 | 8.79 | 8.37 | ||||||||
Distrito 03 | 8.50 | 8.66 | 7.95 | ||||||||
Distrito 04 | 8.77 | 8.77 | 8.51 | ||||||||
Distrito 05 | 8.49 | 8.77 | 8.46 | ||||||||
Distrito 06 | 8.59 | 9.14 | 8.69 | ||||||||
Distrito 07 | 8.65 | 8.46 | 8.41 | ||||||||
Distrito 08 | 8.93 | 8.59 | 8.62 | ||||||||
Distrito 09 | 8.76 | 8.93 | 8.35 | ||||||||
Distrito 10 | 8.95 | 8.93 | 8.40 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.