Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 0.60 | 0.50 | 1.40 | 0.00 | 1.50 | 2.70 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Poco satisfecho | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.70 |
Algo satisfecho | 4.20 | 5.20 | 2.70 | 3.00 | 3.60 | 5.90 | 3.20 | 2.60 | 4.40 |
Satisfecho | 52.10 | 34.00 | 31.40 | 26.60 | 37.20 | 32.50 | 35.50 | 38.00 | 25.80 |
Muy satisfecho | 41.30 | 59.20 | 63.20 | 68.80 | 57.70 | 56.90 | 59.90 | 58.50 | 69.10 |
Promedio General | 8.60 | 8.66 | 8.75 | 8.95 | 8.65 | 8.37 | 8.65 | 8.73 | 8.89 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 8.71 | 8.55 | 8.72 | 8.90 | 8.53 | 8.45 | 8.57 | 8.73 | 8.67 |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 8.54 | 8.74 | 8.77 | 8.99 | 8.76 | 8.25 | 8.72 | 8.82 | 8.99 |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 8.53 | 8.58 | 8.93 | 8.69 | 8.70 | 8.69 | 8.78 | 8.66 | |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 8.86 | 9.17 | 8.89 | 8.63 | 7.94 | 8.31 | 8.50 | 8.96 | |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 8.63 | 8.71 | 9.07 | 8.59 | 8.27 | 8.77 | 8.76 | 8.86 | |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 9.00 | 8.82 | 8.95 | 8.83 | 8.18 | 8.74 | 8.94 | 9.29 | |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 3.95 | 8.40 | 8.15 | 4.56 | 9.00 | 8.50 | 8.40 | 8.88 | 9.24 |
Distrito 03 | 4.40 | 8.78 | 9.29 | 4.67 | 8.95 | 7.36 | 8.86 | 7.89 | 8.84 |
Distrito 04 | 4.38 | 8.68 | 8.83 | 4.40 | 8.73 | 8.54 | 8.71 | 9.03 | 8.81 |
Distrito 05 | 4.49 | 8.62 | 8.63 | 4.62 | 8.56 | 8.39 | 8.45 | 8.72 | 8.83 |
Distrito 06 | 4.10 | 8.32 | 9.04 | 4.67 | 8.82 | 8.67 | 8.36 | 8.86 | 9.13 |
Distrito 07 | 4.55 | 9.29 | 8.22 | 5.05 | 8.29 | 8.12 | 8.50 | 8.21 | 8.50 |
Distrito 08 | 4.33 | 8.88 | 9.56 | 4.63 | 8.79 | 8.81 | 8.45 | 8.54 | 8.67 |
Distrito 09 | 3.80 | 8.75 | 9.33 | 5.00 | 8.50 | 7.74 | 8.56 | 8.76 | 9.00 |
Distrito 10 | 8.67 | 7.56 | 4.75 | 8.25 | 8.86 | 8.57 | 8.93 | 9.44 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | Distrito 04 | ||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.