Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 2.00 | 1.00 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 0.90 | 1.70 | 0.40 |
Poco satisfecho | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 0.40 |
Algo satisfecho | 5.00 | 9.00 | 5.30 | 6.00 | 9.00 | 5.60 | 3.50 | 5.20 | 5.30 |
Satisfecho | 66.00 | 52.00 | 40.00 | 37.00 | 39.00 | 44.10 | 46.00 | 42.20 | 32.70 |
Muy satisfecho | 24.00 | 37.00 | 52.00 | 54.00 | 49.00 | 46.20 | 48.70 | 50.00 | 61.10 |
Promedio General | 8.00 | 8.18 | 8.36 | 8.50 | 8.29 | 8.26 | 8.42 | 8.43 | 8.74 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 8.35 | 8.23 | 8.50 | 8.43 | 8.30 | 8.32 | 8.48 | 8.40 | 8.7 |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 8.01 | 7.95 | 8.42 | 8.52 | 8.29 | 8.19 | 8.37 | 8.45 | 8.79 |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 8.03 | 8.71 | 8.46 | 7.98 | 8.09 | 8.69 | 8.59 | 8.63 | |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 8.06 | 9.17 | 8.54 | 8.50 | 8.21 | 8.31 | 8.18 | 8.69 | |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 8.06 | 8.71 | 8.45 | 8.17 | 8.59 | 8.77 | 8.62 | 8.79 | |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 8.28 | 8.82 | 8.47 | 8.45 | 7.00 | 8.74 | 8.42 | 9 | |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 3.92 | 8.88 | 8.50 | 4.43 | 7.14 | 8.75 | 7.72 | 8.66 | 8.54 |
Distrito 03 | 4.21 | 8.32 | 8.44 | 4.41 | 8.48 | 7.36 | 8.54 | 8.43 | 8.47 |
Distrito 04 | 4.05 | 8.46 | 8.38 | 4.54 | 8.80 | 7.96 | 8.36 | 8.42 | 8.72 |
Distrito 05 | 4.06 | 7.79 | 8.75 | 4.17 | 7.89 | 8.43 | 8.58 | 8.37 | 8.84 |
Distrito 06 | 4.00 | 8.04 | 7.96 | 4.48 | 8.74 | 8.09 | 8.06 | 8.44 | 8.80 |
Distrito 07 | 4.31 | 7.89 | 7.93 | 4.63 | 8.18 | 8.03 | 8.75 | 7.53 | 8.30 |
Distrito 08 | 4.32 | 7.77 | 8.27 | 4.44 | 8.18 | 8.38 | 8.58 | 8.27 | 8.87 |
Distrito 09 | 4.30 | 7.47 | 8.58 | 4.67 | 8.81 | 8.20 | 8.52 | 8.69 | 8.77 |
Distrito 10 | 7.71 | 8.96 | 4.58 | 8.52 | 8.63 | 8.43 | 8.70 | 9.40 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | Distrito 04 | ||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.