Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 1.50 | 1.60 | 0.70 | 1.20 | 2.30 | 2.70 | 2.90 | 2.50 | 0.80 |
Poco satisfecho | 4.20 | 2.10 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 3.60 | 1.40 | 1.90 | 1.90 |
Algo satisfecho | 6.30 | 10.50 | 10.10 | 8.10 | 9.10 | 7.20 | 6.00 | 6.90 | 7.20 |
Satisfecho | 62.50 | 53.60 | 51.50 | 34.80 | 43.10 | 47.50 | 48.80 | 44.10 | 28.80 |
Muy satisfecho | 25.50 | 32.20 | 35.70 | 54.10 | 43.30 | 39.00 | 40.90 | 44.70 | 61.30 |
Promedio General | 8.00 | 7.89 | 8.00 | 8.37 | 8.12 | 8.04 | 8.08 | 8.24 | 8.61 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 8.27 | 7.83 | 8.10 | 8.33 | 8.07 | 8.21 | 7.89 | 8.40 | 8.57 |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 8.00 | 7.88 | 7.96 | 8.40 | 8.16 | 7.95 | 8.18 | 7.87 | 8.63 |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 7.70 | 8.13 | 8.62 | 8.18 | 8.15 | 8.11 | 8.01 | 8.74 | |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 7.91 | 8.06 | 8.29 | 8.21 | 7.89 | 8.26 | 8.26 | 8.53 | |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 7.89 | 8.21 | 8.25 | 7.74 | 8.27 | 8.03 | 8.57 | 5.59 | |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy insatisfecho | 7.95 | 8.06 | 8.67 | 8.46 | 7.70 | 7.23 | 8.12 | 8.80 | |
Poco satisfecho | |||||||||
Algo satisfecho | |||||||||
Satisfecho | |||||||||
Muy satisfecho | |||||||||
Promedio General |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 4.05 | 7.88 | 8.02 | 4.45 | 7.70 | 8.19 | 7.93 | 8.46 | 8.43 |
Distrito 03 | 4.08 | 8.07 | 8.64 | 4.36 | 8.25 | 8.08 | 8.03 | 8.53 | 8.86 |
Distrito 04 | 4.06 | 7.90 | 8.21 | 4.42 | 8.37 | 7.90 | 8.04 | 8.19 | 8.57 |
Distrito 05 | 4.03 | 7.83 | 8.23 | 4.26 | 8.09 | 8.48 | 7.97 | 8.13 | 8.75 |
Distrito 06 | 4.01 | 7.79 | 7.62 | 4.43 | 8.14 | 7.74 | 7.95 | 8.37 | 8.74 |
Distrito 07 | 4.06 | 7.91 | 7.31 | 4.21 | 8.10 | 7.36 | 8.13 | 8.50 | 7.77 |
Distrito 08 | 4.23 | 7.80 | 8.17 | 4.44 | 7.89 | 8.21 | 7.97 | 7.81 | 8.47 |
Distrito 09 | 3.80 | 7.21 | 8.41 | 4.75 | 7.80 | 7.91 | 8.28 | 7.83 | 8.76 |
Distrito 10 | 7.80 | 7.86 | 4.54 | 8.50 | 7.97 | 7.71 | 8.54 | 8.88 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | Distrito 04 | ||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.