¿Qué tan satisfecho esta con la atención y calidad de los servicios médicos que tiene?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2021
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tan satisfecho esta con la atención y calidad de los servicios médicos que tiene?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 5.3 5.1 7.0 9.6 7.4 4.8 5.7 5.4 4.8 4.8 5.7
Poco satisfecho 6.7 5.8 4.4 5.9 4.1 4.5 2.3 5.1 3.4 2.3 4.0
Algo satisfecho 11.8 15.6 15.1 19.5 22.3 18.7 16.6 17.2 13.6 14.2 15.2
Satisfecho 55.0 36.9 35.9 32.9 35.9 41.6 40.9 39.1 36.6 35.0 35.7
Muy satisfecho 21.3 33.5 37.6 32.2 30.3 30.4 34.4 33.3 41.6 43.7 39.4
Calificación 7.61 7.41 7.44 6.98 7.08 7.38 7.52 7.38 7.74 7.87 7.59

Datos (Hombres): ¿Qué tan satisfecho esta con la atención y calidad de los servicios médicos que tiene?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 4.8 4.1 5.9 9.9 8.2 4.4 5.5 4.7 5.2 5.2 5.5
Poco satisfecho 7.0 6.1 3.8 5.7 3.7 3.3 2.0 4.7 3.2 2.8 3.7
Algo satisfecho 10.5 15.7 15.8 19.4 22.7 18.1 16.3 17.5 12.5 15.1 16.4
Satisfecho 55.1 43.9 37.1 36.1 36.3 43.2 38.9 41.3 38.7 37.5 38.1
Muy satisfecho 22.6 30.3 37.4 29.0 29.1 31.0 37.3 31.7 40.5 39.4 36.3
Calificación 7.43 7.49 6.92 7.04 7.45 7.37 7.40 7.72 7.72 7.49

Datos (Mujeres): ¿Qué tan satisfecho esta con la atención y calidad de los servicios médicos que tiene?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 5.8 5.8 7.9 9.3 6.8 5.2 6.2 5.5 4.4 4.6 5.9
Poco satisfecho 6.3 5.6 4.9 6.0 4.5 5.3 2.8 5.4 3.6 2.1 4.2
Algo satisfecho 13.5 15.6 14.6 19.6 21.6 18.6 17.4 17.1 14.2 13.6 14.0
Satisfecho 54.7 37.4 34.9 30.7 35.9 41.1 43.1 37.5 35.1 33.1 34.0
Muy satisfecho 20.0 35.6 37.7 34.4 31.3 29.9 30.5 34.5 42.7 46.6 41.8
Calificación 7.40 7.40 7.04 7.12 7.31 7.62 7.38 7.76 7.95 7.67

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tan satisfecho esta con la atención y calidad de los servicios médicos que tiene?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 5.5 2.3 5.6 8.8 8.0 4.2 5.9 3.6 5.2 2.4 4.8
Poco satisfecho 4.7 6.8 4.2 5.9 4.3 3.4 2.0 6.2 2.2 2.0 3.6
Algo satisfecho 10.6 16.9 12.3 15.4 22.5 19.5 20.2 17.2 10.4 15.7 16.7
Satisfecho 62.0 44.4 39.4 37.6 35.9 44.4 44.3 44.5 39.1 37.0 36.5
Muy satisfecho 17.2 29.7 38.4 32.4 29.3 28.4 27.7 28.5 43.0 42.9 38.5
Calificación 7.45 7.62 7.09 7.01 7.36 7.26 7.36 7.85 7.97 7.62

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tan satisfecho esta con la atención y calidad de los servicios médicos que tiene?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 4.5 5.5 6.8 9.2 8.3 5.4 7.3 5.9 5.4 3.9 4.3
Poco satisfecho 8.2 4.5 4.6 6.7 3.8 3.8 2.6 5.6 3.6 2.7 4.0
Algo satisfecho 11.7 16.4 17.6 22.8 22.5 21.3 16.3 15..6 16.5 11.7 18.9
Satisfecho 58.5 41.7 35.7 32.1 42.0 41.5 41.2 40.0 39.6 38.0 34.9
Muy satisfecho 17.2 32.0 35.4 29.2 23.5 28.0 32.6 32.8 34.8 43.7 38.0
Calificación 7.38 7.29 .79 6.86 7.26 7.37 7.30 7.47 7.94 7.53

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tan satisfecho esta con la atención y calidad de los servicios médicos que tiene?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 8.0 7.2 10.0 11.1 6.2 5.8 4.6 8.3 5.6 6.2 6.9
Poco satisfecho 8.7 7.2 4.7 5.6 4.3 5.8 2.8 5.5 3.7 2.3 4.9
Algo satisfecho 13.3 16.4 17.9 19.9 25.2 18.1 19.3 17.6 13.1 15.2 13.5
Satisfecho 49.3 37.1 32.6 31.6 28.9 38.2 37.5 36.6 40.1 33.2 35.6
Muy satisfecho 20.7 32.1 34.8 31.9 35.4 32.0 35.8 32.0 37.5 43.1 39.1
Calificación 7.16 7.17 6.92 7.18 7.28 7.56 7.14 7.61 7.77 7.52

Datos (60 o más años): ¿Qué tan satisfecho esta con la atención y calidad de los servicios médicos que tiene?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 2.7 4.3 5.6 9.4 6.8 3.2 5.4 3.2 3.0 6.7 6.8
Poco satisfecho 3.7 5.1 4.0 4.9 4.3 4.0 1.7 2.6 3.3 2.3 3.4
Algo satisfecho 11.0 11.9 9.6 17.5 17.5 15.2 11.0 18.3 12.9 13.7 11.8
Satisfecho 47.9 35.7 36.8 30.0 35.0 44.4 40.7 36.6 28.7 30.6 36.2
Muy satisfecho 34.7 43.0 44.0 38.1 36.3 33.2 41.5 39.2 52.1 46.7 41.8
Calificación 7.83 7.83 7.29 7.35 7.64 7.87 7.76 8.09 7.80 7.69
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 4.9 6.7 4.1 3.8 3.7 8.7 3.9 6.8 8.6 8.6 5.5
Distrito 03 6.1 4.4 7.8 9.7 11.8 4.5 2.2 4.8 4.4 5.7 3.7
Distrito 04 6.9 8.8 8.2 7.7 3.5 4.9 3.1 3.8 3.0 4.3 4.0
Distrito 05 3.0 5.4 5.6 12.1 7.9 2.4 4.3 4.8 4.3 1.8 4.9
Distrito 06 4.9 2.9 4.4 9.4 5.2 1.5 9.3 6.8 3.0 6.5 9.0
Distrito 07 8.5 2.3 9.2 14.8 10.7 5.1 9.1 3.2 8.8 3.6 6.3
Distrito 08 4.7 2.3 9.4 5.9 9.7 2.4 4.1 1.3 6.3 4.5 9.9
Distrito 09 4.5 5.4 2.4 9.4 10.5 9.8 9.0 10.6 2.6 3.4 6.9
Distrito 10 3.8 12.1 7.2 11.9 9.8 10.1 6.2 6.4 4.1 2.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 9.8 4.7 8.9 7.5 3.7 2.4 3.1 6.8 2.3 3.9 2.8
Distrito 03 12.1 5.6 3.3 7.3 4.9 3.2 4.8 3.3 2.9 4.4
Distrito 04 7.3 5.4 2.5 4.1 3.1 2.0 0.9 4.2 4.9 1.7 4.8
Distrito 05 6.4 6.0 6.5 6.6 4.7 3.7 1.8 5.4 2.8 2.7 3.5
Distrito 06 4.9 5.2 4.4 5.8 7.1 8.8 2.7 6.8 3.0 0.6 2.2
Distrito 07 2.4 11.6 3.7 7.4 1.0 5.1 3.0 6.4 1.8 0.6 5.5
Distrito 08 2.8 6.2 1.9 1.6 10.6 4.1 5.1 5.1 1.3 5.3
Distrito 09 2.3 2.7 4.9 1.9 3.5 7.8 3.6 1.6 6.0 6.2 3.8
Distrito 10 9.0 2.1 6.2 4.8 3.7 4.1 1.5 3.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 7.3 13.4 20.7 21.8 22.4 20.5 25.2 24.7 10.2 10.9 18.6
Distrito 03 17.2 15.6 17.8 15.3 17.6 25.0 18.3 17.9 21.1 14.3 17.0
Distrito 04 15.4 12.3 15.7 19.0 19.8 19.2 15.4 18.1 15.2 15.7 11.9
Distrito 05 10.3 14.6 13.4 17.3 19.6 14.6 12.1 18.8 10.5 9.8 12.6
Distrito 06 11.4 16.7 11.0 23.9 29.9 17.5 20.0 11.6 12.7 14.3 10.4
Distrito 07 9.8 23.3 17.4 13.9 24.3 17.3 14.1 12.8 13.2 14.3 15.7
Distrito 08 12.1 20.2 9.4 29.4 29.0 24.7 14.9 16.5 15.2 14.1 13.9
Distrito 09 11.4 21.6 19.5 28.3 31.6 9.8 13.5 14.6 18.1 16.6 15.3
Distrito 10 20.5 10.7 21.6 17.9 32.9 21.3 13.4 12.8 17.1 18.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 51.2 37.6 36.7 28.6 35.5 44.1 38.6 30.8 41.4 27.3 33.8
Distrito 03 49.5 46.7 31.1 37.1 37.3 44.3 35.5 41.7 36.7 35.7 31.1
Distrito 04 52.5 37.3 38.1 32.3 38.8 42.9 45.6 36.2 31.1 32.2 34.1
Distrito 05 59.0 39.2 36.6 32.1 36.3 40.2 39.9 35.9 35.4 36.6 32.9
Distrito 06 60.9 42.5 31.6 30.4 31.2 38.7 36.0 40.4 42.8 35.1 30.6
Distrito 07 57.3 34.9 36.7 34.4 35.9 44.9 43.4 48.9 34.2 43.6 37.0
Distrito 08 56.1 41.1 34.0 27.5 27.4 38.8 50.0 48.1 35.4 37.2 34.4
Distrito 09 52.3 35.1 29.3 41.5 31.6 48.0 43.2 43.9 37.9 30.3 39.7
Distrito 10 39.7 37.9 37.1 42.9 32.9 38.2 42.3 42.3 35.8 45.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 26.8 37.6 29.6 38.3 34.6 24.4 29.1 30.8 37.5 49.3 39.3
Distrito 03 15.2 27.8 40.0 30.6 28.4 26.1 40.9 31.0 34.4 41.4 43.7
Distrito 04 17.8 36.3 35.6 36.9 34.8 31.0 35.1 37.7 45.8 46.1 45.2
Distrito 05 21.4 34.8 38.0 31.9 31.6 39.0 42.0 35.0 47.1 49.1 46.2
Distrito 06 17.9 32.8 48.5 30.4 26.6 33.6 32.0 34.2 38.6 43.5 47.8
Distrito 07 22.0 27.9 33.0 29.5 28.2 27.6 30.3 28.7 42.1 37.9 35.4
Distrito 08 24.3 30.2 45.3 37.3 32.3 23.5 27.0 29.1 38.0 42.9 36.4
Distrito 09 29.5 35.1 43.9 18.9 22.8 24.5 30.6 29.3 35.3 43.5 34.4
Distrito 10 26.9 37.1 27.8 27.6 20.7 30.3 33.0 38.5 41.5 30.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.94 7.48 8.00 7.41 7.43 7.07 7.35 7.01 7.52 7.78 7.62
Distrito 03 3.82 7.34 7.67 6.92 6.81 7.40 7.86 7.37 7.51 7.71 7.76
Distrito 04 3.86 7.28 7.27 7.30 7.50 7.48 7.80 7.49 7.86 7.97 7.85
Distrito 05 3.71 7.45 7.57 6.86 7.10 7.80 7.41 7.38 7.98 8.22 7.84
Distrito 06 3.68 7.56 7.68 6.86 6.85 7.50 7.17 7.40 7.81 7.82 7.75
Distrito 07 3.88 7.07 8.07 6.61 6.95 7.29 7.12 7.57 7.53 7.89 7.35
Distrito 08 3.68 7.43 8.11 7.35 6.89 7.11 7.41 7.55 7.51 7.97 7.24
Distrito 09 4.16 7.41 8.00 6.75 6.54 7.01 7.23 7.36 7.48 7.70 7.40
Distrito 10 7.09 8.43 6.93 6.74 6.59 7.08 7.48 7.76 7.80 7.56

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Muy insatisfecho Poco satisfecho Algo satisfecho Satisfecho Muy satisfecho Calificación

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación