Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy insatisfecho | 11.00 | 19.20 | 8.90 | 7.50 | 4.70 | 7.00 | 11.70 | ||||
Poco satisfecho | 19.40 | 22.50 | 13.20 | 14.30 | 8.70 | 6.30 | 10.90 | ||||
Algo satisfecho | 32.50 | 23.80 | 34.30 | 34.60 | 32.60 | 31.40 | 31.60 | ||||
Satisfecho | 28.90 | 27.80 | 34.10 | 32.60 | 40.20 | 43.60 | 34.00 | ||||
Muy satisfecho | 7.60 | 6.50 | 9.50 | 10.70 | 13.50 | 11.20 | 11.00 | ||||
NS/NC | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | ||||
Promedio (1 a 10) | 5.56 | 5.13 | 5.93 | 6.00 | 6.49 | 6.43 | 5.95 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy insatisfecho | 8.90 | 17.50 | 7.40 | 5.80 | 4.10 | 5.20 | 31.10 | ||||
Poco satisfecho | 17.40 | 21.50 | 13.30 | 15.20 | 9.10 | 6.50 | 16.20 | ||||
Algo satisfecho | 32.70 | 21.00 | 33.80 | 35.70 | 32.80 | 34.60 | 33.30 | ||||
Satisfecho | 32.10 | 31.50 | 36.80 | 33.90 | 39.80 | 42.20 | 16.00 | ||||
Muy satisfecho | 8.80 | 6.80 | 8.80 | 9.10 | 13.70 | 11.10 | 2.80 | ||||
NS/NC | 0.10 | 1.70 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | |||||
Promedio (1 a 10) | 5.82 | 5.29 | 6.02 | 6.34 | 6.48 | 6.45 | 6.00 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy insatisfecho | 12.80 | 20.10 | 10.20 | 8.70 | 23.20 | 8.10 | 39.3 | ||||
Poco satisfecho | 21.20 | 22.70 | 13.10 | 13.40 | 16.50 | 6.20 | 13.00 | ||||
Algo satisfecho | 32.50 | 24.70 | 34.80 | 34.4 | 33.60 | 29.4 | 33.0 | ||||
Satisfecho | 26.10 | 25.90 | 32.0 | 31.30 | 21.30 | 44.90 | 10.90 | ||||
Muy satisfecho | 6.50 | 6.0 | 9.90 | 11.90 | 5.30 | 11.20 | 3.40 | ||||
NS/NC | 0.80 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | ||||||
Promedio (1 a 10) | 5.33 | 5.03 | 5.86 | 5.96 | 6.53 | 6.41 | 5.90 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy insatisfecho | 7.40 | 21.70 | 10.20 | 6.50 | 4.80 | 7.70 | 8.80 | ||||
Poco satisfecho | 17.70 | 26.4 | 11.80 | 14.50 | 7.00 | 6.20 | 9.50 | ||||
Algo satisfecho | 32.20 | 21.40 | 32.60 | 35.50 | 33.30 | 32.50 | 30.10 | ||||
Satisfecho | 34.20 | 23.60 | 32.30 | 31.30 | 45.60 | 41.50 | 37.30 | ||||
Muy satisfecho | 8.50 | 6.0 | 13.00 | 12.30 | 8.90 | 11.80 | 14.10 | ||||
NS/NC | 0.90 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | |||||||
Promedio (1 a 10) | 5.89 | 4.87 | 6.02 | 6.09 | 6.42 | 6.36 | 6.27 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy insatisfecho | 11.70 | 21.40 | 10.00 | 7.80 | 6.80 | 8.30 | 10.20 | ||||
Poco satisfecho | 19.70 | 21.90 | 12.00 | 14.30 | 7.70 | 6.60 | 12.10 | ||||
Algo satisfecho | 33.30 | 21.70 | 35.50 | 35.90 | 33.30 | 29.10 | 33.60 | ||||
Satisfecho | 28.20 | 28.40 | 33.60 | 32.50 | 37.20 | 46.80 | 32.30 | ||||
Muy satisfecho | 6.70 | 5.50 | 8.90 | 9.40 | 15.00 | 9.00 | 10.70 | ||||
NS/NC | 01.10.4 | 0.20 | 1.20 | ||||||||
Promedio (1 a 10) | 5.46 | 5.00 | 5.86 | 5.96 | 6.41 | 6.34 | 5.92 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy insatisfecho | 12.10 | 17.0 | 7.00 | 9.60 | 3.80 | 7.20 | 12.20 | ||||
Poco satisfecho | 21.90 | 22.10 | 16.0 | 16.0 | 10.80 | 6.30 | 11.50 | ||||
Algo satisfecho | 30.50 | 25.60 | 36.70 | 33.40 | 33.50 | 31.30 | 30.00 | ||||
Satisfecho | 26.60 | 29.10 | 32.40 | 29.90 | 40.40 | 44.30 | 37.30 | ||||
Muy satisfecho | 8.10 | 5.80 | 7.90 | 10.60 | 11.50 | 10.50 | 8.50 | ||||
NS/NC | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | ||||||
Promedio (1 a 10) | 5.42 | 5.21 | 5.87 | 6.22 | 6.39 | 6.40 | 5.92 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy insatisfecho | 12.50 | 15.50 | 8.60 | 5.70 | 3.70 | 4.70 | 15.00 | ||||
Poco satisfecho | 17.70 | 193.40 | 12.50 | 11.70 | 10.80 | 6.30 | 10.20 | ||||
Algo satisfecho | 35.10 | 25.00 | 33.50 | 34.20 | 33.50 | 34.00 | 32.40 | ||||
Satisfecho | 26.70 | 29.30 | 37.40 | 37.00 | 40.40 | 40.90 | 30.30 | ||||
Muy satisfecho | 27.306.70 | 9.50 | 8.00 | 11.40 | 11.50 | 13.80 | 12.10 | ||||
NS/NC | 0.70 | 1.30 | 0.30 | ||||||||
Promedio (1 a 10) | 5.51 | 5.50 | 5.95 | 6.23 | 6.76 | 6.57 | 5.79 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 9.40 | 24.50 | 11.80 | 11.80 | 6.80 | 4.90 | 8.20 | ||||
Distrito 03 | 8.50 | 17.10 | 7.30 | 7.40 | 4.80 | 10.30 | 5.70 | ||||
Distrito 04 | 6.30 | 13.90 | 7.70 | 7.10 | 3.60 | 5.90 | 12.2 | ||||
Distrito 05 | 10.0 | 19.00 | 7.20 | 6.70 | 4.50 | 5.30 | 9.50 | ||||
Distrito 06 | 14.60 | 10.40 | 9.90 | 10.40 | 4.80 | 5.90 | 23.40 | ||||
Distrito 07 | 10.60 | 21.50 | 10.20 | 2.90 | 6.30 | 6.70 | 11.10 | ||||
Distrito 08 | 21.30 | 28.40 | 15.50 | 4.80 | 2.40 | 6.70 | 11.30 | ||||
Distrito 09 | 21.20 | 20.90 | 7.90 | 7.80 | 5.60 | 6.80 | 8.10 | ||||
Distrito 10 | 14.00 | 28.30 | 7.70 | 6.40 | 3.60 | 9.40 | 9.80 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 25.00 | 23.80 | 14.30 | 14.90 | 10.30 | 4.90 | 5.00 | ||||
Distrito 03 | 26.40 | 29.50 | 11.00 | 17.60 | 12.50 | 4.90 | 7.10 | ||||
Distrito 04 | 17.80 | 21.50 | 13.00 | 11.60 | 6.90 | 8.80 | 10.20 | ||||
Distrito 05 | 19.10 | 18.30 | 14.20 | 15.00 | 7.80 | 6.10 | 13.40 | ||||
Distrito 06 | 15.70 | 23.70 | 14.90 | 16.60 | 9.10 | 5.90 | 9.10 | ||||
Distrito 07 | 16.70 | 23.10 | 14.40 | 19.40 | 9.40 | 6.10 | 11.70 | ||||
Distrito 08 | 21.30 | 24.20 | 9.50 | 10.80 | 7.10 | 6.20 | 7.50 | ||||
Distrito 09 | 18.20 | 27.80 | 11.80 | 13.30 | 11.90 | 5.60 | 14.00 | ||||
Distrito 10 | 19.40 | 18.50 | 9.90 | 10.90 | 6.00 | 8.20 | 8.60 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 33.60 | 22.40 | 31.10 | 33.50 | 26.70 | 35.20 | 24.50 | ||||
Distrito 03 | 29.50 | 16.20 | 35.80 | 36.10 | 32.70 | 35.30 | 29.30 | ||||
Distrito 04 | 31.70 | 23.40 | 32.30 | 36.00 | 30.30 | 27.10 | 28.6 | ||||
Distrito 05 | 34.40 | 22.80 | 37.10 | 30.70 | 29.00 | 4.90 | 36.90 | ||||
Distrito 06 | 34.10 | 31.80 | 27.60 | 36.20 | 39.60 | 29.60 | 20.10 | ||||
Distrito 07 | 34.80 | 26.20 | 40.70 | 45.60 | 39.80 | 27.40 | 40.10 | ||||
Distrito 08 | 22.70 | 20.00 | 35.70 | 33.70 | 29.80 | 27.80 | 33.90 | ||||
Distrito 09 | 28.80 | 24.30 | 35.40 | 33.60 | 34.90 | 28.80 | 32.60 | ||||
Distrito 10 | 33.30 | 21.70 | 38.50 | 33.60 | 39.30 | 34.00 | 33.50 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 25.80 | 20.40 | 32.30 | 28.00 | 41.10 | 38.80 | 40.90 | ||||
Distrito 03 | 29.50 | 26.70 | 33.90 | 34.30 | 41.30 | 37.60 | 34.30 | ||||
Distrito 04 | 33.40 | 34.30 | 35.40 | 37.30 | 43.80 | 45.30 | 34.70 | ||||
Distrito 05 | 28.40 | 28.90 | 32.40 | 33.70 | 43.50 | 41.70 | 32.40 | ||||
Distrito 06 | 24.30 | 26.0 | 39.20 | 26.40 | 33.20 | 48.40 | 26.60 | ||||
Distrito 07 | 31.10 | 27.70 | 31.40 | 27.20 | 33.60 | 46.40 | 27.20 | ||||
Distrito 08 | 30.70 | 23.20 | 33.30 | 34.90 | 48.80 | 48.30 | 39.20 | ||||
Distrito 09 | 22.70 | 25.20 | 30.70 | 31.30 | 34.10 | 48.00 | 36.60 | ||||
Distrito 10 | 29.00 | 25.00 | 37.40 | 34.50 | 36.90 | 35.20 | 38.40 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 6.30 | 7.50 | 10.60 | 11.20 | 15.10 | 14.80 | 20.80 | ||||
Distrito 03 | 5.40 | 9.50 | 11.90 | 4.60 | 8.70 | 11.40 | 22.10 | ||||
Distrito 04 | 10.10 | 5.80 | 11.60 | 8.00 | 15.10 | 12.40 | 13.60 | ||||
Distrito 05 | 7.20 | 10.40 | 9.10 | 13.20 | 15.00 | 5.30 | 6.10 | ||||
Distrito 06 | 10.80 | 5.80 | 8.30 | 10.40 | 12.80 | 10.20 | 18.20 | ||||
Distrito 07 | 6.10 | 1.50 | 3.40 | 4.90 | 10.90 | 13.40 | 9.90 | ||||
Distrito 08 | 4.00 | 2.10 | 6.00 | 15.70 | 10.70 | 10.00 | 7.10 | ||||
Distrito 09 | 9.10 | 0.90 | 14.20 | 14.10 | 12.70 | 10.20 | 8.10 | ||||
Distrito 10 | 4.30 | 5.40 | 6.6 | 13.60 | 14.30 | 12.60 | 9.40 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 1.40 | 0.60 | 1.40 | 0.60 | |||||||
Distrito 03 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 1.40 | |||||||
Distrito 04 | 0.70 | 1.10 | 0.3 | 0.50 | 0.70 | ||||||
Distrito 05 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 1.70 | |||||
Distrito 06 | 0.50 | 2.30 | 0.50 | 0.00 | 2.60 | ||||||
Distrito 07 | 0.80 | 0.00 | |||||||||
Distrito 08 | 2.10 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |||||||
Distrito 09 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | |||||||
Distrito 10 | 1.10 | 0.90 | 0.60 | 0.4 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.