¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Cantidad de árboles en la ciudad?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2015-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Cantidad de árboles en la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 11.0 19.2 8.9 7.5 4.7 7.0 11.7 2.1
Poco satisfecho 19.4 22.5 13.2 14.3 8.7 6.3 10.9 5.6
Algo satisfecho 32.5 23.8 34.3 34.6 32.6 31.4 31.6 38.1
Satisfecho 28.9 27.8 34.1 32.6 40.2 43.6 34.0 45.5
Muy satisfecho 7.6 6.5 9.5 10.7 13.5 11.2 11.0 8.8
NS/NC 0.6 0.2 0.3 0.3 0.5 0.9
Promedio (1 a 10) 5.56 5.13 5.93 6.00 6.49 6.43 5.95 6.54

Datos (Hombres): ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Cantidad de árboles en la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 8.9 17.5 7.4 5.8 4.1 5.2 9.3 1.2
Poco satisfecho 17.4 21.5 13.3 15.2 9.1 6.5 11.3 6.9
Algo satisfecho 32.7 21.0 33.8 35.7 32.8 34.6 34.2 37.0
Satisfecho 32.1 31.5 36.8 33.9 39.8 42.2 34.9 46.8
Muy satisfecho 8.8 6.8 8.8 9.1 13.7 11.1 9.7 8.1
NS/NC 0.1 1.7 0.3 0.5 0.5 0.7
Promedio (1 a 10) 5.82 5.29 6.02 6.34 6.48 6.45 6.00 6.63

Datos (Mujeres): ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Cantidad de árboles en la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 12.8 20.1 10.2 8.7 4.9 8.1 13.7 3.2
Poco satisfecho 21.2 22.7 13.1 13.4 8.4 6.2 10.7 4.1
Algo satisfecho 32.5 24.7 34.8 34.4 32.4 29.4 29.6 39.4
Satisfecho 26.1 25.9 32.0 31.3 40.8 44.9 33.5 43.9
Muy satisfecho 6.5 6.0 9.9 11.9 13.2 11.2 12.3 9.4
NS/NC 0.8 0.6 0.2 0.2 0.2
Promedio (1 a 10) 5.33 5.03 5.86 5.96 6.53 6.41 5.90 6.43

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Cantidad de árboles en la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 7.4 21.7 10.2 6.5 4.8 7.7 8.8 1.3
Poco satisfecho 17.7 26.4 11.8 14.5 7.0 6.2 9.5 5.3
Algo satisfecho 32.2 21.4 32.6 35.5 33.3 32.5 30.1 42.9
Satisfecho 34.2 23.6 32.3 31.3 45.6 41.5 37.3 41.2
Muy satisfecho 8.5 6.0 13.0 12.3 8.9 11.8 14.1 9.3
NS/NC 0.9 0.4 0.3 0.3
Promedio (1 a 10) 5.89 4.87 6.02 6.09 6.42 6.36 6.27 6.66

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Cantidad de árboles en la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 11.7 21.4 10.0 7.8 6.8 8.3 10.2 2.4
Poco satisfecho 19.7 21.9 12.0 14.3 7.7 6.6 12.1 5.9
Algo satisfecho 33.3 21.7 35.5 35.9 33.3 29.1 33.6 39.1
Satisfecho 28.2 28.4 33.6 32.5 37.2 46.8 32.3 45.0
Muy satisfecho 6.7 5.5 8.9 9.4 15.0 9.0 10.7 7.5
NS/NC 0.4 1.1 0.2 1.2
Promedio (1 a 10) 5.46 5.00 5.86 5.96 6.41 6.34 5.92 6.31

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Cantidad de árboles en la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 12.1 17. 7.0 9.6 3.8 7.2 12.2 2.7
Poco satisfecho 21.9 22.1 16.0 16.0 10.8 6.3 11.5 3.4
Algo satisfecho 30.5 25.6 36.7 33.4 33.5 31.3 30.0 38.6
Satisfecho 26.6 29.1 32.4 29.9 40.4 44.3 37.3 47.6
Muy satisfecho 8.1 5.8 7.9 10.6 11.5 10.5 8.5 7.7
NS/NC 0.7 0.5 0.5 0.4 0.5
Promedio (1 a 10) 5.42 5.21 5.87 6.22 6.39 6.40 5.92 6.54

Datos (60 o más años): ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Cantidad de árboles en la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 12.5 15.5 8.6 5.7 3.7 4.7 15.0 1.8
Poco satisfecho 17.7 19.4 12.5 11.7 8.2 6.3 10.2 8.1
Algo satisfecho 35.1 25.0 33.5 34.2 30.2 34.0 32.4 32.9
Satisfecho 26.7 29.3 37.4 37.0 39.2 40.9 30.3 46.8
Muy satisfecho 7.3 9.5 8.0 11.4 18.0 13.8 12.1 10.4
NS/NC 0.7 1.3 0.7 0.3
Promedio (1 a 10) 5.51 5.50 5.95 6.23 6.76 6.57 5.79 6.66
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 9.4 24.5 11.8 11.8 6.8 4.9 10.1 2.7
Distrito 03 8.5 17.1 7.3 7.4 4.8 10.3 11.4 5.0
Distrito 04 6.3 13.9 7.7 7.1 3.6 5.9 12.2 3.0
Distrito 05 10.0 19.0 7.2 6.7 4.5 5.3 9.5 2.5
Distrito 06 14.6 10.4 9.9 10.4 4.8 5.9 23.4 1.1
Distrito 07 10.6 21.5 10.2 2.9 6.3 6.7 11.1 2.9
Distrito 08 21.3 28.4 15.5 4.8 2.4 6.7 11.3 1.5
Distrito 09 21.2 20.9 7.9 7.8 5.6 6.8 8.1
Distrito 10 14.0 28.3 7.7 6.4 3.6 9.4 9.8 0.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 25.0 23.8 14.3 14.9 10.3 4.9 11.9 4.9
Distrito 03 26.4 29.5 11.0 17.6 12.5 4.9 12.9 1.7
Distrito 04 17.8 21.5 13.0 11.6 6.9 8.8 10.2 7.3
Distrito 05 19.1 18.3 14.2 15.0 7.8 6.1 13.4 6.6
Distrito 06 15.7 23.7 14.9 16.6 9.1 5.9 9.1 3.4
Distrito 07 16.7 23.1 14.4 19.4 9.4 6.1 11.7 7.1
Distrito 08 21.3 24.2 9.5 10.8 7.1 6.2 7.5 9.5
Distrito 09 18.2 27.8 11.8 13.3 11.9 5.6 14.0 5.0
Distrito 10 19.4 18.5 9.9 10.9 6.0 8.2 8.6 5.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 33.6 22.4 31.1 33.5 26.7 35.2 26.4 33.2
Distrito 03 29.5 16.2 35.8 36.1 32.7 35.3 29.3 37.4
Distrito 04 31.7 23.4 32.3 36.0 30.3 27.1 28.6 26.7
Distrito 05 34.4 22.8 37.1 30.7 29.0 4.9 36.9 38.5
Distrito 06 34.1 31.8 27.6 36.2 39.6 29.6 20.1 34.5
Distrito 07 34.8 26.2 40.7 45.6 39.8 27.4 40.1 47.9
Distrito 08 22.7 20.0 35.7 33.7 29.8 27.8 33.9 38.0
Distrito 09 28.8 24.3 35.4 33.6 34.9 28.8 32.6 48.4
Distrito 10 33.3 21.7 38.5 33.6 39.3 34.0 33.5 40.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 25.8 20.4 32.3 28.0 41.1 38.8 37.1 49.5
Distrito 03 29.5 26.7 33.9 34.3 41.3 37.6 30.0 47.5
Distrito 04 33.4 34.3 35.4 37.3 43.8 45.3 34.7 49.7
Distrito 05 28.4 28.9 32.4 33.7 43.5 41.7 32.4 45.9
Distrito 06 24.3 26.0 39.2 26.4 33.2 48.4 26.6 49.2
Distrito 07 31.1 27.7 31.4 27.2 33.6 46.4 27.2 36.4
Distrito 08 30.7 23.2 33.3 34.9 48.8 48.3 39.2 42.5
Distrito 09 22.7 25.2 30.7 31.3 34.1 48.0 36.6 40.9
Distrito 10 29.0 25.0 37.4 34.5 36.9 35.2 38.4 46.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 6.3 7.5 10.6 11.2 15.1 14.8 14.5 9.8
Distrito 03 5.4 9.5 11.9 4.6 8.7 11.4 15.7 8.4
Distrito 04 10.1 5.8 11.6 8.0 15.1 12.4 13.6 13.3
Distrito 05 7.2 10.4 9.1 13.2 15.1 5.3 6.1 6.6
Distrito 06 10.8 5.8 8.3 10.4 12.8 10.2 18.2 11.9
Distrito 07 6.1 1.50 3.4 4.9 10.9 13.4 9.9 5.7
Distrito 08 4.0 2.1 6.0 15.7 10.7 10.0 7.0 8.5
Distrito 09 9.1 0.9 14.2 14.1 12.7 10.2 8.1 5.7
Distrito 10 4.3 5.4 6.6 13.6 14.3 12.6 9.4 7.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 1.4 0.6 1.4
Distrito 03 0.8 1.0 0.5 1.40 0.7
Distrito 04 0.7 1.1 0.3 0.5 0.7
Distrito 05 0.9 0.5 0.7 0.3 0.7 1.7
Distrito 06 0.5 2.3 0.5 2.60
Distrito 07 0.8
Distrito 08 2.1 1.2 1.0 1.1
Distrito 09 0.9 0.8 0.6 0.6
Distrito 10 1.1 0.9 0.6 0.4

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Muy insatisfecho Poco satisfecho Algo satisfecho Satisfecho Muy satisfecho NS/NC Promedio (1 a 10)

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación