¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Basura en las calles?

Fuente: Encuesta de precepción 2015-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Basura en las calles?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 38.4 35.1 43.8 32.7 20.9 19.2 35.4 18.9
Poco satisfecho 17.5 21.2 14.4 17.1 15.8 10.1 14.4 13.1
Algo satisfecho 21.6 19.5 22.2 26.8 35.1 35.3 32.9 30.4
Satisfecho 18.1 20.9 14.1 15.9 21.6 25.8 13.2 30.7
Muy satisfecho 3.7 3.2 5.5 7.2 6.4 8.4 3.1 7.0
NS/NC 0.7 0.1 0.3 0.3 0.6 1.0
Promedio (1 a 10) 4.00 4.15 3.86 4.36 4.94 5.29 4.04 5.27

Datos (Hombres): ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Basura en las calles?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 35.6 31.9 37.8 28.3 17.4 17.1 7.3 17.1
Poco satisfecho 14.9 20.5 14.1 19.5 14.8 11.3 4.6 14.0
Algo satisfecho 22.3 19.8 25.8 27.5 37.4 35.5 23.1 31.0
Satisfecho 22.0 23.6 16.3 17.4 22.0 27.9 4.6 30.2
Muy satisfecho 4.5 2.8 5.9 6.9 8.0 7.9 23.8 7.7
NS/NC 0.6 1.6 0.3 0.5 0.3 0.6
Promedio (1 a 10) 4.29 4.34 4.19 4.87 4.76 5.41 6.00 5.44

Datos (Mujeres): ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Basura en las calles?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 41. 37.5 48.2 35.8 23.2 20.6 10.3 21.2
Poco satisfecho 19.7 21.7 14.6 15.5 16.5 9.3 4.6 11.8
Algo satisfecho 21.0 18.2 19.7 26.2 33.6 36.4 22.8 29.7
Satisfecho 14.7 18.6 12.3 15.0 21.3 24.5 37.0 31.1
Muy satisfecho 3.0 3.5 5.2 7.5 5.3 8.8 25.1 6.1
NS/NC 0.6 0.5 0.1 0.4 0.1
Promedio (1 a 10) 3.74 3.98 3.62 4.22 5.20 5.20 5.92 5.00

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Basura en las calles?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 38.2 39.0 46.3 33.8 24.8 21.4 34.3 22.8
Poco satisfecho 17.7 21.7 13.4 17.7 16.7 11.1 15.0 15.2
Algo satisfecho 23.1 17.6 19.6 22.8 31.1 32.2 32.4 29.1
Satisfecho 17.9 18.6 12.1 14.1 21.5 22.9 15.0 27.2
Muy satisfecho 2.6 2.5 8.7 11.6 5.6 11.5 2.9 5.6
NS/NC 0.6 0.6 0.4 0.9 0.3
Promedio (1 a 10) 3.92 3.91 3.87 4.47 4.68 5.21 6.27 5.01

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Basura en las calles?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 39.7 35.9 40.9 32.0 19.7 21.6 34.3 17.5
Poco satisfecho 16.9 19.5 15.0 13.6 16.4 8.5 14.8 14.8
Algo satisfecho 22.8 19.7 25.7 30.6 38.5 33.3 36.2 33.3
Satisfecho 16.5 21.0 13.4 16.6 18.9 29.1 10.9 28.0
Muy satisfecho 3.3 3.1 5.0 7.1 6.6 7.3 2.6 6.5
NS/NC 0.6 0.9 0.2 1.2
Promedio (1 a 10) 3.90 4.12 3.90 4.46 4.89 5.23 5.92 5.06

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Basura en las calles?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 40.1 34.9 46.1 35.4 18.5 20.8 38.5 19.2
Poco satisfecho 18.0 20.2 16.6 20.0 15.0 10.1 14.8 9.9
Algo satisfecho 22.7 20.2 21.3 24.1 30.9 37.4 31.7 33.9
Satisfecho 14.8 21.2 11.4 15.8 27.7 24.2 12.2 29.8
Muy satisfecho 4.2 3.0 4.7 4.2 7.5 7.2 2.3 7.2
NS/NC 0.2 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5
Promedio (1 a 10) 3.92 4.13 3.66 4.50 4.82 5.14 5.92 5.33

Datos (60 o más años): ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en cuanto a: Basura en las calles?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy insatisfecho 34.7 29.9 42.4 30.3 18.5 12.3 34.6 17.1
Poco satisfecho 17.7 23.0 12.5 16.8 15.0 11.9 13.1 13.1
Algo satisfecho 16.3 19.1 21.2 28.2 30.9 40.9 31.6 24.9
Satisfecho 25.7 22.0 19.4 17.4 27.7 26.1 13.3 36.7
Muy satisfecho 4.9 4.3 4.5 7.3 7.5 8.8 3.1 8.3
NS/NC 0.7 1.6 0.5
Promedio (1 a 10) 4.35 4.46 4.04 4.51 5.30 5.58 5.79 5.61
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 45.3 44.9 55.3 39.5 24.0 26.8 39.6 18.0
Distrito 03 43.4 41.9 47.7 33.3 34.6 21.7 45.7 21.1
Distrito 04 25.4 27.0 45.8 32.5 19.1 15.9 37.4 10.9
Distrito 05 37.4 30.5 35.8 28.8 20.3 17.4 27.9 22.1
Distrito 06 36.2 26.0 45.0 36.2 17.1 12.9 44.2 14.6
Distrito 07 44.7 35.4 40.7 35.9 21.9 12.8 34.6 27.1
Distrito 08 49.3 47.4 52.4 22.9 19.0 21.5 44.1 18.7
Distrito 09 36.4 37.4 40.2 31.3 19.0 13.0 24.4 19.5
Distrito 10 54.8 53.3 41.8 37.6 19.0 32.1 27.3 20.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 24.2 21.1 11.2 22.2 16.4 9.9 17.6 19.1
Distrito 03 15.5 26.7 11.0 24.1 17.3 7.6 13.6 15.0
Distrito 04 18.5 22.3 16.9 18.6 15.8 12.9 13.6 20.0
Distrito 05 16.3 18.5 14.5 13.8 12.5 10.6 14.5 10.7
Distrito 06 15.1 23.7 14.4 16.6 16.0 11.3 12.3 10.7
Distrito 07 15.9 28.5 16.9 14.6 15.6 6.1 13.0 6.4
Distrito 08 21.3 14.7 10.7 15.7 16.7 10.0 15.1 12.3
Distrito 09 16.7 16.5 12.6 18.8 20.6 11.9 18.0 10.1
Distrito 10 18.3 17.4 19.8 12.7 17.9 10.7 12.2 11.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 18.0 18.4 17.4 25.9 35.6 28.9 30.2 29.0
Distrito 03 23.3 15.2 22.9 29.6 30.8 45.2 22.1 24.4
Distrito 04 27.5 23.7 19.7 25.4 33.6 34.7 22.1 26.1
Distrito 05 19.5 16.5 26.1 29.5 34.5 40.9 37.4 35.2
Distrito 06 24.9 23.1 19.4 24.5 37.4 37.1 20.1 33.7
Distrito 07 20.5 22.3 28.8 31.1 30.5 39.1 34.6 28.6
Distrito 08 14.7 16.8 15.5 24.1 38.1 30.7 27.4 27.6
Distrito 09 27.3 20.9 26.0 26.6 34.1 38.4 40.1 37.1
Distrito 10 12.9 14.1 19.8 20.9 47.6 27.7 44.5 33.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 11.7 12.9 11.8 6.2 19.2 26.8 9.4 22.4
Distrito 03 14.7 14.3 11.9 10.2 11.5 20.7 16.4 32.2
Distrito 04 24.4 23.7 13.0 19.3 22.0 26.5 16.4 31.5
Distrito 05 20.7 28.2 18.2 18.3 24.2 25.8 14.0 30.3
Distrito 06 17.8 21.4 14.4 17.2 22.5 29.6 18.2 32.6
Distrito 07 16.7 12.3 8.5 20.6 28.1 34.1 13.0 35.0
Distrito 08 10.7 17.9 16.7 25.3 21.4 22.5 9.1 37.4
Distrito 09 15.2 22.6 14.2 11.7 22.2 28.8 12.2 31.4
Distrito 10 9.7 10.9 12.1 17.3 13.1 18.2 13.5 23.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 0.8 2.0 4.3 5.6 4.8 7.0 2.5 11.5
Distrito 03 3.1 1.9 6.4 2.8 5.8 4.3 1.4 7.2
Distrito 04 2.8 2.2 4.6 4.2 9.2 10.0 1.4 11.5
Distrito 05 5.1 5.6 5.3 9.0 8.1 4.5 3.9 1.6
Distrito 06 5.4 4.0 6.7 5.5 6.4 8.6 3.9 8.4
Distrito 07 1.5 1.5 5.1 5.8 3.9 7.9 4.9 2.9
Distrito 08 4.0 2.1 4.8 12.0 3.6 13.9 3.8 3.9
Distrito 09 4.5 0.9 7.1 11.7 14.0 6.2 4.1 1.9
Distrito 10 4.3 3.3 6.6 10.9 2.4 11.3 1.6 11.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 0.7 0.6 0.6 0.6
Distrito 03 0.5 0.8
Distrito 04 1.4 1.1 0.3 0.7
Distrito 05 0.9 0.8 0.8 0.3 0.8 1.3
Distrito 06 0.5 1.7 0.5 0.5 1.3
Distrito 07 0.8
Distrito 08 1.1 1.2 1.4 0.5
Distrito 09 1.7 1.7 12
Distrito 10 1.1 0.8

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Muy insatisfecho Poco satisfecho Algo satisfecho Satisfecho Muy satisfecho NS/NC Promedio (1 a 10)

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación