Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
NS/NC | 22.1 | 18.3 | 25.0 | 23.9 | 15.9 | 7.1 | 10.6 | 6.9 | 8.7 | 6.8 | |
Gobierno Federal | 12.3 | 15.3 | 14.0 | 7.4 | 7.6 | 2.4 | 6.7 | 8.3 | 9.8 | 7.6 | |
Empresas | 8.0 | 13.1 | 5.0 | 12.5 | 4.2 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 10.8 | 4.1 | |
Iglesias | 14.6 | 12.7 | 7.6 | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 4.7 | 6.9 | |
Escuelas | 20.3 | 11.6 | 17.2 | 15.1 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 4.5 | 1.4 | 2.0 | |
Gobierno Municipal | 6.0 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 8.9 | 5.9 | 7.8 | 8.9 | 10.8 | 13.9 | |
OSC'S | 10.2 | 7.5 | 10.8 | 10.9 | 4.7 | 9.6 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 7.1 | |
Gobierno Estatal | 2.3 | 5.4 | 4.4 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 3.5 | 5.7 | |
Universidades | 4.2 | 5.2 | 4.6 | 5.9 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | |
Ninguno | 0.6 | 25.2 | 43.8 | 33.3 | 21.5 | 18.0 | 21.5 | ||||
La misma ciudadanía | 0.2 | 14.7 | 9.4 | 9.4 | 26.2 | 22.5 | 22.7 |
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.