¿Qué institución contribuye más a qué usted y su familia se sientan seguros dentro y fuera de su casa?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué institución contribuye más a qué usted y su familia se sientan seguros dentro y fuera de su casa?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gobierno federal 3.5 5.7 8.1 8.5
Gobierno municipal 4.6 8.0 10.9 8.0
Gobierno estatal 1.4 2.2 2.2 4.2
Ejercito 6.2 2.3 9.5 9.7
Guardia nacional 2.6 1.7 6.8 11.6
Policia municipal 9.7 14.3 12.2 11.8
Policia federal 1.1 2.5
Policia estatal 2.1 1.3 1.6 1.8
La misma ciudadania 13.9 19.2 12.8 7.1
Jueces 0.5 0.4 0.1 0.1
Ministeriales de fiscalia 0.8 0.4 0.6 0.5
Ninguna 46.5 34.2 32.8 36.2
NS/NC 4.9 7.8 2.3 0.7

Datos (Hombres): ¿Qué institución contribuye más a qué usted y su familia se sientan seguros dentro y fuera de su casa?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gobierno federal 4.9 6.4 8.6 7.8
Gobierno municipal 5.0 8.4 9.4 7.7
Gobierno estatal 1.3 2.8 2.1 4.0
Ejercito 8.6 2.8 12.1 12.1
Guardia nacional 4.6 2.3 8.3 11.2
Policia municipal 11.9 14.7 13.1 11.4
Policia federal 0.7 1.9
Policia estatal 2.0 1.0 2.0 1.9
La misma ciudadania 12.2 20.1 13.4 7.8
Jueces 0.2 0.2 0.3 0.1
Ministeriales de fiscalia 1.1 0.5 0.3 0.6
Ninguna 42.9 32.6 29.3 34.9
NS/NC 6.2 6.3 1.1 0.5

Datos (Mujeres): ¿Qué institución contribuye más a qué usted y su familia se sientan seguros dentro y fuera de su casa?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gobierno federal 2.6 5.4 7.8 9.3
Gobierno municipal 4.4 7.8 12.2 8.4
Gobierno estatal 1.6 1.8 2.3 4.5
Ejercito 4.7 2.0 7.3 6.7
Guardia nacional 1.3 1.3 5.5 12.0
Policia municipal 8.3 14.0 11.4 12.2
Policia federal 1.2 2.9
Policia estatal 2.2 1.5 1.3 1.6
La misma ciudadania 15.0 18.7 12.4 6.2
Jueces 0.7 0.1
Ministeriales de fiscalia 0.6 0.3 0.9 0.4
Ninguna 49.0 35.4 35.6 37.7
NS/NC 6.2 8.8 3.4 1.0

Datos (18 - 29 años): ¿Qué institución contribuye más a qué usted y su familia se sientan seguros dentro y fuera de su casa?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gobierno federal 5.2 6.9 8.5 5.9
Gobierno municipal 3.3 8.7 13.1 7.9
Gobierno estatal 1.9 2.2 1.3 5.9
Ejercito 5.2 1.6 8.2 11.2
Guardia nacional 3.0 1.6 10.1 9.6
Policia municipal 10.6 15.3 13.7 12.9
Policia federal 2.5 4.0
Policia estatal 1.8 2.2 2.6 1.3
La misma ciudadania 13.0 13.7 7.8 8.3
Jueces 0.4 0.6 0.3
Ministeriales de fiscalia 1.9 0.6 0.3 0.7
Ninguna 45.6 33.6 32.0 36.0
NS/NC 3.0 9.0 2.0 0.3

Datos (30 - 44 años): ¿Qué institución contribuye más a qué usted y su familia se sientan seguros dentro y fuera de su casa?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gobierno federal 4.7 5.6 8.6 8.5
Gobierno municipal 4.1 6.6 9.1 9.6
Gobierno estatal 1.1 2.7 3.0 5.6
Ejercito 3.8 2.9 11.4 12.0
Guardia nacional 3.3 2.0 7.5 10.4
Policia municipal 10.7 13.7 11.2 9.9
Policia federal 1.1 2.0
PoJueceslicia estatal 3.0 0.7 2.6 2.4
La misma ciudadania 15.0 22.1 14.7 5.6
Jueces 0.5
Ministeriales de fiscalia 0.3 0.2 0.5 1.3
Ninguna 47.0 34.1 29.9 33.9
NS/NC 4.9 7.4 1.4 0.8

Datos (45 - 59 años): ¿Qué institución contribuye más a qué usted y su familia se sientan seguros dentro y fuera de su casa?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gobierno federal 2.6 4.0 7.7 8.3
Gobierno municipal 5.0 7.8 12.2 10.1
Gobierno estatal 1.5 2.0 2.3 3.1
Ejercito 9.0 2.7 8.5 8.5
Guardia nacional 2.2 1.6 4.9 11.7
Policia municipal 8.8 15.7 10.1 10.3
Policia federal 0.2 1.1
Policia estatal 1.3 1.4 0.5 1.6
La misma ciudadania 14.0 21.4 15.0 8.1
Jueces 0.2 0.2
Ministeriales de fiscalia 0.6 0.4 0.9 0.2
Ninguna 45.4 34.3 35.2 37.1
NS/NC 5.2 7.6 2.3 0.9

Datos (60 o más años): ¿Qué institución contribuye más a qué usted y su familia se sientan seguros dentro y fuera de su casa?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gobierno federal 2.3 7.6 7.5 10.5
Gobierno municipal 5.5 9.4 9.7 4.3
Gobierno estatal 1.5 1.6 1.9 2.8
Ejercito 6.0 1.0 9.7 7.5
Guardia nacional 2.2 1.9 5.4 14.0
Policia municipal 9.7 12.4 14.5 14.3
Policia federal 1.0 3.8
Policia estatal 2.5 1.0 1.1 1.8
La misma ciudadania 13.5 17.8 12.3 6.5
Jueces 0.8 0.3
Ministeriales de fiscalia 0.7 0.3 0.5
Ninguna 47.6 35.6 33.8 37.5
NS/NC 5.7 7.6 3.8 0.8
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 1.4 12.2 5.7 9.2
Distrito 03 2.9 1.7 4.3 0.6
Distrito 04 2.6 8.7 4.1 13.3
Distrito 05 4.2 6.2 9.5 0.8
Distrito 06 2.1 5.4 2.6 15.2
Distrito 07 7.0 4.9 10.5 2.1
Distrito 08 6.0 3.4 1.6 13.3
Distrito 09 2.4 6.3 19.9 2.5
Distrito 10 4.7 5.7 11.9 14.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 4.1 8.6 10.7 4.3
Distrito 03 3.9 6.6 10.1 5.5
Distrito 04 2.6 5.3 7.5 1.2
Distrito 05 7.2 7.6 14.5 9.8
Distrito 06 3.7 12.4 9.2 4.5
Distrito 07 3.2 10.5 12.3 9.0
Distrito 08 8.2 7.7 4.9 13.8
Distrito 09 3.2 9.3 12.3 9.5
Distrito 10 4.8 3.7 14.4 13.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 1.4 2.2 1.3 4.3
Distrito 03 1.0 0.5 2.8
Distrito 04 2.0 0.6 0.7 1.8
Distrito 05 1.1 3.1 5.6 4.1
Distrito 06 1.6 0.7 1.7
Distrito 07 3.9 1.8 2.5 4.9
Distrito 08 1.2 5.4 1.1 6.9
Distrito 09 0.8 2.9 2.9 3.8
Distrito 10 2.4 1.3 3.7 6.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 5.4 0.7 3.8 7.6
Distrito 03 1.9 2.7 5.8 3.3
Distrito 04 7.9 1.8 6.2 10.3
Distrito 05 8.4 3.1 9.5 8.2
Distrito 06 3.8 1.6 2.6 10.1
Distrito 07 3.9 2.4 9.3 11.8
Distrito 08 2.4 2.5 15.7 12.8
Distrito 09 7.9 2.3 12.3 12.7
Distrito 10 8.3 3.7 15.2 10.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.4 1.4 8.2 12.0
Distrito 03 4.8 0.5 9.4 16.6
Distrito 04 2.0 1.2 6.2 13.3
Distrito 05 1.9 2.3 4.5 11.5
Distrito 06 3.7 3.2 7.2 10.7
Distrito 07 3.1 0.6 1.2 9.0
Distrito 08 3.6 2.9 9.7 10.3
Distrito 09 0.8 1.7 3.5 13.3
Distrito 10 2.4 1.3 10.3 7.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 8.2 10.7 16.4 10.3
Distrito 03 7.7 12.0 12.9 17.1
Distrito 04 9.9 11.2 11.0 10.3
Distrito 05 11.4 20.8 13.4 14.8
Distrito 06 12.3 8.6 16.3 9.6
Distrito 07 6.3 17.1 12.3 13.2
Distrito 08 7.1 16.2 13.5 9.9
Distrito 09 9.5 17.2 5.3 12.0
Distrito 10 10.7 16.5 9.9 10.1

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Gobierno federal Gobierno municipal Gobierno estatal Ejercito Guardia nacional Policia municipal Policia federal Policia estatal La misma ciudadania Jueces Ministeriales de fiscalia Ninguna NS/NC

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación