Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Escoltas | 1.7 | 1.7 | |||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 3.9 | 7.8 | |||||||||
Cámaras de seguridad en espacios públicos | 1.4 | 26.8 | |||||||||
Vigilancia constante de policía (municipal, estatal, federal, guardia nacional | 64.8 | 55.0 | |||||||||
Otro | 15.5 | 8.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Escoltas | 1.5 | 2.1 | |||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 3.9 | 8.7 | |||||||||
Cámaras de seguridad en espacios públicos | 14.3 | 26.0 | |||||||||
Vigilancia constante de policía (municipal, estatal, federal, guardia nacional | 62.9 | 54.6 | |||||||||
Otro | 17.4 | 8.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Escoltas | 1.8 | 1.3 | |||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 4.0 | 7.1 | |||||||||
Cámaras de seguridad en espacios públicos | 14.0 | 27.5 | |||||||||
Vigilancia constante de policía (municipal, estatal, federal, guardia nacional | 65.9 | 55.5 | |||||||||
Otro | 14.3 | 8.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Escoltas | 1.0 | 2.3 | |||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 3.8 | 7.6 | |||||||||
Cámaras de seguridad en espacios públicos | 18.5 | 33.9 | |||||||||
Vigilancia constante de policía (municipal, estatal, federal, guardia nacional | 64.6 | 50.3 | |||||||||
Otro | 12.1 | 5.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Escoltas | 1.7 | 1.6 | |||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 4.9 | 9.1 | |||||||||
Cámaras de seguridad en espacios públicos | 13.1 | 24.5 | |||||||||
Vigilancia constante de policía (municipal, estatal, federal, guardia nacional | 66.9 | 56.6 | |||||||||
Otro | 14.4 | 8.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Escoltas | 1.7 | 1.2 | |||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 4.0 | 8.7 | |||||||||
Cámaras de seguridad en espacios públicos | 12.8 | 24.9 | |||||||||
Vigilancia constante de policía (municipal, estatal, federal, guardia nacional | 65.8 | 55.5 | |||||||||
Otro | 15.7 | 9.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Escoltas | 2.3 | 1.9 | |||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 2.6 | 5.4 | |||||||||
Cámaras de seguridad en espacios públicos | 12.9 | 25.7 | |||||||||
Vigilancia constante de policía (municipal, estatal, federal, guardia nacional | 62.4 | 56.6 | |||||||||
Otro | 19.8 | 10.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 1.4 | 0.6 | |||||||||
Distrito 03 | 0.6 | 0.7 | |||||||||
Distrito 04 | 1.2 | 2.1 | |||||||||
Distrito 05 | 3.2 | 1.1 | |||||||||
Distrito 06 | 1.6 | ||||||||||
Distrito 07 | 2.6 | 3.1 | |||||||||
Distrito 08 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
Distrito 09 | 3.1 | 4.1 | |||||||||
Distrito 10 | 0.7 | 2.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 2.9 | 5.7 | |||||||||
Distrito 03 | 8.0 | 7.2 | |||||||||
Distrito 04 | 4.1 | 12.3 | |||||||||
Distrito 05 | 8.7 | 3.9 | |||||||||
Distrito 06 | 1.6 | 7.8 | |||||||||
Distrito 07 | 3.2 | 9.3 | |||||||||
Distrito 08 | 1.7 | 2.7 | |||||||||
Distrito 09 | 1.2 | 8.2 | |||||||||
Distrito 10 | 5.0 | 12.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 7.9 | 27.7 | |||||||||
Distrito 03 | 11.9 | 24.5 | |||||||||
Distrito 04 | 11.8 | 31.5 | |||||||||
Distrito 05 | 19.8 | 33.1 | |||||||||
Distrito 06 | 8.1 | 27.5 | |||||||||
Distrito 07 | 14.2 | 27.2 | |||||||||
Distrito 08 | 18.5 | 25.4 | |||||||||
Distrito 09 | 14.2 | 21.2 | |||||||||
Distrito 10 | 23.0 | 24.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 59.3 | 54.1 | |||||||||
Distrito 03 | 63.6 | 56.1 | |||||||||
Distrito 04 | 67.5 | 45.9 | |||||||||
Distrito 05 | 54.8 | 53.4 | |||||||||
Distrito 06 | 71.0 | 52.9 | |||||||||
Distrito 07 | 66.5 | 50.6 | |||||||||
Distrito 08 | 62.4 | 62.2 | |||||||||
Distrito 09 | 71.0 | 60.0 | |||||||||
Distrito 10 | 63.4 | 56.8 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 28.5 | 11.9 | |||||||||
Distrito 03 | 15.9 | 11.5 | |||||||||
Distrito 04 | 15.4 | 8.2 | |||||||||
Distrito 05 | 13.5 | 8.4 | |||||||||
Distrito 06 | 17.7 | 11.8 | |||||||||
Distrito 07 | 13.5 | 9.9 | |||||||||
Distrito 08 | 16.3 | 8.6 | |||||||||
Distrito 09 | 10.5 | 6.5 | |||||||||
Distrito 10 | 7.9 | 4.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.