Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Fraccionamiento con caseta/acceso controlado | 9.1 | 4.4 | 6.3 | ||||||||
Fraccionamiento con guardia de seguridad | 6.4 | 2.2 | 6.3 | ||||||||
Fraccionamiento con barda perimetral electrificada | 2.8 | 2.3 | 5.6 | ||||||||
Escoltas | 0.9 | 0.7 | 1.5 | ||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 5.3 | 4.2 | 6.2 | ||||||||
Rejas en vivienda | 30.3 | 53.5 | 42.0 | ||||||||
Cámaras de seguridad en vivienda | 10.8 | 15.7 | 16.0 | ||||||||
Alarma en vivienda | 3.6 | 7.2 | 7.9 | ||||||||
Otro | 19.9 | 9.8 | 8.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Fraccionamiento con caseta/acceso controlado | 9.9 | 5.2 | 5.6 | ||||||||
Fraccionamiento con guardia de seguridad | 4.8 | 2.6 | 5.4 | ||||||||
Fraccionamiento con barda perimetral electrificada | 2.3 | 2.3 | 6.3 | ||||||||
Escoltas | 1.3 | 0.3 | 1.4 | ||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 7.4 | 5.1 | 7.9 | ||||||||
Rejas en vivienda | 30.2 | 52.4 | 41.0 | ||||||||
Cámaras de seguridad en vivienda | 10.3 | 15.0 | 17.2 | ||||||||
Alarma en vivienda | 3.6 | 6.4 | 7.8 | ||||||||
Otro | 19.0 | 10.7 | 7.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Fraccionamiento con caseta/acceso controlado | 8.5 | 3.8 | 6.8 | ||||||||
Fraccionamiento con guardia de seguridad | 7.6 | 1.9 | 7.1 | ||||||||
Fraccionamiento con barda perimetral electrificada | 3.3 | 2.3 | 5.0 | ||||||||
Escoltas | 0.5 | 0.9 | 1.6 | ||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 3.9 | 3.6 | 4.7 | ||||||||
Rejas en vivienda | 30.4 | 54.4 | 42.8 | ||||||||
Cámaras de seguridad en vivienda | 11.2 | 16.3 | 14.8 | ||||||||
Alarma en vivienda | 3.6 | 7.8 | 8.2 | ||||||||
Otro | 20.5 | 9.0 | 9.0 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Fraccionamiento con caseta/acceso controlado | 12.8 | 6.6 | 8.5 | ||||||||
Fraccionamiento con guardia de seguridad | 6.8 | 2.8 | 8.2 | ||||||||
Fraccionamiento con barda perimetral electrificada | 1.5 | 2.5 | 7.5 | ||||||||
Escoltas | 0.8 | 0.9 | 3.3 | ||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 8.7 | 8.4 | 6.2 | ||||||||
Rejas en vivienda | 27.7 | 53.5 | 38.0 | ||||||||
Cámaras de seguridad en vivienda | 14.4 | 10.6 | 18.7 | ||||||||
Alarma en vivienda | 4.2 | 7.8 | 5.9 | ||||||||
Otro | 11.4 | 6.9 | 3.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Fraccionamiento con caseta/acceso controlado | 9.4 | 4.9 | 5.8 | ||||||||
Fraccionamiento con guardia de seguridad | 6.7 | 2.2 | 5.1 | ||||||||
Fraccionamiento con barda perimetral electrificada | 3.0 | 2.7 | 6.3 | ||||||||
Escoltas | 1.1 | 1.0 | 0.9 | ||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 7.2 | 4.2 | 7.0 | ||||||||
Rejas en vivienda | 27.9 | 51.7 | 41.6 | ||||||||
Cámaras de seguridad en vivienda | 10.2 | 16.3 | 18.0 | ||||||||
Alarma en vivienda | 2.8 | 7.1 | 9.1 | ||||||||
Otro | 22.9 | 9.9 | 6.1 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Fraccionamiento con caseta/acceso controlado | 8.6 | 3.9 | 5.9 | ||||||||
Fraccionamiento con guardia de seguridad | 4.7 | 2.0 | 7.0 | ||||||||
Fraccionamiento con barda perimetral electrificada | 2.7 | 2.5 | 4.9 | ||||||||
Escoltas | 1.1 | 0.2 | 2.1 | ||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 4.2 | 2.7 | 5.9 | ||||||||
Rejas en vivienda | 32.6 | 53.5 | 46.5 | ||||||||
Cámaras de seguridad en vivienda | 11.4 | 17.3 | 12.7 | ||||||||
Alarma en vivienda | 3.4 | 6.6 | 6.1 | ||||||||
Otro | 19.5 | 11.3 | 8.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Fraccionamiento con caseta/acceso controlado | 6.7 | 2.4 | 5.1 | ||||||||
Fraccionamiento con guardia de seguridad | 8.1 | 1.9 | 5.1 | ||||||||
Fraccionamiento con barda perimetral electrificada | 3.8 | 1.3 | 4.0 | ||||||||
Escoltas | 0.5 | 0.6 | |||||||||
Contar con un arma para protección personal/familiar | 2.5 | 2.2 | 5.6 | ||||||||
Rejas en vivienda | 31.5 | 55.4 | 40.3 | ||||||||
Cámaras de seguridad en vivienda | 8.1 | 17.5 | 15.3 | ||||||||
Alarma en vivienda | 4.3 | 7.6 | 10.5 | ||||||||
Otro | 23.4 | 11.1 | 14.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 5.5 | 8.7 | 1.9 | ||||||||
Distrito 03 | 1.0 | 1.4 | |||||||||
Distrito 04 | 8.0 | 5.5 | |||||||||
Distrito 05 | 15.6 | 10.0 | 12.8 | ||||||||
Distrito 06 | 8.6 | 2.2 | 5.9 | ||||||||
Distrito 07 | 4.7 | 1.2 | 4.9 | ||||||||
Distrito 08 | 6.0 | 3.4 | 1.6 | ||||||||
Distrito 09 | 16.7 | 1.5 | 6.5 | ||||||||
Distrito 10 | 6.6 | 12.7 | 8.2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 6.3 | 4.3 | 5.7 | ||||||||
Distrito 03 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | ||||||||
Distrito 04 | 5.0 | 4.1 | |||||||||
Distrito 05 | 7.7 | 6.9 | 6.1 | ||||||||
Distrito 06 | 7.0 | 0.5 | 0.7 | ||||||||
Distrito 07 | 7.0 | 1.2 | 3.7 | ||||||||
Distrito 08 | 8.2 | 7.7 | 4.9 | ||||||||
Distrito 09 | 10.7 | 1.5 | 8.2 | ||||||||
Distrito 10 | 4.1 | 4.0 | 10.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | ||||||||
Distrito 03 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | ||||||||
Distrito 04 | 0.3 | 3.6 | 2.7 | ||||||||
Distrito 05 | 5.5 | 2.3 | 7.8 | ||||||||
Distrito 06 | 1.1 | 0.5 | 3.3 | ||||||||
Distrito 07 | 3.1 | 0.6 | 7.4 | ||||||||
Distrito 08 | 1.2 | 5.4 | 1.1 | ||||||||
Distrito 09 | 4.8 | 1.4 | 4.9 | ||||||||
Distrito 10 | 2.5 | 1.2 | 8.8 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 0.7 | 1.3 | |||||||||
Distrito 03 | 0.7 | ||||||||||
Distrito 04 | 0.7 | 1.8 | |||||||||
Distrito 05 | 1.1 | 1.7 | |||||||||
Distrito 06 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | ||||||||
Distrito 07 | 0.8 | 1.9 | |||||||||
Distrito 08 | 2.4 | 2.5 | 15.7 | ||||||||
Distrito 09 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
Distrito 10 | 0.8 | 0.6 | 4.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 7.6 | 4.3 | 5.7 | ||||||||
Distrito 03 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | ||||||||
Distrito 04 | 7.3 | 4.2 | 7.5 | ||||||||
Distrito 05 | 3.1 | 1.5 | 5.0 | ||||||||
Distrito 06 | 3.8 | 4.4 | 7.8 | ||||||||
Distrito 07 | 7.0 | 3.0 | 5.6 | ||||||||
Distrito 08 | 3.6 | 2.9 | 9.7 | ||||||||
Distrito 09 | 4.7 | 7.4 | 6.5 | ||||||||
Distrito 10 | 5.0 | 4.6 | 5.9 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 31.3 | 47.8 | 44.0 | ||||||||
Distrito 03 | 33.4 | 55.2 | 42.8 | ||||||||
Distrito 04 | 31.6 | 45.8 | 50.0 | ||||||||
Distrito 05 | 26.4 | 46.9 | 35.2 | ||||||||
Distrito 06 | 29.7 | 57.8 | 37.9 | ||||||||
Distrito 07 | 28.1 | 57.9 | 46.3 | ||||||||
Distrito 08 | 7.1 | 16.2 | 13.5 | ||||||||
Distrito 09 | 25.0 | 54.9 | 37.5 | ||||||||
Distrito 10 | 37.2 | 48.0 | 42.9 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.