Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 19.4 | 11.6 | 26.7 | 13.9 | 30.1 | ||||||
No | 80.6 | 88.4 | 73.3 | 86.1 | 69.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 24.0 | 18.4 | 32.2 | 17.3 | 36.4 | ||||||
No | 76.0 | 81.6 | 67.8 | 82.7 | 63.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 14.7 | 7.0 | 22.6 | 11.5 | 24.5 | ||||||
No | 85.3 | 93.0 | 77.4 | 88.5 | 75.5 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 30.7 | 19.8 | 35.2 | 22.0 | 45.8 | ||||||
No | 69.3 | 80.2 | 64.8 | 78.0 | 54.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 19.5 | 13.9 | 30.3 | 15.5 | 31.5 | ||||||
No | 80.5 | 86.1 | 69.7 | 84.5 | 68.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 13.1 | 7.0 | 24.4 | 12.8 | 27.7 | ||||||
No | 86.9 | 93.0 | 75.6 | 87.2 | 72.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 13.4 | 3.7 | 20.2 | 4.8 | 18.2 | ||||||
No | 86.6 | 96.3 | 79.8 | 95.2 | 81.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 20.80 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 9.00 | 39.6 |
Distrito 03 | 25.0 | 14.0 | 30.8 | 9.2 | 25.7 | ||||||
Distrito 04 | 17.4 | 8.9 | 27.3 | 7.0 | 29.3 | ||||||
Distrito 05 | 19.70 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.10 | 25.20 | 36.9 |
Distrito 06 | 17.4 | 7.7 | 24.1 | 11.0 | 25.9 | ||||||
Distrito 07 | 18.9 | 21.6 | 25.8 | 10.7 | 22.8 | ||||||
Distrito 08 | 21.6 | 10.4 | 23.8 | 16.3 | 24.8 | ||||||
Distrito 09 | 12.5 | 17.1 | 0.0 | 28.6 | 16.4 | 29.7 | |||||
Distrito 10 | 12.6 | 21.4 | 20.7 | 33.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 79.20 | 88.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.30 | 91.00 | 60.4 |
Distrito 03 | 75.0 | 86.0 | 69.2 | 90.8 | 74.3 | ||||||
Distrito 04 | 82.6 | 91.1 | 72.7 | 93.0 | 70.7 | ||||||
Distrito 05 | 80.30 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.90 | 74.80 | 63.1 |
Distrito 06 | 82.6 | 92.3 | 75.9 | 89.0 | 74.0 | ||||||
Distrito 07 | 81.1 | 78.4 | 74.2 | 89.3 | 77.2 | ||||||
Distrito 08 | 78.4 | 89.6 | 0.00 | 76.2 | 83.7 | 75.3 | |||||
Distrito 09 | 87.5 | 82.9 | 71.4 | 83.6 | 70.3 | ||||||
Distrito 10 | 87.4 | 78.6 | 79.3 | 66.9 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.