Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 35.3 | 29.3 | 42.5 | 30.9 | 32.7 | 47.0 | 54.1 | 46.6 | 47.6 | ||
No | 64.7 | 70.7 | 57.5 | 69.1 | 67.3 | 53.0 | 45.9 | 53.4 | 52.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 39.5 | 29.9 | 38.8 | 31.8 | 34.8 | 45.6 | 49.6 | 46.3 | 47.2 | ||
No | 60.5 | 70.1 | 61.2 | 68.2 | 65.2 | 54.4 | 50.4 | 53.7 | 52.8 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 31.8 | 28.8 | 45.3 | 32.3 | 31.1 | 48.2 | 57.2 | 46.8 | 47.9 | ||
No | 68.2 | 71.2 | 54.7 | 67.7 | 68.9 | 51.8 | 42.8 | 53.2 | 52.1 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 35.2 | 31.6 | 42.2 | 35.4 | 39.9 | 51.4 | 59.6 | 52.0 | 52.6 | ||
No | 64.8 | 68.4 | 57.8 | 64.6 | 60.1 | 48.6 | 40.4 | 48.0 | 47.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 33.8 | 30.4 | 42.1 | 30.8 | 33.9 | 50.5 | 56.00 | 50.40 | 46.2 | ||
No | 66.2 | 69.6 | 57.9 | 69.2 | 66.1 | 49.50 | 44.00 | 49.60 | 53.8 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 36.80 | 29.50 | 41.40 | 30.70 | 29.0 | 44.2 | 50.4 | 44.5 | 46.4 | ||
No | 63.20 | 70.50 | 58.60 | 69.30 | 71.0 | 55.8 | 49.6 | 55.5 | 53.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 34.8 | 23.9 | 45.5 | 26.7 | 26.9 | 43.3 | 52.9 | 40.2 | 46.7 | ||
No | 65.2 | 76.1 | 54.5 | 73.3 | 73.1 | 56.7 | 47.1 | 59.8 | 53.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 30.2 | 18.8 | 29.7 | 25.7 | 25.3 | 42.0 | 51.4 | 44.4 | 49.7 | ||
Distrito 03 | 33.6 | 28.4 | 34.9 | 32.4 | 26.6 | 38.9 | 59.6 | 41.0 | 48.6 | ||
Distrito 04 | 41.0 | 34.6 | 47.4 | 24.5 | 33.9 | 48.2 | 55.6 | 46.7 | 53.7 | ||
Distrito 05 | 44.7 | 37.0 | 53.0 | 43.2 | 38.8 | 57.1 | 64.1 | 60.6 | 55.6 | ||
Distrito 06 | 29.5 | 25.6 | 40.5 | 21.1 | 33.0 | 39.9 | 50.8 | 43.5 | 45.1 | ||
Distrito 07 | 31.0 | 27.8 | 31.8 | 31.5 | 28.0 | 36.9 | 43.8 | 47.9 | 43.3 | ||
Distrito 08 | 28.8 | 25.9 | 37.3 | 27.4 | 25.6 | 48.2 | 41.7 | 40.4 | 50.5 | ||
Distrito 09 | 36.5 | 30.6 | 42.4 | 26.1 | 43.3 | 46.9 | 48.4 | 53.7 | 40.4 | ||
Distrito 10 | 26.4 | 14.1 | 31.2 | 29.3 | 27.5 | 41.8 | 48.8 | 45.6 | 42.7 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 69.8 | 81.2 | 70.3 | 74.3 | 74.7 | 58.0 | 48.6 | 55.6 | 50.3 | ||
Distrito 03 | 66.4 | 71.6 | 65.1 | 67.6 | 73.4 | 61.1 | 40.4 | 59.0 | 51.4 | ||
Distrito 04 | 59.0 | 65.4 | 52.6 | 75.5 | 66.1 | 51.8 | 44.4 | 53.3 | 46.3 | ||
Distrito 05 | 55.3 | 63.0 | 47.0 | 56.8 | 61.3 | 42.9 | 35.9 | 39.4 | 44.4 | ||
Distrito 06 | 70.5 | 74.4 | 59.5 | 78.9 | 67.0 | 60.1 | 49.2 | 56.5 | 54.9 | ||
Distrito 07 | 69.0 | 72.2 | 68.2 | 68.5 | 72.0 | 63.1 | 56.3 | 52.1 | 56.7 | ||
Distrito 08 | 71.2 | 74.1 | 62.7 | 72.6 | 74.4 | 51.8 | 58.3 | 59.6 | 49.5 | ||
Distrito 09 | 63.5 | 69.4 | 57.6 | 73.9 | 56.7 | 53.1 | 51.6 | 46.3 | 59.6 | ||
Distrito 10 | 73.6 | 85.9 | 68.8 | 70.7 | 72.5 | 58.2 | 51.2 | 54.4 | 57.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.