Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 21.8 | 24.3 | |||||||||
No | 78.2 | 75.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 28.6 | 32.1 | |||||||||
No | 71.5 | 67.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 17.3 | 17.4 | |||||||||
82.7 | 82.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 42.3 | 49.8 | |||||||||
No | 57.7 | 50.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 28.1 | 30.0 | |||||||||
No | 71.9 | 70.0 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 12.9 | 14.6 | |||||||||
No | 87.1 | 85.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 5.4 | 8.2 | |||||||||
94.6 | 91.8 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 26.4 | 21.4 | |||||||||
Distrito 03 | 16.9 | 18.0 | |||||||||
Distrito 04 | 17.8 | 23.1 | |||||||||
Distrito 05 | 23.1 | 23.4 | |||||||||
Distrito 06 | 17.2 | 22.7 | |||||||||
Distrito 07 | 22.8 | 25.2 | |||||||||
Distrito 08 | 18.4 | 20.2 | |||||||||
Distrito 09 | 28.0 | 28.3 | |||||||||
Distrito 10 | 29.0 | 32.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 73.6 | 78.6 | |||||||||
Distrito 03 | 83.1 | 82.0 | |||||||||
Distrito 04 | 82.2 | 76.9 | |||||||||
Distrito 05 | 76.9 | 76.6 | |||||||||
Distrito 06 | 82.8 | 77.3 | |||||||||
Distrito 07 | 77.2 | 74.8 | |||||||||
Distrito 08 | 81.6 | 79.8 | |||||||||
Distrito 09 | 72.0 | 71.7 | |||||||||
Distrito 10 | 71.0 | 68.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.