Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 36.7 | 30.6 | 39.8 | 36.2 | 58.8 | 53.4 | 56.5 | 25.1 | 48.2 | ||
No | 63.3 | 69.4 | 60.2 | 63.2 | 41.2 | 46.6 | 43.5 | 74.9 | 51.8 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 38.9 | 27.7 | 41.9 | 37.6 | 59.2 | 28.0 | 60.0 | 29.1 | 50.3 | ||
No | 61.1 | 72.3 | 58.1 | 62.4 | 40.8 | 72.0 | 40.0 | 70.9 | 49.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 34.8 | 32.8 | 37.9 | 36.4 | 58.4 | 16.3 | 53.9 | 22.5 | 46.5 | ||
No | 65.2 | 67.2 | 62.1 | 63.6 | 41.6 | 83.7 | 46.1 | 77.5 | 53.5 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 36.4 | 35.2 | 47.3 | 42.1 | 61.9 | 63.0 | 69.6 | 36.2 | 59.9 | ||
No | 63.6 | 64.8 | 52.7 | 57.9 | 38.1 | 37.0 | 30.4 | 63.8 | 40.1 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 38.7 | 31.5 | 43.1 | 39.4 | 63.1 | 60.1 | 61.50 | 29.2 | 54.3 | ||
No | 61.3 | 68.5 | 56.9 | 60.5 | 36.9 | 39.9 | 38.5 | 70.8 | 45.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 36.5 | 28.5 | 35.2 | 31.9 | 58.8 | 45.9 | 53.5 | 19.5 | 44.8 | ||
No | 63.5 | 71.5 | 64.80 | 68.0 | 41.2 | 54.1 | 46.5 | 80.5 | 55.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 33.4 | 25.1 | 31.3 | 31.7 | 50.3 | 46.1 | 46.6 | 18.0 | 36.2 | ||
No | 66.6 | 74.9 | 68.8 | 68.3 | 49.7 | 53.9 | 53.4 | 82.0 | 63.8 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 32.8 | 22.1 | 32.8 | 26.3 | 54.9 | 40.7 | 56.2 | 23.2 | 45.9 | ||
Distrito 03 | 34.6 | 26.4 | 35.7 | 32.4 | 40.4 | 42.6 | 61.5 | 17.4 | 47.1 | ||
Distrito 04 | 44.4 | 31.3 | 33.1 | 37.4 | 59.8 | 52.4 | 53.0 | 17.1 | 51.4 | ||
Distrito 05 | 36.6 | 34.4 | 45.8 | 39.9 | 63.7 | 60.8 | 61.3 | 47.0 | 58.4 | ||
Distrito 06 | 34.9 | 32.7 | 41.1 | 34.3 | 66.5 | 46.0 | 55.1 | 15.6 | 49.4 | ||
Distrito 07 | 35.7 | 28.6 | 39.4 | 33.9 | 57.6 | 47.6 | 52.3 | 20.4 | 43.7 | ||
Distrito 08 | 28.8 | 31.0 | 38.7 | 37.9 | 53.5 | 55.4 | 58.30 | 24.9 | 46.2 | ||
Distrito 09 | 42.3 | 40.3 | 50.0 | 36.5 | 60.6 | 60.2 | 56.3 | 30.5 | 49.7 | ||
Distrito 10 | 29.9 | 26.6 | 39.8 | 40.2 | 54.9 | 65.5 | 51.2 | 36.7 | 44.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 67.2 | 77.9 | 67.2 | 73.6 | 45.1 | 59.30 | 43.8 | 76.8 | 54.1 | ||
Distrito 03 | 65.4 | 73.6 | 64.3 | 67.6 | 59.6 | 57.4 | 38.5 | 82.6 | 52.9 | ||
Distrito 04 | 55.6 | 68.8 | 66.9 | 62.6 | 40.2 | 47.6 | 47.0 | 82.9 | 48.6 | ||
Distrito 05 | 63.4 | 65.6 | 54.2 | 60.1 | 36.3 | 39.2 | 38.7 | 53.0 | 41.6 | ||
Distrito 06 | 65.1 | 67.3 | 58.9 | 65.7 | 33.5 | 54.0 | 44.9 | 84.4 | 50.6 | ||
Distrito 07 | 64.3 | 71.4 | 60.6 | 66.1 | 42.4 | 52.4 | 47.7 | 79.6 | 56.3 | ||
Distrito 08 | 71.2 | 69.0 | 61.3 | 62.1 | 46.5 | 44.6 | 41.7 | 75.1 | 53.8 | ||
Distrito 09 | 57.7 | 59.7 | 50.0 | 63.5 | 39.4 | 39.8 | 43.7 | 69.5 | 50.3 | ||
Distrito 10 | 70.1 | 73.4 | 60.2 | 59.8 | 45.1 | 34.5 | 48.8 | 63.3 | 56.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.