Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 78.6 | 65.6 | 72.4 | 67.5 | 82.5 | 82.9 | 80.3 | 63.5 | 67.3 | ||
No | 21.4 | 34.4 | 27.6 | 32.5 | 17.5 | 17.1 | 19.7 | 36.5 | 32.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 79.0 | 66.9 | 75.2 | 68.5 | 83.6 | 85.9 | 83.6 | 67.3 | 70.6 | ||
No | 21.0 | 33.1 | 24.8 | 31.5 | 16.4 | 14.1 | 16.4 | 32.7 | 29.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 78.2 | 64.7 | 70.0 | 67.4 | 81.9 | 81.3 | 78.0 | 60.9 | 64.7 | ||
No | 21.8 | 35.3 | 30.0 | 32.6 | 18.1 | 18.7 | 22.0 | 39.1 | 35.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 78.6 | 68.7 | 74.6 | 68.4 | 82.0 | 85.2 | 79.3 | 65.4 | 66.4 | ||
No | 21.4 | 31.3 | 25.4 | 31.6 | 18.0 | 14.8 | 20.7 | 34.6 | 33.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 79.3 | 67.0 | 73.6 | 67.4 | 83.5 | 83.2 | 79.8 | 70.0 | 70.5 | ||
No | 20.7 | 33.0 | 26.4 | 32.6 | 16.5 | 16.80 | 20.2 | 30.0 | 29.5 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 77.9 | 66.0 | 70.9 | 66.9 | 83.8 | 83.1 | 83.3 | 62.9 | 69.5 | ||
No | 22.1 | 34.0 | 29.1 | 33.1 | 16.2 | 16.9 | 16. | 37.1 | 30.5 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 78.7 | 57.8 | 69.8 | 68.0 | 80.5 | 80.8 | 77.8 | 53.5 | 62.6 | ||
No | 21.3 | 42.2 | 30.2 | 32.0 | 19.5 | 19.2 | 22.2 | 46.5 | 37.4 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 80.2 | 66.9 | 68.8 | 63.2 | 80.9 | 74.7 | 76.7 | 71.2 | 73.4 | ||
Distrito 03 | 73.8 | 65.5 | 68.2 | 63.8 | 81.7 | 82.4 | 76.9 | 56.8 | 80.4 | ||
Distrito 04 | 77.7 | 63.3 | 74.6 | 71.8 | 84.3 | 87.1 | 80.9 | 56.2 | 72.6 | ||
Distrito 05 | 74.7 | 65.8 | 71.9 | 67.0 | 81.9 | 82.8 | 78.0 | 65.9 | 67.3 | ||
Distrito 06 | 79.5 | 71.8 | 76.2 | 70.5 | 88.5 | 87.1 | 84.0 | 56.3 | 61.0 | ||
Distrito 07 | 89.7 | 63.2 | 77.3 | 64.5 | 81.4 | 78.6 | 82.0 | 61.0 | 65.1 | ||
Distrito 08 | 80.3 | 70.7 | 66.7 | 65.3 | 82.6 | 84.3 | 78.6 | 62.5 | 68.1 | ||
Distrito 09 | 84.6 | 58.1 | 68.2 | 68.7 | 78.7 | 84.4 | 83.3 | 74.2 | 63.5 | ||
Distrito 10 | 75.9 | 64.8 | 73.1 | 68.5 | 79.1 | 79.1 | 84.5 | 70.2 | 59.8 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 19.8 | 33.1 | 31.3 | 36.8 | 19.1 | 25.3 | 23.3 | 28.7 | 26.6 | ||
Distrito 03 | 26.2 | 34.5 | 31.8 | 36.2 | 18.3 | 17.6 | 23.1 | 43.1 | 19.6 | ||
Distrito 04 | 22.3 | 36.7 | 25.4 | 28.2 | 15.7 | 12.9 | 19.1 | 43.7 | 27.4 | ||
Distrito 05 | 25.3 | 34.2 | 28.1 | 33.0 | 18.1 | 17.2 | 22.0 | 34.0 | 32.7 | ||
Distrito 06 | 20.5 | 28.2 | 23.8 | 29.5 | 11.5 | 12.9 | 16.0 | 43.6 | 39.0 | ||
Distrito 07 | 10.3 | 36.8 | 22.7 | 35.5 | 18.6 | 21.40 | 18.0 | 38.9 | 34.9 | ||
Distrito 08 | 19.7 | 29.3 | 33.3 | 34.7 | 17.4 | 15.7 | 21.4 | 37.5 | 31.9 | ||
Distrito 09 | 15.4 | 41.9 | 31.8 | 31.3 | 21.3 | 15.6 | 16.7 | 25.7 | 36.5 | ||
Distrito 10 | 24.1 | 35.2 | 26.9 | 31.5 | 20.9 | 20.9 | 15.5 | 29.7 | 40.2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.